Loading whale…
Decent edge but risk profile or conviction not green-lighting. Track another 1-2 weeks before sizing up.
how repeatable is the edge
strength of current bets
how under-radar
| Coin | 24h spark | Side | Size | Notional | Entry | Liq | Lev | uPnL | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT |
| Coin |
|---|
higher = riskier
✓ No red flags surfaced.
| 1,253,342.6 |
| $3.55M |
| $2.499 |
| $6.418 |
| 3x |
| $-421017.6961 |
| -40.3% |
| LONG | 32.4948 | $2.18M | $75,547.5 | — | 3x | $-273299.4963 | -33.4% |
| LONG | 717.5685 | $1.34M | $2,065.4 | — | 20x | $-137284.9896 | -185.3% |
| SHORT | 7,960.74 | $575.7K | $72.87 | $636.46 | 3x | +$4.4K | +2.3% |
| LONG | 3,507,332 | $317.8K | $0.1122 | — | 3x | $-75879.2190 | -57.8% |
| — | LONG | 321,369.9 | $285.0K | $1.126 | — | 5x | $-76924.9538 | -106.3% |
| — | LONG | 4,623,622 | $278.8K | $0.0720 | — | 5x | $-54278.2382 | -81.5% |
| — | LONG | 1,201,067 | $218.5K | $0.2018 | — | 3x | $-23915.1244 | -29.6% |
| LONG | 248,418.3 | $205.4K | $0.9696 | — | 3x | $-35428.1435 | -44.1% |
| — | LONG | 2,407,900 | $123.5K | $0.0579 | — | 3x | $-15955.8925 | -34.3% |
| LONG | 276.409 | $92.6K | $394.59 | — | 3x | $-16485.7423 | -45.3% |
| SHORT | 68,656 | $84.7K | $2.199 | $68.24 | 3x | +$66.3K | +131.7% |
| — | SHORT | 116.3 | $71.4K | $534.41 | $39,229.5 | 3x | $-9218.9449 | -44.5% |
| — | LONG | 20,066.3 | $40.1K | $2.312 | — | 10x | $-6246.0168 | -134.7% |
| — | LONG | 239,126 | $35.7K | $0.1508 | $0.1229 | 3x | $-304.6251 | -2.5% |
| — | LONG | 12,397,207 | $21.4K | $0.001727 | — | 3x | $-38.3043 | -0.5% |
| — | SHORT | 39,769 | $16.9K | $0.4092 | $113.35 | 3x | $-636.6332 | -11.7% |
| — | SHORT | 275,491 | $12.9K | $0.0689 | $14.72 | 3x | +$6.1K | +96.0% |
| — | SHORT | 505,859 | $10.7K | $0.0302 | $8.496 | 3x | +$4.6K | +90.2% |
| — | LONG | 4,425.1 | $641.51 | $0.1777 | — | 3x | $-144.6379 | -55.2% |
| Fills |
|---|
| Net PnL |
|---|
| PnL bar |
|---|
| 35 | $-12830.9706 | ||
| 71 | $-3691.1051 | ||
| 54 | +$2.6K | ||
| 6 | $-1212.2628 | ||
| 1 | +$16.60 | ||
| 31 | $-3.2046 | ||
| 2 | $-0.0605 |
| $2.891 |
| $-3.6467 |
| $0.0069 |
| 9h ago |
| SUI | BUY | Open Long | 1,318 | $0.8361 | — | $0.2810 | 9h ago |
| NEAR | BUY | Close Short | 227 | $2.893 | $-89.6014 | $0.1675 | 9h ago |
| SUI | BUY | Open Long | 13.2 | $0.8359 | — | $0.0028 | 9h ago |
| SUI | BUY | Open Long | 30.1 | $0.8359 | — | $0.0064 | 9h ago |
| WLFI | SELL | Close Long | 7,385 | $0.0604 | $-85.9171 | $0.0152 | 9h ago |
| NEAR | BUY | Close Short | 3.9 | $2.867 | $-1.4372 | $0.0029 | 9h ago |
| NEAR | BUY | Close Short | 124.9 | $2.862 | $-45.3787 | $0.0122 | 9h ago |
| WLFI | SELL | Close Long | 253,509 | $0.0602 | $-2989.8851 | $0.5192 | 9h ago |
| SUI | BUY | Open Long | 1,306 | $0.8215 | — | $0.0365 | 9h ago |
| HYPE | BUY | Close Short | 0.4 | $72.65 | +$0.0858 | $0.0074 | 9h ago |
| HYPE | BUY | Close Short | 5 | $72.54 | +$1.65 | $0.0123 | 9h ago |
| HYPE | BUY | Close Short | 20 | $72.57 | +$5.99 | $0.0493 | 9h ago |
| NEAR | BUY | Close Short | 82 | $2.821 | $-26.4630 | $0.0079 | 10h ago |
| NEAR | BUY | Close Short | 43 | $2.821 | $-13.8770 | $0.0041 | 10h ago |
| SUI | BUY | Open Long | 434 | $0.8100 | — | $0.0120 | 10h ago |
| SUI | BUY | Open Long | 319 | $0.8084 | — | $0.0658 | 10h ago |
| NEAR | BUY | Close Short | 4.3 | $2.733 | $-1.0089 | $0.0030 | 10h ago |
| SUI | BUY | Open Long | 1,100 | $0.7993 | — | $0.0299 | 10h ago |