$63,610
OI $2.09BFund +1.0bp
$1,665.3
OI $1.20BFund +1.0bp
$58.27
OI $1.18BFund +0.7bp
$66.76
OI $253.91MFund +0.2bp
HL Open Interest
$5.98B
across 230 perps · live
HL 24h Volume
$4.62B
rolling 24h notional
Hyperliquid · Top 100 of 230 perps
See all 230 → | # | Asset | Mark · live | 24h Δ | Trend · 24h | Funding 8h | Open Interest | 24h Volume | Lev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $63,610 | 0.77% | +1.00 bps | $2.09B | $2.28B | 40x | ||
| 02 | $1,665.3 | 0.36% | +1.00 bps | $1.20B | $848.87M | 25x | ||
| 03 | $58.27 | 1.16% | +0.67 bps | $1.18B | $780.31M | 10x | ||
| 04 | $66.76 | 0.50% | +0.24 bps | $253.91M | $135.74M | 20x | ||
| 05 | $411.43 | 2.53% | -1.04 bps | $163.63M | $118.26M | 10x | ||
| 06 | $2.204 | 25.30% | -10.21 bps | $11.77M | $46.27M | 10x | ||
| 07 | $0.0834 | 1.55% | +1.00 bps | $19.49M | $41.01M | 10x | ||
| 08 | $1.995 | 1.78% | -2.89 bps | $66.05M | $34.10M | 10x | ||
| 09 | $0.4719 | 4.11% | +1.00 bps | $43.54M | $33.79M | 10x | ||
| 10 | $1.132 | 0.17% | -0.31 bps | $93.07M | $29.69M | 20x | ||
| 11 | $0.0862 | 0.17% | +1.00 bps | $27.50M | $28.75M | 10x | ||
| 12 | $1.668 | 2.02% | -5.71 bps | $37.73M | $21.89M | 10x | ||
| 13 | $16.46 | 11.98% | +1.00 bps | $30.39M | $18.88M | 3x | ||
| 14 | $342.45 | 12.44% | +11.37 bps | $41.25M | $17.87M | 5x | ||
| 15 | $1.503 | 2.12% | +1.00 bps | $55.88M | $13.99M | 5x | ||
| 16 | $216.47 | 2.95% | +1.00 bps | $26.14M | $7.12M | 5x | ||
| 17 | $0.0777 | 0.19% | -0.23 bps | $18.88M | $6.74M | 10x | ||
| 18 | $600.60 | 0.38% | -1.48 bps | $32.11M | $6.46M | 10x | ||
| 19 | $0.1169 | 2.06% | +1.00 bps | $14.58M | $6.08M | 10x | ||
| 20 | $0.002795 | 0.87% | +1.00 bps | $12.21M | $6.05M | 10x | ||
| 21 | $0.7504 | 0.12% | +1.00 bps | $34.58M | $5.89M | 10x | ||
| 22 | $0.1696 | 0.01% | +0.15 bps | $18.81M | $5.55M | 10x | ||
| 23 | $0.3535 | 0.58% | +1.00 bps | $9.26M | $5.03M | 10x | ||
| 24 | $65.14 | 2.54% | +1.00 bps | $45.36M | $4.55M | 10x | ||
| 25 | $0.001523 | 5.33% | +1.00 bps | $21.30M | $4.41M | 10x | ||
| 26 | $0.0596 | 3.50% | +1.00 bps | $11.41M | $4.26M | 5x | ||
| 27 | $4,210.9 | 0.82% | +0.86 bps | $18.56M | $4.20M | 10x | ||
| 28 | $0.2332 | 5.59% | +1.00 bps | $6.74M | $4.08M | 10x | ||
| 29 | $0.3153 | 0.64% | -3.65 bps | $19.01M | $3.71M | 10x | ||
| 30 | $0.1856 | 3.02% | -6.47 bps | $9.28M | $3.62M | 5x | ||
| 31 | $5.091 | 5.74% | +0.06 bps | $3.68M | $3.34M | 5x | ||
| 32 | $6.582 | 0.27% | -0.93 bps | $22.37M | $3.15M | 10x | ||
| 33 | $2.490 | 0.06% | +1.00 bps | $6.77M | $3.03M | 10x | ||
| 34 | $0.000195 | 33.90% | +1.00 bps | $262.5K | $2.92M | 3x | ||
| 35 | $0.9372 | 4.43% | +1.00 bps | $25.99M | $2.90M | 5x | ||
| 36 | $202.82 | 0.31% | -2.39 bps | $11.08M | $2.74M | 10x | ||
| 37 | $43.18 | 1.74% | +1.00 bps | $10.18M | $2.67M | 10x | ||
| 38 | $7.873 | 0.91% | +0.31 bps | $31.37M | $2.48M | 10x | ||
| 39 | $0.6549 | 2.41% | +1.00 bps | $4.62M | $2.31M | 10x | ||
| 40 | $0.5316 | 0.25% | -0.05 bps | $2.52M | $2.27M | 5x | ||
| 41 | $0.0841 | 2.05% | +1.00 bps | $3.63M | $2.02M | 10x | ||
| 42 | $0.1703 | 5.99% | -0.18 bps | $3.85M | $1.72M | 10x | ||
| 43 | $0.6358 | 1.87% | +1.00 bps | $22.40M | $1.65M | 5x | ||
| 44 | $0.006649 | 0.31% | -1.10 bps | $3.67M | $1.59M | 5x | ||
| 45 | $0.3770 | 2.11% | +1.00 bps | $6.23M | $1.59M | 3x | ||
| 46 | $0.0372 | 0.09% | +0.63 bps | $1.14M | $1.55M | 5x | ||
| 47 | $0.6213 | 5.99% | +0.58 bps | $5.70M | $1.51M | 5x | ||
| 48 | $0.3155 | 4.64% | +1.00 bps | $2.91M | $1.30M | 5x | ||
| 49 | $0.0539 | 8.96% | -1.58 bps | $1.57M | $1.28M | 5x | ||
| 50 | $2.417 | 8.53% | -1.95 bps | $1.74M | $1.20M | 5x | ||
| 51 | $0.0521 | 12.83% | +0.59 bps | $7.88M | $1.17M | 3x | ||
| 52 | $1.988 | 1.26% | +1.00 bps | $4.33M | $1.05M | 5x | ||
| 53 | $0.004382 | 0.02% | +1.00 bps | $4.45M | $1.04M | 10x | ||
| 54 | $1.673 | 3.20% | +0.03 bps | $1.67M | $1.01M | 5x | ||
| 55 | $0.1763 | 0.73% | -4.50 bps | $2.61M | $1.01M | 5x | ||
| 56 | $0.3148 | 1.99% | +0.55 bps | $2.76M | $1.01M | 5x | ||
| 57 | $0.0214 | 0.59% | +1.00 bps | $26.43M | $960.8K | 5x | ||
| 58 | $0.9668 | 2.41% | -0.81 bps | $3.99M | $924.4K | 10x | ||
| 59 | $0.2845 | 1.12% | -9.95 bps | $2.36M | $902.7K | 3x | ||
| 60 | $0.0319 | 1.32% | -3.09 bps | $2.96M | $872.3K | 3x | ||
| 61 | $1.265 | 2.04% | +1.00 bps | $6.67M | $841.5K | 5x | ||
| 62 | $0.1845 | 2.11% | +1.00 bps | $5.44M | $834.4K | 5x | ||
| 63 | $0.0321 | 1.48% | +1.00 bps | $1.88M | $799.2K | 3x | ||
| 64 | $0.1028 | 7.82% | +1.00 bps | $3.58M | $764.8K | 5x | ||
| 65 | $0.2518 | 0.41% | +1.00 bps | $1.46M | $758.1K | 5x | ||
| 66 | $0.0380 | 3.84% | +1.00 bps | $600.8K | $689.8K | 3x | ||
| 67 | $0.0835 | 7.41% | +0.82 bps | $694.6K | $670.2K | 3x | ||
| 68 | $0.3275 | 2.78% | -1.59 bps | $1.57M | $662.3K | 5x | ||
| 69 | $0.0598 | 1.55% | +1.00 bps | $222.3K | $648.0K | 3x | ||
| 70 | $0.004905 | 2.19% | +1.00 bps | $1.95M | $647.1K | 10x | ||
| 71 | $0.3570 | 2.40% | +1.00 bps | $6.06M | $637.9K | 3x | ||
| 72 | $0.0247 | 11.86% | +1.00 bps | $407.2K | $626.9K | 3x | ||
| 73 | $0.0337 | 1.08% | -2.22 bps | $2.71M | $611.1K | 5x | ||
| 74 | $0.005885 | 1.27% | -35.86 bps | $299.1K | $600.4K | 3x | ||
| 75 | $0.0735 | 3.64% | -0.25 bps | $753.7K | $588.2K | 3x | ||
| 76 | $0.1085 | 0.88% | +1.00 bps | $583.1K | $568.7K | 5x | ||
| 77 | $0.1685 | 2.59% | +1.00 bps | $511.6K | $567.5K | 3x | ||
| 78 | $0.1574 | 1.25% | +1.00 bps | $2.61M | $528.3K | 5x | ||
| 79 | $0.0120 | 9.57% | +1.00 bps | $1.11M | $518.4K | 5x | ||
| 80 | $0.0254 | 2.36% | +1.00 bps | $124.9K | $518.1K | 3x | ||
| 81 | $1.980 | 0.07% | +1.00 bps | $2.84M | $517.1K | 5x | ||
| 82 | $3.349 | 3.36% | +0.46 bps | $492.4K | $514.9K | 3x | ||
| 83 | $0.0366 | 8.95% | +1.00 bps | $2.48M | $497.6K | 3x | ||
| 84 | $0.7615 | 2.00% | -1.99 bps | $2.90M | $497.1K | 5x | ||
| 85 | $0.0301 | 1.23% | +1.00 bps | $701.7K | $487.3K | 5x | ||
| 86 | $0.2586 | 1.74% | +1.00 bps | $4.60M | $486.1K | 5x | ||
| 87 | $0.0771 | 2.72% | -1.11 bps | $3.49M | $481.4K | 5x | ||
| 88 | $0.0123 | 9.52% | +1.00 bps | $438.6K | $459.0K | 3x | ||
| 89 | $0.0878 | 0.60% | +1.00 bps | $6.73M | $456.3K | 3x | ||
| 90 | $0.1635 | 0.63% | +1.00 bps | $6.22M | $423.8K | 3x | ||
| 91 | $0.005885 | 3.01% | +37.09 bps | $2.07M | $408.9K | 3x | ||
| 92 | $0.0425 | 2.29% | -1.18 bps | $251.4K | $398.9K | 3x | ||
| 93 | $0.0673 | 0.22% | +0.00 bps | $76.5K | $392.8K | 3x | ||
| 94 | $0.2377 | 2.07% | +1.00 bps | $728.7K | $366.9K | 3x | ||
| 95 | $0.5399 | 0.19% | +1.00 bps | $2.78M | $352.4K | 5x | ||
| 96 | $0.0309 | 0.58% | +1.00 bps | $1.13M | $352.0K | 3x | ||
| 97 | $0.002486 | 4.67% | +1.00 bps | $1.48M | $344.6K | 3x | ||
| 98 | $0.0685 | 1.08% | -0.96 bps | $719.5K | $326.1K | 3x | ||
| 99 | $0.0679 | 4.54% | -3.94 bps | $638.8K | $321.6K | 3x | ||
| 100 | $0.0394 | 1.26% | -2.19 bps | $375.0K | $321.0K | 3x |
- VIRTUALLONG+4.71%
- VIRTUALLONG+6.81%
- VIRTUALSHORT-3.33%
- VIRTUALSHORT-1.48%
- DOTSHORT-0.24%
- VIRTUALSHORT-1.86%
risk-off-67.71428571428572
0↑ · 2~ · 5↓ · F&G [object Object]
DXY
99.81
-0.05%
US10Y
4.49%
+0.54%
VIX
17.68
-9.05%
GOLD
4,238.8
+3.63%
- Here’s what happened in crypto todayCointelegraph·41mBTC
- ETH futures flash bearish signal, but stakers’ resilience points to underlying strengthCointelegraph·3hETH
- Major crypto exchanges cancel SpaceX IPO allocations, promising refundsCointelegraph·4h
- Bitcoin’s ‘calm top’ challenges most market bottom estimates: ResearchCointelegraph·5hBTC
Toolkit
Full index · 65+ toolsTrade · live
Market heatmap
Top 50 perps · breadth color
Derivatives
Funding rates
Ranked across all perps · APR
Portfolio
Address lookup
Any HL wallet · live equity + positions
Regime
Fear & Greed
Trader-tuned · 5-factor composite
On-chain
DeFi TVL
Protocols · chains · movers
Macro
Event calendar
FOMC · CPI · unlocks · ETF rebal
Calculator
Position size
Size + PnL + liquidation
Smart money
Top traders
PnL × ROI × scale composite
Predict tape
Open Polymarket terminalWill USA win the 2026 FIFA World Cup?
Yes 1.9%No 98.0%
$7.50M · 24h37d left
Will Paraguay win the 2026 FIFA World Cup?
Yes 0.1%No 99.9%
$7.11M · 24h37d left
Will Bosnia-Herzegovina win the 2026 FIFA World Cup?
Yes 0.1%No 99.9%
$4.71M · 24h37d left
Will Czechia win the 2026 FIFA World Cup?
Yes 0.1%No 99.9%
$4.53M · 24h37d left
US x Iran permanent peace deal by June 15, 2026?
Yes 18.3%No 81.7%
$4.49M · 24h2d left
Will Uruguay win the 2026 FIFA World Cup?
Yes 0.9%No 99.1%
$3.64M · 24h37d left