Find the carry route across every connected perp venue.
EGOLDS now scans normalized funding feeds across Hyperliquid, Aster, edgeX, Binance, Bybit, and OKX. The matrix chooses the lowest-funding long leg and highest-funding short leg without copied CCXT code or hidden referral links.
6 online, 0 degraded/empty.
Max venue count observed on a single asset.
Assets with at least two venue funding feeds.
Hidden referral params allowed by EGOLDS link policy.
Sorted by carry potential. Each route opens a deterministic report with cost assumptions, risk reasons, and registry-owned CTAs only.
| Asset | Venue funding strip | Spread APR | Carry route | Coverage | Freshness | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
FWDI 2 venues normalized | Bybit Perpetuals+28.6 bps Binance Futures+112.2 bps | +915.4% +83.6 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Binance Futures | 2/6 | 0s | open |
HOME 3 venues normalized | Binance Futures-91.1 bps Aster-23.8 bps Bybit Perpetuals-13.0 bps | +855.4% +78.1 bps / 8h gap | Long Binance FuturesShort Bybit Perpetuals | 3/6 | 0s | open |
GWEI 3 venues normalized | Bybit Perpetuals-73.5 bps Binance Futures-8.0 bps Aster-6.2 bps | +737.0% +67.3 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Aster | 3/6 | 0s | open |
TQQQ 3 venues normalized | Bybit Perpetuals-62.0 bps Aster+0.00 bps Binance Futures+0.00 bps | +678.4% +62.0 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Binance Futures | 3/6 | 0s | open |
MRVL 3 venues normalized | Bybit Perpetuals-61.5 bps Aster+0.00 bps Binance Futures+0.00 bps | +673.9% +61.5 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Binance Futures | 3/6 | 0s | open |
AMAT 4 venues normalized | Bybit Perpetuals-44.3 bps Aster+0.00 bps Binance Futures+0.00 bps OKX Perpetuals+0.00 bps | +484.9% +44.3 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort OKX Perpetuals | 4/6 | 0s | open |
1000XEC 3 venues normalized | Bybit Perpetuals-35.5 bps Binance Futures-5.1 bps Aster+0.13 bps | +389.8% +35.6 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Aster | 3/6 | 0s | open |
APLD 2 venues normalized | Bybit Perpetuals-34.0 bps OKX Perpetuals+0.00 bps | +372.4% +34.0 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort OKX Perpetuals | 2/6 | 0s | open |
TOSHI 2 venues normalized | Binance Futures-49.1 bps Aster-18.6 bps | +334.4% +30.5 bps / 8h gap | Long Binance FuturesShort Aster | 2/6 | 0s | open |
T 2 venues normalized | Bybit Perpetuals-31.3 bps Binance Futures-8.8 bps | +245.5% +22.4 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Binance Futures | 2/6 | 0s | open |
OGN 4 venues normalized | Bybit Perpetuals-21.0 bps Binance Futures-6.8 bps Hyperliquid+0.00 bps Aster+0.13 bps | +231.3% +21.1 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Aster | 4/6 | 0s | open |
SIREN 3 venues normalized | Aster+1.5 bps Binance Futures+5.1 bps Bybit Perpetuals+22.2 bps | +226.6% +20.7 bps / 8h gap | Long AsterShort Bybit Perpetuals | 3/6 | 0s | open |
ASTS 4 venues normalized | Bybit Perpetuals-19.4 bps Aster+0.00 bps Binance Futures+0.00 bps OKX Perpetuals+0.00 bps | +212.3% +19.4 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort OKX Perpetuals | 4/6 | 0s | open |
1000BONK 4 venues normalized | Bybit Perpetuals-16.8 bps Binance Futures-11.0 bps Aster-5.6 bps edgeX+0.50 bps | +189.1% +17.3 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort edgeX | 4/6 | 0s | open |
1000LUNC 3 venues normalized | Aster+0.13 bps Binance Futures+1.0 bps Bybit Perpetuals+17.0 bps | +184.7% +16.9 bps / 8h gap | Long AsterShort Bybit Perpetuals | 3/6 | 0s | open |
ARX 4 venues normalized | Bybit Perpetuals-15.4 bps Binance Futures-2.8 bps Aster+0.13 bps OKX Perpetuals+0.50 bps | +174.2% +15.9 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort OKX Perpetuals | 4/6 | 0s | open |
TREE 3 venues normalized | Bybit Perpetuals-14.5 bps Binance Futures-8.9 bps Aster+0.50 bps | +164.3% +15.0 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Aster | 3/6 | 0s | open |
SNXX 2 venues normalized | Binance Futures-14.3 bps Bybit Perpetuals+0.00 bps | +156.8% +14.3 bps / 8h gap | Long Binance FuturesShort Bybit Perpetuals | 2/6 | 0s | open |
ARM 4 venues normalized | Bybit Perpetuals-14.1 bps Aster+0.00 bps Binance Futures+0.00 bps OKX Perpetuals+0.00 bps | +154.9% +14.1 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort OKX Perpetuals | 4/6 | 0s | open |
TLM 3 venues normalized | Bybit Perpetuals-18.5 bps Binance Futures-7.0 bps Aster-4.7 bps | +152.0% +13.9 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Aster | 3/6 | 0s | open |
ORDER 2 venues normalized | Bybit Perpetuals-13.4 bps Binance Futures+0.50 bps | +152.0% +13.9 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Binance Futures | 2/6 | 0s | open |
STABLE 4 venues normalized | Hyperliquid-1.6 bps Bybit Perpetuals-3.3 bps Aster-0.29 bps Binance Futures+0.50 bps | +147.9% +2.1 bps / 8h gap | Long HyperliquidShort Binance Futures | 4/6 | 0s | open |
BMNR 3 venues normalized | Aster+0.00 bps Binance Futures+0.00 bps Bybit Perpetuals+13.0 bps | +142.8% +13.0 bps / 8h gap | Long AsterShort Bybit Perpetuals | 3/6 | 0s | open |
STXX 3 venues normalized | Bybit Perpetuals-11.5 bps Aster+0.00 bps Binance Futures+0.00 bps | +125.9% +11.5 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Binance Futures | 3/6 | 0s | open |
BILL 3 venues normalized | Bybit Perpetuals-11.6 bps Binance Futures-7.6 bps Aster-0.45 bps | +122.1% +11.1 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Aster | 3/6 | 0s | open |
SPORTFUN 2 venues normalized | Binance Futures+0.50 bps Bybit Perpetuals+11.1 bps | +115.9% +10.6 bps / 8h gap | Long Binance FuturesShort Bybit Perpetuals | 2/6 | 0s | open |
AKE 3 venues normalized | Bybit Perpetuals+0.87 bps Aster+7.1 bps Binance Futures+9.8 bps | +97.6% +8.9 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Binance Futures | 3/6 | 0s | open |
BOME 4 venues normalized | Bybit Perpetuals-7.6 bps Binance Futures-0.68 bps Aster-0.38 bps Hyperliquid+0.13 bps | +94.7% +7.8 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Hyperliquid | 4/6 | 0s | open |
XAI 4 venues normalized | Hyperliquid-1.0 bps Aster-0.67 bps Binance Futures+0.38 bps Bybit Perpetuals+0.50 bps | +93.6% +1.5 bps / 8h gap | Long HyperliquidShort Bybit Perpetuals | 4/6 | 0s | open |
SLX 3 venues normalized | Bybit Perpetuals-9.2 bps Binance Futures-2.9 bps Aster-0.88 bps | +91.4% +8.3 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Aster | 3/6 | 0s | open |
VINE 4 venues normalized | Binance Futures+0.00 bps Aster+0.13 bps Hyperliquid+0.13 bps Bybit Perpetuals+8.3 bps | +91.3% +8.3 bps / 8h gap | Long Binance FuturesShort Bybit Perpetuals | 4/6 | 0s | open |
LISTA 3 venues normalized | Aster-7.7 bps Hyperliquid+0.00 bps Binance Futures+0.50 bps | +89.5% +8.2 bps / 8h gap | Long AsterShort Binance Futures | 3/6 | 0s | open |
SSV 2 venues normalized | Bybit Perpetuals-7.5 bps Binance Futures+0.41 bps | +86.6% +7.9 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Binance Futures | 2/6 | 0s | open |
XMR 4 venues normalized | Aster+0.17 bps Hyperliquid+0.40 bps Binance Futures+6.4 bps Bybit Perpetuals+7.9 bps | +84.3% +7.7 bps / 8h gap | Long AsterShort Bybit Perpetuals | 4/6 | 0s | open |
AAOI 4 venues normalized | Binance Futures-7.2 bps Bybit Perpetuals-3.3 bps Aster+0.00 bps OKX Perpetuals+0.00 bps | +78.9% +7.2 bps / 8h gap | Long Binance FuturesShort OKX Perpetuals | 4/6 | 0s | open |
PRL 3 venues normalized | Aster+0.38 bps Binance Futures+2.2 bps Bybit Perpetuals+7.4 bps | +77.0% +7.0 bps / 8h gap | Long AsterShort Bybit Perpetuals | 3/6 | 0s | open |
RAVE 3 venues normalized | Aster+0.50 bps Binance Futures+2.2 bps Bybit Perpetuals+7.5 bps | +76.8% +7.0 bps / 8h gap | Long AsterShort Bybit Perpetuals | 3/6 | 0s | open |
CHZ 3 venues normalized | Binance Futures-6.6 bps Aster-0.06 bps Bybit Perpetuals-0.06 bps | +71.9% +6.6 bps / 8h gap | Long Binance FuturesShort Bybit Perpetuals | 3/6 | 0s | open |
ALT 3 venues normalized | Bybit Perpetuals-5.5 bps Binance Futures+0.50 bps Hyperliquid+0.12 bps | +71.3% +5.7 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Hyperliquid | 3/6 | 0s | open |
POPCAT 3 venues normalized | Hyperliquid-0.75 bps Binance Futures+0.50 bps Bybit Perpetuals+0.50 bps | +71.1% +1.2 bps / 8h gap | Long HyperliquidShort Bybit Perpetuals | 3/6 | 0s | open |
AERO 5 venues normalized | Hyperliquid-0.84 bps Binance Futures-3.5 bps Aster-1.8 bps Bybit Perpetuals-1.5 bps OKX Perpetuals-0.64 bps | +66.9% +0.20 bps / 8h gap | Long HyperliquidShort OKX Perpetuals | 5/6 | 0s | open |
BLESS 4 venues normalized | edgeX+0.00 bps Binance Futures+0.50 bps Bybit Perpetuals+0.50 bps Aster+6.0 bps | +66.0% +6.0 bps / 8h gap | Long edgeXShort Aster | 4/6 | 0s | open |
AVAAI 3 venues normalized | Aster+0.28 bps Bybit Perpetuals+1.9 bps Binance Futures+6.2 bps | +64.9% +5.9 bps / 8h gap | Long AsterShort Binance Futures | 3/6 | 0s | open |
BTW 3 venues normalized | Aster+1.9 bps Binance Futures+4.9 bps Bybit Perpetuals+7.7 bps | +62.6% +5.7 bps / 8h gap | Long AsterShort Bybit Perpetuals | 3/6 | 0s | open |
TRB 4 venues normalized | Hyperliquid-0.64 bps Aster-0.39 bps Binance Futures+0.50 bps Bybit Perpetuals+0.50 bps | +61.5% +1.1 bps / 8h gap | Long HyperliquidShort Bybit Perpetuals | 4/6 | 0s | open |
SUPER 3 venues normalized | Bybit Perpetuals-5.0 bps Hyperliquid-0.10 bps Binance Futures+0.50 bps | +60.7% +5.5 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Binance Futures | 3/6 | 0s | open |
BIRB 3 venues normalized | Bybit Perpetuals-6.4 bps Binance Futures-5.6 bps Aster-1.0 bps | +59.6% +5.4 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Aster | 3/6 | 0s | open |
SKY 4 venues normalized | Bybit Perpetuals-4.4 bps Binance Futures-0.02 bps Aster+0.00 bps Hyperliquid+0.13 bps | +58.9% +4.5 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Hyperliquid | 4/6 | 0s | open |
PROVE 4 venues normalized | Hyperliquid-0.60 bps Aster-3.7 bps Binance Futures+0.20 bps Bybit Perpetuals+0.50 bps | +57.9% +1.1 bps / 8h gap | Long HyperliquidShort Bybit Perpetuals | 4/6 | 0s | open |
B 3 venues normalized | Binance Futures+0.50 bps Bybit Perpetuals+0.50 bps Aster+5.8 bps | +57.6% +5.3 bps / 8h gap | Long Binance FuturesShort Aster | 3/6 | 0s | open |
FLOCK 3 venues normalized | Binance Futures-4.8 bps Aster-1.4 bps Bybit Perpetuals+0.50 bps | +57.5% +5.3 bps / 8h gap | Long Binance FuturesShort Bybit Perpetuals | 3/6 | 0s | open |
ESP 3 venues normalized | Bybit Perpetuals-5.1 bps Binance Futures-0.80 bps Aster+0.03 bps | +55.9% +5.1 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Aster | 3/6 | 0s | open |
CARV 2 venues normalized | Bybit Perpetuals-4.6 bps Binance Futures+0.50 bps | +55.5% +5.1 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Binance Futures | 2/6 | 0s | open |
ALGO 6 venues normalized | OKX Perpetuals-4.0 bps edgeX-0.50 bps Aster+0.13 bps Binance Futures+0.46 bps Bybit Perpetuals+0.58 bps Hyperliquid+0.13 bps | +55.0% +4.2 bps / 8h gap | Long OKX PerpetualsShort Hyperliquid | 6/6 | 0s | open |
POLYX 4 venues normalized | Hyperliquid-0.56 bps Aster-0.47 bps Binance Futures+0.19 bps Bybit Perpetuals+0.50 bps | +55.0% +1.1 bps / 8h gap | Long HyperliquidShort Bybit Perpetuals | 4/6 | 0s | open |
FLUX 3 venues normalized | Bybit Perpetuals-4.5 bps Aster-0.94 bps Binance Futures+0.50 bps | +54.2% +5.0 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Binance Futures | 3/6 | 0s | open |
KOMA 2 venues normalized | Aster+0.13 bps Binance Futures+5.1 bps | +54.1% +4.9 bps / 8h gap | Long AsterShort Binance Futures | 2/6 | 0s | open |
VIRTUAL 4 venues normalized | Hyperliquid-0.66 bps Binance Futures-1.5 bps Bybit Perpetuals-0.49 bps Aster-0.40 bps | +53.7% +0.27 bps / 8h gap | Long HyperliquidShort Aster | 4/6 | 0s | open |
PENDLE 4 venues normalized | Bybit Perpetuals-4.2 bps Aster+0.06 bps Binance Futures+0.08 bps Hyperliquid+0.09 bps | +53.6% +4.3 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Hyperliquid | 4/6 | 0s | open |
RKLB 3 venues normalized | Bybit Perpetuals-4.6 bps Aster+0.00 bps Binance Futures+0.00 bps | +50.9% +4.6 bps / 8h gap | Long Bybit PerpetualsShort Binance Futures | 3/6 | 0s | open |
The matrix finds the direction. The report checks whether the trade deserves attention.
Positive funding means longs pay shorts. EGOLDS ranks each asset by taking the venue with the lowest annualized funding as the long leg and the venue with the highest funding as the short leg. The detail page then subtracts cost assumptions and prints a risk verdict.