Cross-DEX scanner
HL + edgeX + Aster, one screen.
163 assets listed on 2+ venues. Compare mark price, funding, premium, 24h change side-by-side. Spot price dislocations, funding arbitrage, and venue divergence in real-time.
HL 232 · Aster 528 · edgeX top 40 fetched · 22 listed on all 3
Multi-venue assets
163
≥2 venues · 22 on all 3
Combined 24h vol
$5.86B
across 3 venues
Biggest price spread
PIXEL
13995.2 bps
Biggest funding diff
TON
199.4 bps
| Asset | HL | edgeX | Aster | Price spread | Funding diff | Vol (sum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
$63477.00 -2.54%+1.0b | $63507.95 -2.58%+0.5b | $63486.90 -2.53%+0.4b | 4.9 bps | 0.6 bps | $3.12B | |
$1884.30 -4.11%-0.0b | $1885.49 -4.04%-0.5b | $1883.25 -4.15%-6.2b | 11.9 bps | 6.2 bps | $1.59B | |
$55.236 -8.31%+1.0b | $55.225 -7.72%-0.6b | $55.282 -8.23%+0.3b | 10.4 bps | 1.6 bps | $399.22M | |
$73.313 -3.87%-1.7b | $73.375 -3.93%+0.5b | $73.330 -3.84%-1.5b | 8.5 bps | 2.2 bps | $226.63M | |
$468.36 -5.92%+1.0b | — | $468.20 -5.92%+0.1b | 3.4 bps | 0.9 bps | $58.22M | |
$1.056 -4.51%-1.1b | $1.055 -4.53%+0.5b | $1.056 -4.54%-1.5b | 4.8 bps | 2.0 bps | $57.28M | |
$0.00207 +0.29%+1.0b | — | $0.00206 +0.83%+0.5b | 12.0 bps | 0.5 bps | $56.08M | |
$0.07020 -3.24%+0.1b | $0.07016 -3.22%+0.5b | $0.07021 -3.23%-0.0b | 6.4 bps | 0.5 bps | $23.73M | |
$1.195 -0.34%+0.3b | — | $1.203 +1.81%+1.8b | 66.8 bps | 1.5 bps | $20.39M | |
$565.58 -1.55%-0.0b | $565.28 -1.50%+0.5b | $566.27 -1.53%+0.2b | 17.5 bps | 0.5 bps | $19.56M | |
$2.232 -1.88%+1.0b | — | $2.231 -1.72%+0.1b | 4.2 bps | 0.9 bps | $18.54M | |
$1.680 -8.82%+1.0b | — | $1.681 -8.89%+1.0b | 6.0 bps | 0.0 bps | $16.77M | |
$0.62326 -0.53%+1.0b | $0.62278 -0.43%+0.5b | $0.62430 -0.43%+0.5b | 24.3 bps | 0.5 bps | $16.10M | |
$97.389 -3.97%+1.0b | $97.354 -3.91%+0.5b | $97.478 -3.71%+1.0b | 12.8 bps | 0.5 bps | $15.63M | |
$0.12392 -6.13%+1.0b | — | $0.12387 -6.76%+0.5b | 4.4 bps | 0.5 bps | $12.21M | |
$0.38905 -5.44%+1.0b | — | $0.38898 -5.56%+0.5b | 1.8 bps | 0.5 bps | $11.84M | |
$0.68131 -4.80%+0.2b | $0.68104 -4.68%+0.5b | $0.68152 -4.71%+1.0b | 7.0 bps | 0.8 bps | $10.97M | |
$0.08361 -7.14%+1.0b | — | $0.08365 -8.04%+0.5b | 4.7 bps | 0.5 bps | $10.46M | |
$0.32051 -8.32%+0.7b | — | $0.32040 -8.21%-0.1b | 3.4 bps | 0.8 bps | $10.18M | |
$0.03803 -11.62%+11.5b | — | $0.03787 -11.35%+2.2b | 43.2 bps | 9.4 bps | $9.95M | |
$187.46 -4.94%-0.5b | — | $187.46 -4.92%-0.2b | 0.2 bps | 0.3 bps | $8.11M | |
$12.609 -9.39%+1.0b | — | $12.614 -9.01%+0.1b | 4.0 bps | 0.9 bps | $7.60M | |
$0.15708 -4.73%+0.9b | $0.15706 -4.67%+0.0b | $0.15712 -4.67%+1.0b | 3.5 bps | 1.0 bps | $7.51M | |
$0.87611 -5.66%+3.7b | — | $0.87475 -4.43%+0.1b | 15.5 bps | 3.6 bps | $7.26M | |
$6.436 -3.51%+1.0b | $6.433 -24.86%+0.5b | $6.434 -3.65%-0.1b | 4.9 bps | 1.1 bps | $6.32M | |
$3.696 -5.39%-0.6b | — | $3.701 -4.86%+1.0b | 11.5 bps | 1.6 bps | $6.00M | |
$0.08057 -5.23%+1.0b | — | $0.08049 -5.60%+0.5b | 10.3 bps | 0.5 bps | $5.03M | |
$0.07767 -5.01%-0.8b | $0.07766 +5.55%-0.5b | $0.07771 -4.96%+1.0b | 6.7 bps | 1.8 bps | $4.97M | |
$8.328 -5.46%-0.0b | $8.325 -5.38%+0.5b | $8.330 -5.53%+1.0b | 7.1 bps | 1.0 bps | $4.45M | |
$46.337 -1.43%-1.9b | — | $46.360 -1.63%+1.0b | 5.0 bps | 2.9 bps | $4.45M | |
$4038.72 -1.11%+0.3b | — | $4041.24 -0.99%+0.4b | 6.2 bps | 0.1 bps | $4.14M | |
$0.43732 -0.29%+0.3b | — | $0.43784 +0.64%+0.1b | 11.9 bps | 0.2 bps | $3.95M | |
$0.38849 -3.97%+1.0b | — | $0.38849 -4.44%+0.1b | 0.0 bps | 0.9 bps | $3.62M | |
$1.479 -6.33%+0.4b | — | $1.480 -6.26%-0.5b | 8.1 bps | 0.9 bps | $3.49M | |
$341.26 -2.39%+1.0b | — | $341.25 -2.60%+0.1b | 0.4 bps | 0.9 bps | $3.46M | |
$0.00595 -6.57%-2.2b | — | $0.00596 -6.69%-0.1b | 5.0 bps | 2.1 bps | $3.43M | |
$0.03651 -14.07%+1.0b | — | $0.03646 -17.53%+0.1b | 14.2 bps | 0.9 bps | $3.14M | |
$0.02130 +1.66%+1.0b | — | $0.02128 +1.29%+0.1b | 10.1 bps | 0.9 bps | $3.09M | |
$0.20946 -0.34%+1.0b | — | $0.20964 +0.00%+1.0b | 8.7 bps | 0.0 bps | $2.96M | |
$0.76075 -5.95%-0.9b | — | $0.76029 -6.30%+1.0b | 6.1 bps | 1.9 bps | $2.58M | |
$4.633 -5.70%-0.3b | — | $4.637 -5.24%+0.7b | 8.4 bps | 1.0 bps | $2.50M | |
$0.56643 -6.01%+0.4b | — | $0.56634 -6.53%+0.1b | 1.6 bps | 0.3 bps | $2.40M | |
$1.452 -3.67%+1.0b | — | $1.453 -3.45%+0.1b | 6.1 bps | 0.9 bps | $2.31M | |
$0.56694 -9.87%+1.0b | — | $0.56790 -8.87%+0.1b | 16.9 bps | 0.9 bps | $2.30M | |
$0.18304 -4.52%+1.0b | — | $0.18304 -4.74%-0.0b | 0.2 bps | 1.0 bps | $2.13M | |
$0.32579 -1.70%-1.2b | — | $0.32590 -1.67%+0.9b | 3.4 bps | 2.1 bps | $1.98M | |
$0.41048 -5.28%+1.0b | — | $0.41050 -5.09%-0.1b | 0.5 bps | 1.1 bps | $1.85M | |
$212.93 -1.35%-0.1b | — | $212.93 -0.93%+0.7b | 0.1 bps | 0.9 bps | $1.79M | |
$0.14214 -9.78%-0.4b | — | $0.14220 -9.67%+0.1b | 4.1 bps | 0.5 bps | $1.76M | |
| — | $0.00281 +2.65%+0.5b | $0.00281 -5.59%-1.6b | 2.1 bps | 2.1 bps | $1.46M | |
$0.17162 -5.31%-2.4b | — | $0.17179 -5.23%-1.3b | 9.9 bps | 1.1 bps | $1.46M | |
$1.469 -5.75%+1.0b | — | $1.470 -4.70%+0.1b | 11.5 bps | 0.9 bps | $1.41M | |
$0.19870 -6.36%+1.0b | — | $0.19883 -5.10%+0.1b | 6.7 bps | 0.9 bps | $1.28M | |
$0.58340 -6.64%-1.0b | $0.58336 +32.33%-0.5b | $0.58406 -6.44%-1.2b | 12.0 bps | 0.7 bps | $1.27M | |
$0.32362 -4.89%+1.0b | — | $0.32369 -5.37%+0.1b | 2.2 bps | 0.9 bps | $1.13M | |
$0.16986 +0.74%-1.4b | — | $0.16988 +2.86%-0.0b | 1.1 bps | 1.4 bps | $1.06M | |
$2.088 -3.92%-2.4b | — | $2.088 -3.78%-0.1b | 0.2 bps | 2.4 bps | $1.06M | |
$0.05466 -0.19%+1.0b | — | $0.05468 -0.66%+0.8b | 3.6 bps | 0.2 bps | $1.02M | |
$0.15407 +1.36%+1.0b | $0.15397 +14.02%+0.5b | $0.15401 +0.52%+1.0b | 6.7 bps | 0.5 bps | $929.3K | |
$0.03926 -8.23%+1.0b | — | $0.03927 -14.03%+0.1b | 2.0 bps | 0.9 bps | $863.0K |
How to use it
Price spread > 20 bps across venues hints at a cross-DEX arb (long cheap venue, short rich venue, close when spread narrows). Funding spread means cash-and-carry opportunity: long the venue paying you (negative funding), short the venue charging you (positive funding) for the same asset. /arbitrage has the deeper carry candidates view. Per-venue: /dex · /dex/edgex · /dex/aster.