edgeX · StarkEx L2 perp DEX
edgeX top 40
40 live tickers of 292 total edgeX contracts. Sourced from edgeX public REST. Q2 2026 market share ~26% of perp DEX — briefly ranked above HL by fees in Jan 2026. StarkEx L2 settlement.
Contracts
292
40 tickers fetched (top by priority)
Top-40 volume
$51.68M
notional 24h
Breadth
70%
28↑ · 12↓
Avg funding
+1.1 bps
8h average
Top gainer
Top loser
| # | Contract | Mark px | 24h Δ | Funding | Premium | OI (notional) | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1869.76 | +1.35% | +0.5 bps | -0.39 bps | $67.47M | $15.98M | |
| 2 | $64686.85 | +1.07% | +0.5 bps | -0.87 bps | $106.16M | $15.42M | |
| 3 | $1.095 | +0.58% | +0.5 bps | -10.60 bps | $12.17M | $5.54M | |
| 4 | $61.026 | +2.96% | -0.0 bps | -8.32 bps | $37.13M | $4.38M | |
| 5 | $568.75 | +0.27% | +0.5 bps | -8.74 bps | $11.97M | $3.57M | |
| 6 | $76.185 | +1.57% | +0.5 bps | -1.76 bps | $31.41M | $2.44M | |
| 7 | $0.072541 | +0.41% | +0.5 bps | -9.24 bps | $7.33M | $1.41M | |
| 8 | $0.621928 | +0.14% | +0.5 bps | -10.79 bps | $3.78M | $1.04M | |
| 9 | $8.362 | +1.41% | +0.5 bps | -8.09 bps | $1.05M | $711.5K | |
| 10 | $90.711 | +2.89% | +0.5 bps | -12.98 bps | $29.9K | $446.6K | |
| 11 | $0.165704 | -0.54% | +0.0 bps | -8.82 bps | $47.8K | $392.4K | |
| 12 | $0.746300 | +1.39% | +0.5 bps | -8.02 bps | $8.33M | $345.2K | |
| 13 | $6.555 | -24.86% | +0.5 bps | -7.81 bps | $26.8K | $0.0000 | |
| 14 | $0.088385 | +5.55% | -0.5 bps | -8.56 bps | $296.1K | $0.0000 | |
| 15 | $0.094980 | +9.40% | -0.5 bps | +5.98 bps | $162.1K | $0.0000 | |
| 16 | $0.361408 | +35.48% | -0.5 bps | -7.28 bps | $14.5K | $0.0000 | |
| 17 | $1.463 | +10.02% | +0.5 bps | +0.00 bps | $185.56 | $0.0000 | |
| 18 | $0.206000 | -21.62% | +0.0 bps | -4.85 bps | $206.00 | $0.0000 | |
| 19 | $0.100611 | -9.54% | +0.5 bps | +11.02 bps | $55.34 | $0.0000 | |
| 20 | $0.002843 | -28.61% | +0.5 bps | -9.07 bps | $11.4K | $0.0000 | |
| 21 | $0.021259 | +12.76% | +0.5 bps | -5.74 bps | $0.0000 | $0.0000 | |
| 22 | $0.002831 | +2.65% | +0.5 bps | -0.03 bps | $5.8K | $0.0000 | |
| 23 | $0.002831 | -1.41% | +0.5 bps | -8.98 bps | $2.83 | $0.0000 | |
| 24 | $0.000010 | -44.89% | +0.5 bps | -8.90 bps | $0.0000 | $0.0000 | |
| 25 | $0.004164 | +5.47% | +0.5 bps | -4.55 bps | $12.5K | $0.0000 | |
| 26 | $0.073563 | -7.37% | +0.0 bps | +1.03 bps | $0.0000 | $0.0000 | |
| 27 | $314.76 | -2.08% | +0.0 bps | -6.98 bps | $94.4K | $0.0000 | |
| 28 | $90.711 | +0.00% | +0.5 bps | -12.98 bps | $0.0000 | $0.0000 | |
| 29 | $0.165704 | +9.25% | +0.5 bps | -8.82 bps | $0.6628 | $0.0000 | |
| 30 | $0.018336 | +6.44% | +0.5 bps | -37.87 bps | $0.0000 | $0.0000 | |
| 31 | $0.054000 | -7.63% | +0.5 bps | -1319.72 bps | $152.12 | $0.0000 | |
| 32 | $0.082449 | +0.91% | -0.5 bps | -3.34 bps | $0.7420 | $0.0000 | |
| 33 | $541.10 | +2.51% | +0.0 bps | +6.29 bps | $108.2K | $0.0000 | |
| 34 | $244.29 | -4.32% | +0.0 bps | +7.37 bps | $49.5K | $0.0000 | |
| 35 | $0.145692 | +14.02% | +0.5 bps | -5.01 bps | $0.0000 | $0.0000 | |
| 36 | $0.277500 | -6.72% | +0.0 bps | -0.00 bps | $277.50 | $0.0000 | |
| 37 | $0.195000 | +4.96% | +0.0 bps | -0.00 bps | $0.0000 | $0.0000 | |
| 38 | $0.604104 | +32.33% | -0.5 bps | -7.55 bps | $1.3K | $0.0000 | |
| 39 | $0.604104 | +0.85% | +0.5 bps | -7.55 bps | $0.0000 | $0.0000 | |
| 40 | $0.088385 | +0.99% | +35.9 bps | -8.56 bps | $0.0000 | $0.0000 |
About edgeX
edgeX runs on StarkEx (ZK rollup, same tech as dYdX v3 used to). Strong on speed + fee structure. Trade venue: pro.edgex.exchange . v4 shows the priority subset — for full edgeX universe (292 contracts) trade directly on their venue. For cross-DEX comparison see /scanner/cross-dex.