edgeX · StarkEx L2 perp DEX
edgeX top 40
40 live tickers of 292 total edgeX contracts. Sourced from edgeX public REST. Q2 2026 market share ~26% of perp DEX — briefly ranked above HL by fees in Jan 2026. StarkEx L2 settlement.
Contracts
292
40 tickers fetched (top by priority)
Top-40 volume
$1.56B
notional 24h
Breadth
45%
18↑ · 22↓
Avg funding
+1.2 bps
8h average
Top gainer
Top loser
| # | Contract | Mark px | 24h Δ | Funding | Premium | OI (notional) | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $67154.60 | -2.66% | +0.5 bps | -2.32 bps | $173.41M | $787.00M | |
| 2 | $1876.61 | -5.20% | +0.5 bps | +0.42 bps | $80.87M | $553.08M | |
| 3 | $75.095 | -5.12% | +0.5 bps | +0.34 bps | $31.31M | $77.89M | |
| 4 | $0.094269 | -4.52% | +0.5 bps | -11.51 bps | $9.53M | $43.93M | |
| 5 | $73.165 | -0.08% | +0.5 bps | -18.83 bps | $44.62M | $37.43M | |
| 6 | $634.50 | -6.03% | +0.5 bps | -13.83 bps | $13.16M | $24.54M | |
| 7 | $1.233 | -2.36% | +0.5 bps | -17.82 bps | $13.74M | $23.75M | |
| 8 | $0.682400 | +0.31% | +0.5 bps | -1.47 bps | $4.24M | $6.42M | |
| 9 | $0.836132 | -1.74% | +0.5 bps | -16.92 bps | $9.33M | $5.13M | |
| 10 | $537.60 | +5.57% | -3.8 bps | -0.00 bps | $118.8K | $1.45M | |
| 11 | $2.031 | +0.35% | +0.5 bps | -19.69 bps | $22.9K | $914.9K | |
| 12 | $8.543 | -3.59% | +0.5 bps | -11.46 bps | $1.30M | $724.6K | |
| 13 | $0.215790 | -3.31% | +0.0 bps | -14.15 bps | $64.9K | $527.8K | |
| 14 | $76.373 | -1.90% | +0.5 bps | -9.50 bps | $33.0K | $361.6K | |
| 15 | $0.096591 | -0.52% | -0.5 bps | -17.65 bps | $346.9K | $8.5K | |
| 16 | $0.127679 | +2.15% | -0.5 bps | -16.07 bps | $223.6K | $1.2K | |
| 17 | $316.89 | +4.02% | +3.6 bps | -2.52 bps | $107.4K | $314.73 | |
| 18 | $0.386100 | -21.62% | -0.5 bps | -0.00 bps | $386.10 | $98.47 | |
| 19 | $8.329 | -6.28% | +0.5 bps | -13.44 bps | $34.2K | $0.0000 | |
| 20 | $0.382589 | +35.48% | -0.5 bps | -16.77 bps | $15.3K | $0.0000 | |
| 21 | $0.123934 | -9.54% | +0.5 bps | -240.42 bps | $68.16 | $0.0000 | |
| 22 | $0.005240 | +3.05% | +0.5 bps | -20.48 bps | $34.1K | $0.0000 | |
| 23 | $0.027378 | +12.76% | +0.5 bps | -21.73 bps | $0.0000 | $0.0000 | |
| 24 | $0.003225 | -1.54% | +0.5 bps | -8.28 bps | $9.1K | $0.0000 | |
| 25 | $0.003225 | -1.55% | +0.5 bps | -8.28 bps | $3.22 | $0.0000 | |
| 26 | $0.000011 | +64.49% | +0.5 bps | -6.83 bps | $0.0000 | $0.0000 | |
| 27 | $0.005334 | +5.47% | +0.5 bps | -12.50 bps | $16.0K | $0.0000 | |
| 28 | $0.081135 | -7.37% | +0.1 bps | -0.43 bps | $0.0000 | $0.0000 | |
| 29 | $76.373 | +0.00% | +0.5 bps | -9.50 bps | $0.0000 | $0.0000 | |
| 30 | $0.215790 | -7.93% | +0.5 bps | -14.15 bps | $0.8632 | $0.0000 | |
| 31 | $0.023324 | +6.44% | +0.5 bps | -12.51 bps | $0.0000 | $0.0000 | |
| 32 | $0.054000 | -7.63% | +0.5 bps | -1319.72 bps | $152.12 | $0.0000 | |
| 33 | $0.111576 | +0.91% | -0.5 bps | -15.72 bps | $1.00 | $0.0000 | |
| 34 | $256.57 | -3.17% | +1.8 bps | +1.56 bps | $52.0K | $0.0000 | |
| 35 | $0.151762 | +47.78% | +0.5 bps | -24.20 bps | $0.0000 | $0.0000 | |
| 36 | $0.298700 | -6.72% | -0.5 bps | -3.35 bps | $298.70 | $0.0000 | |
| 37 | $0.248900 | +4.96% | -0.5 bps | -34.43 bps | $0.0000 | $0.0000 | |
| 38 | $0.856355 | +32.33% | -0.5 bps | -21.57 bps | $1.9K | $0.0000 | |
| 39 | $0.856355 | +0.85% | +0.5 bps | -21.57 bps | $0.0000 | $0.0000 | |
| 40 | $0.096591 | +0.99% | +35.9 bps | -17.65 bps | $0.0000 | $0.0000 |
About edgeX
edgeX runs on StarkEx (ZK rollup, same tech as dYdX v3 used to). Strong on speed + fee structure. Trade venue: pro.edgex.exchange . v4 shows the priority subset — for full edgeX universe (292 contracts) trade directly on their venue. For cross-DEX comparison see /scanner/cross-dex.