Cross-DEX scanner
HL + edgeX + Aster, one screen.
158 assets listed on 2+ venues. Compare mark price, funding, premium, 24h change side-by-side. Spot price dislocations, funding arbitrage, and venue divergence in real-time.
HL 230 · Aster 454 · edgeX top 40 fetched · 22 listed on all 3
Multi-venue assets
158
≥2 venues · 22 on all 3
Combined 24h vol
$17.03B
across 3 venues
Biggest price spread
PIXEL
11076.9 bps
Biggest funding diff
VVV
9.3 bps
| Asset | HL | edgeX | Aster | Price spread | Funding diff | Vol (sum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
$67186.00 -3.26%+0.8b | $67207.93 -3.50%+0.5b | $67195.80 -3.27%+0.3b | 3.3 bps | 0.5 bps | $9.45B | |
$1882.30 -4.71%+1.0b | $1883.20 -4.87%+0.5b | $1882.73 -4.71%+0.7b | 4.8 bps | 0.5 bps | $3.18B | |
$72.777 +2.23%+1.0b | $72.704 +1.58%+0.5b | $72.729 +2.09%+0.5b | 10.0 bps | 0.5 bps | $1.62B | |
$600.73 +6.03%+1.0b | — | $600.36 +5.93%-0.1b | 6.2 bps | 1.1 bps | $743.14M | |
$75.323 -4.86%+0.7b | $75.385 -5.08%+0.5b | $75.330 -4.97%-0.1b | 8.2 bps | 0.8 bps | $595.58M | |
$2.893 +9.14%+1.0b | — | $2.896 +8.95%+1.0b | 10.1 bps | 0.0 bps | $195.70M | |
$0.68326 +0.09%+1.0b | $0.68360 -0.19%+0.5b | $0.68380 +0.03%+1.3b | 7.9 bps | 0.8 bps | $150.20M | |
$1.240 -1.81%-0.0b | $1.239 -1.89%+0.5b | $1.240 -1.76%+0.5b | 9.2 bps | 0.5 bps | $128.67M | |
$1.697 +27.70%+1.0b | — | $1.696 +27.94%+0.1b | 8.9 bps | 0.9 bps | $127.99M | |
$641.33 -5.44%+0.3b | $640.75 -5.53%+0.5b | $642.11 -5.35%+0.0b | 21.3 bps | 0.5 bps | $126.44M | |
$0.09422 -4.78%+0.3b | $0.09414 -5.03%+0.5b | $0.09424 -4.88%+1.0b | 10.2 bps | 0.7 bps | $108.98M | |
$1.995 -1.05%+1.0b | $1.992 -1.63%+0.5b | $1.995 -1.42%+0.5b | 16.2 bps | 0.5 bps | $66.98M | |
$0.50223 +18.98%+1.0b | — | $0.50049 +18.17%+1.0b | 34.8 bps | 0.0 bps | $56.30M | |
$0.10663 +23.52%+1.0b | — | $0.10694 +23.87%+0.5b | 28.7 bps | 0.5 bps | $45.47M | |
$0.83400 -1.19%+0.2b | $0.83387 -1.30%+0.5b | $0.83480 -0.83%+1.0b | 11.1 bps | 0.8 bps | $37.08M | |
$19.456 +10.11%+10.0b | — | $19.470 +9.41%+0.7b | 7.2 bps | 9.3 bps | $35.78M | |
$0.41505 +16.66%+1.0b | — | $0.41530 +16.22%+0.5b | 6.1 bps | 0.5 bps | $26.30M | |
$233.51 -5.78%+1.0b | — | $233.77 -5.62%+0.1b | 11.2 bps | 0.9 bps | $20.38M | |
$0.00177 -2.21%+1.0b | — | $0.00177 -2.05%+0.5b | 3.2 bps | 0.5 bps | $19.40M | |
$0.14719 -1.05%+1.0b | — | $0.14735 -1.94%+0.5b | 11.1 bps | 0.5 bps | $19.05M | |
$339.60 -1.32%+1.0b | — | $339.18 -0.69%+0.1b | 12.4 bps | 0.9 bps | $14.93M | |
$0.09054 -1.63%+1.0b | — | $0.09052 -1.74%+0.5b | 1.9 bps | 0.5 bps | $13.57M | |
$0.22563 -2.34%-3.6b | — | $0.22569 -3.40%+1.0b | 2.5 bps | 4.6 bps | $12.84M | |
$0.26682 -1.01%+1.0b | — | $0.26673 -0.52%+0.1b | 3.2 bps | 0.9 bps | $11.89M | |
$3.073 +2.27%+1.0b | — | $3.073 +2.84%+0.1b | 1.9 bps | 0.9 bps | $10.80M | |
$8.535 -3.24%+1.0b | $8.526 -3.46%+0.5b | $8.538 -3.48%+1.0b | 14.5 bps | 0.5 bps | $10.48M | |
$76.420 -1.82%+1.0b | $76.368 -2.01%+0.5b | $76.549 -1.93%+1.0b | 23.6 bps | 0.5 bps | $10.18M | |
$251.53 -11.56%+1.0b | — | $251.50 -11.70%+1.0b | 1.1 bps | 0.0 bps | $9.88M | |
$8.320 -4.35%+1.0b | $8.310 -6.28%+0.5b | $8.322 -3.99%+1.0b | 14.4 bps | 0.5 bps | $9.77M | |
$0.21720 -2.89%+1.0b | $0.21702 -2.95%+0.0b | $0.21734 -2.73%+1.0b | 14.8 bps | 1.0 bps | $8.46M | |
$6.725 -6.61%+1.0b | — | $6.734 -6.48%+0.6b | 13.5 bps | 0.4 bps | $7.16M | |
$0.33189 -2.43%-3.8b | — | $0.33155 -2.93%+1.0b | 10.3 bps | 4.8 bps | $6.34M | |
$0.61565 -3.51%-5.6b | — | $0.61500 -5.24%-0.4b | 10.5 bps | 5.2 bps | $6.17M | |
$2.224 +1.09%+1.0b | — | $2.223 +0.86%+0.1b | 7.6 bps | 0.9 bps | $6.04M | |
$0.04052 -1.55%+1.0b | — | $0.04056 -2.78%+0.1b | 10.5 bps | 0.9 bps | $5.64M | |
$0.74003 +0.97%+1.0b | — | $0.73895 +0.63%+0.1b | 14.7 bps | 0.9 bps | $5.34M | |
$48.200 -2.68%+1.0b | — | $48.238 -2.62%+1.0b | 7.9 bps | 0.0 bps | $5.28M | |
$0.09666 -0.63%+1.0b | $0.09660 -0.52%-0.5b | $0.09671 -1.63%+1.0b | 11.7 bps | 1.5 bps | $5.17M | |
$0.02106 -0.73%+1.0b | — | $0.02109 +0.00%+0.1b | 15.2 bps | 0.9 bps | $5.04M | |
$0.20895 -1.05%+1.0b | — | $0.20891 -1.42%+1.0b | 1.9 bps | 0.0 bps | $4.95M | |
$0.06070 +2.75%+1.0b | — | $0.06067 +2.71%+0.1b | 4.2 bps | 0.9 bps | $4.83M | |
$0.03293 +4.90%-3.6b | — | $0.03294 +6.05%+0.1b | 4.3 bps | 3.7 bps | $4.72M | |
$0.20596 +1.84%+1.0b | — | $0.20583 +0.00%+0.1b | 6.4 bps | 0.9 bps | $4.47M | |
$4453.80 -1.48%+0.9b | — | $4455.94 -1.38%-0.6b | 4.8 bps | 1.5 bps | $4.20M | |
$1.421 +0.03%+1.0b | — | $1.422 +1.74%+0.1b | 6.9 bps | 0.9 bps | $4.16M | |
$2.008 +0.28%+1.0b | — | $2.010 +0.35%+0.5b | 9.5 bps | 0.5 bps | $4.07M | |
$0.85760 -5.63%+0.9b | $0.85724 +32.33%-0.5b | $0.85746 -6.87%+1.0b | 4.2 bps | 1.5 bps | $3.99M | |
$0.05661 -2.78%+1.0b | — | $0.05667 -2.54%+0.1b | 12.0 bps | 0.9 bps | $3.49M | |
$1.170 +3.80%+3.2b | — | $1.170 +3.75%+0.1b | 5.6 bps | 3.1 bps | $3.38M | |
$0.06405 -5.00%+0.7b | — | $0.06407 -5.38%+1.0b | 3.9 bps | 0.3 bps | $3.07M | |
$0.00720 -1.85%+1.0b | — | $0.00719 -1.76%+0.5b | 6.9 bps | 0.5 bps | $2.95M | |
$0.11197 -5.07%+1.0b | $0.11197 +0.91%-0.5b | $0.11213 -4.91%+0.1b | 13.9 bps | 1.5 bps | $2.79M | |
$2.885 -0.86%+1.0b | — | $2.887 -0.99%+1.0b | 5.7 bps | 0.0 bps | $2.71M | |
$1.953 -1.81%+1.0b | — | $1.956 -1.79%+0.1b | 12.8 bps | 0.9 bps | $2.69M | |
$0.34131 +5.10%+1.0b | — | $0.34170 +3.53%+0.1b | 11.4 bps | 0.9 bps | $2.64M | |
$0.45382 -4.86%+1.0b | — | $0.45464 -3.47%+0.1b | 18.0 bps | 0.9 bps | $2.61M | |
$1.118 -1.72%+1.0b | — | $1.118 -1.32%+1.0b | 3.6 bps | 0.0 bps | $2.15M | |
$0.18858 +0.55%+1.0b | — | $0.18836 -1.75%+0.1b | 11.6 bps | 0.9 bps | $2.06M | |
$0.01319 +18.61%+1.0b | — | $0.01319 +19.09%+0.5b | 1.6 bps | 0.5 bps | $2.00M | |
$0.12995 +5.50%+1.0b | $0.12987 +2.15%-0.5b | $0.13008 +2.74%+1.0b | 16.3 bps | 1.5 bps | $1.96M |
How to use it
Price spread > 20 bps across venues hints at a cross-DEX arb (long cheap venue, short rich venue, close when spread narrows). Funding spread means cash-and-carry opportunity: long the venue paying you (negative funding), short the venue charging you (positive funding) for the same asset. /arbitrage has the deeper carry candidates view. Per-venue: /dex · /dex/edgex · /dex/aster.