Cross-DEX scanner
HL + edgeX + Aster, one screen.
162 assets listed on 2+ venues. Compare mark price, funding, premium, 24h change side-by-side. Spot price dislocations, funding arbitrage, and venue divergence in real-time.
HL 232 · Aster 521 · edgeX top 40 fetched · 22 listed on all 3
Multi-venue assets
162
≥2 venues · 22 on all 3
Combined 24h vol
$3.35B
across 3 venues
Biggest price spread
PIXEL
13795.5 bps
Biggest funding diff
STABLE
12.8 bps
| Asset | HL | edgeX | Aster | Price spread | Funding diff | Vol (sum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
$64008.00 +1.10%+1.0b | $64022.05 +1.49%+0.5b | $63994.54 +1.30%+0.6b | 4.3 bps | 0.5 bps | $1.75B | |
$1845.30 +0.21%+1.0b | $1845.42 +0.59%+0.5b | $1844.60 +0.36%+0.2b | 4.4 bps | 0.8 bps | $789.44M | |
$58.747 -2.54%+1.0b | $58.746 -2.70%+0.5b | $58.787 -2.49%+0.5b | 7.1 bps | 0.5 bps | $285.75M | |
$74.933 +0.05%-0.2b | $74.975 +0.38%+0.5b | $74.926 +0.12%+0.0b | 6.6 bps | 0.7 bps | $130.60M | |
$539.83 +0.96%+1.0b | — | $539.54 +1.22%+0.1b | 5.4 bps | 0.9 bps | $76.48M | |
$0.05582 +2.65%+1.0b | — | $0.05533 -0.25%+2.1b | 88.5 bps | 1.1 bps | $54.78M | |
$1.087 +0.21%+1.0b | $1.087 +0.30%+0.5b | $1.087 +0.23%+1.0b | 4.3 bps | 0.5 bps | $30.00M | |
$569.98 +1.06%+0.1b | $569.85 +1.14%+0.5b | $570.63 +1.20%+0.4b | 13.5 bps | 0.4 bps | $18.10M | |
$0.34429 -9.44%+1.0b | — | $0.34441 -9.34%-0.1b | 3.4 bps | 1.1 bps | $15.53M | |
$2.197 -0.10%+1.0b | — | $2.197 -0.32%+0.1b | 3.0 bps | 0.9 bps | $15.24M | |
$0.62136 +0.63%+1.0b | $0.62093 +0.83%+0.5b | $0.62174 +0.81%+1.1b | 13.0 bps | 0.6 bps | $14.67M | |
$0.00166 +0.67%+1.0b | — | $0.00166 +0.91%+0.5b | 6.0 bps | 0.5 bps | $11.46M | |
$0.82684 -7.01%+1.0b | — | $0.82873 -5.99%+0.1b | 22.8 bps | 0.9 bps | $9.75M | |
$0.07221 +0.19%+0.7b | $0.07220 +0.47%+0.5b | $0.07221 +0.33%+0.4b | 1.9 bps | 0.3 bps | $8.86M | |
$0.12853 -4.42%-0.2b | — | $0.12852 -4.01%+0.5b | 1.0 bps | 0.7 bps | $7.81M | |
$87.817 -3.25%+1.0b | $87.787 -2.96%+0.5b | $87.832 -3.18%+1.0b | 5.1 bps | 0.5 bps | $7.03M | |
$11.673 +12.79%+2.4b | — | $11.640 +12.64%+0.1b | 28.6 bps | 2.3 bps | $7.01M | |
$1.903 -0.77%+1.0b | — | $1.903 -1.14%+1.0b | 0.6 bps | 0.0 bps | $6.42M | |
$3.510 +0.12%+1.0b | — | $3.512 +0.54%+1.0b | 5.4 bps | 0.0 bps | $5.61M | |
$1.694 +10.18%-1.2b | — | $1.695 +10.09%-0.7b | 0.2 bps | 0.5 bps | $5.50M | |
$0.37696 -1.38%-1.3b | — | $0.37730 -0.79%+1.0b | 9.0 bps | 2.3 bps | $5.24M | |
$0.16583 +3.08%+1.0b | $0.16572 +3.24%+0.0b | $0.16587 +3.30%+1.0b | 9.0 bps | 1.0 bps | $5.03M | |
$8.261 +0.68%+1.0b | $8.258 +1.08%+0.5b | $8.265 +0.99%+1.0b | 8.0 bps | 0.5 bps | $4.99M | |
$0.73528 -0.36%+1.0b | $0.73488 +0.10%+0.5b | $0.73530 +0.03%-0.4b | 5.7 bps | 1.4 bps | $4.77M | |
$6.540 +0.73%+1.0b | $6.538 -24.86%+0.5b | $6.539 +0.83%-0.2b | 1.8 bps | 1.2 bps | $4.41M | |
$0.08323 -3.45%+1.0b | — | $0.08327 -3.64%-1.1b | 4.1 bps | 2.1 bps | $3.86M | |
$0.08965 -0.02%-0.1b | $0.08963 +5.55%-0.5b | $0.08974 +0.11%+1.0b | 12.9 bps | 1.5 bps | $3.55M | |
$0.08024 -1.07%+1.0b | — | $0.08027 -1.04%+0.3b | 4.0 bps | 0.7 bps | $3.46M | |
$193.10 +0.07%+1.0b | — | $193.12 +0.01%+0.1b | 1.0 bps | 0.9 bps | $3.46M | |
$331.55 +1.96%+3.0b | — | $331.45 +1.98%+0.1b | 2.8 bps | 2.8 bps | $3.28M | |
$0.45126 +6.36%+1.0b | — | $0.45074 +6.04%+0.1b | 11.5 bps | 0.9 bps | $2.80M | |
$4011.90 +0.57%+1.0b | — | $4012.48 +0.46%+0.5b | 1.5 bps | 0.5 bps | $2.42M | |
$0.46046 -6.91%-6.7b | — | $0.46080 -6.57%-1.8b | 7.4 bps | 5.0 bps | $2.04M | |
$5.102 +3.55%+1.0b | — | $5.099 +3.34%+1.0b | 5.1 bps | 0.0 bps | $1.98M | |
$218.90 +0.20%-0.9b | — | $218.96 -1.83%-1.6b | 3.1 bps | 0.7 bps | $1.80M | |
$0.35935 -4.85%+1.0b | — | $0.35917 -4.83%+0.1b | 5.0 bps | 0.9 bps | $1.67M | |
$0.21227 -0.18%+1.0b | — | $0.21207 +0.48%+1.0b | 9.3 bps | 0.0 bps | $1.67M | |
$0.23070 -1.37%+1.0b | — | $0.23093 -0.69%+0.1b | 9.8 bps | 0.9 bps | $1.60M | |
$0.60994 -1.97%-5.3b | — | $0.61020 -1.98%-0.4b | 4.3 bps | 4.9 bps | $1.55M | |
$45.427 +2.34%+1.0b | — | $45.430 +2.50%+1.0b | 0.7 bps | 0.0 bps | $1.50M | |
$0.00598 -2.22%+0.3b | — | $0.00599 -1.80%-0.3b | 8.4 bps | 0.6 bps | $1.48M | |
$0.05756 +1.01%+1.0b | — | $0.05762 +1.02%+0.5b | 9.6 bps | 0.5 bps | $1.46M | |
$1.472 -4.12%+1.0b | — | $1.473 -3.47%-0.1b | 4.1 bps | 1.1 bps | $1.42M | |
$0.19400 +0.50%+1.0b | — | $0.19417 +0.93%-0.1b | 8.7 bps | 1.1 bps | $1.40M | |
$4.476 -0.81%+1.0b | — | $4.472 -1.24%+0.1b | 8.9 bps | 0.9 bps | $1.36M | |
$0.34707 -0.17%+1.0b | — | $0.34703 +1.82%-0.0b | 1.1 bps | 1.0 bps | $1.31M | |
$0.54841 -1.65%+1.0b | — | $0.54848 -2.26%-0.9b | 1.4 bps | 1.9 bps | $1.28M | |
$0.80521 +2.41%+1.0b | — | $0.80501 +2.72%+0.1b | 2.4 bps | 0.9 bps | $1.28M | |
$0.83725 -1.95%-0.1b | — | $0.83563 -1.76%+0.8b | 19.4 bps | 0.9 bps | $1.26M | |
$0.18368 -0.29%+1.0b | — | $0.18371 -0.09%+1.0b | 1.9 bps | 0.0 bps | $1.17M | |
$0.61000 +0.76%+0.3b | $0.60988 +32.33%-0.5b | $0.61029 +1.44%+1.0b | 6.8 bps | 1.5 bps | $1.06M | |
$0.36089 -5.68%-2.1b | $0.36112 +35.48%-0.5b | $0.36146 -4.91%-0.3b | 15.7 bps | 1.7 bps | $1.05M | |
$0.35387 -3.27%+1.0b | — | $0.35371 -4.28%+0.1b | 4.6 bps | 0.9 bps | $838.6K | |
$0.04853 -3.09%+0.5b | — | $0.04858 -3.13%+0.5b | 10.3 bps | 0.0 bps | $832.1K | |
$0.13757 +3.24%-2.7b | — | $0.13770 +4.66%+0.1b | 9.2 bps | 2.8 bps | $807.7K | |
$0.32281 +0.15%-3.3b | — | $0.32288 +0.13%-3.6b | 2.2 bps | 0.3 bps | $802.2K | |
$2.146 +0.83%+1.0b | — | $2.145 +0.85%+0.1b | 1.8 bps | 0.9 bps | $759.5K | |
$0.02155 -0.48%+1.0b | — | $0.02155 -0.64%-0.3b | 2.1 bps | 1.3 bps | $734.0K | |
$0.04436 -1.06%+1.0b | — | $0.04435 -1.20%+0.1b | 2.0 bps | 0.9 bps | $661.2K | |
$1.953 -2.57%-2.0b | — | $1.954 -2.43%-0.9b | 5.1 bps | 1.1 bps | $638.8K |
How to use it
Price spread > 20 bps across venues hints at a cross-DEX arb (long cheap venue, short rich venue, close when spread narrows). Funding spread means cash-and-carry opportunity: long the venue paying you (negative funding), short the venue charging you (positive funding) for the same asset. /arbitrage has the deeper carry candidates view. Per-venue: /dex · /dex/edgex · /dex/aster.