Aster · BNB-chain perp DEX
Aster universe
454 perp markets · sourced live from Aster public REST. Q2 2026 market share ~21% of perp DEX. Direct competitor to Hyperliquid + edgeX on the BNB chain ecosystem.
Markets
454
All Aster perp pairs
24h volume
$3.95B
notional
Breadth
39%
179↑ · 275↓
Avg funding
+0.2 bps
8h average
Top gainer
Top loser
| # | Symbol | Mark px | 24h Δ | Funding | Premium | 24h vol | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $66986.20 | -2.96% | +0.6 bps | -3.45 bps | $2.01B | 153,385 | |
| 2 | $1871.39 | -5.48% | +1.0 bps | -3.20 bps | $1.09B | 89,023 | |
| 3 | $0.682015 | +0.16% | +0.8 bps | +9.19 bps | $118.91M | 152,998 | |
| 4 | $74.873 | -5.42% | -0.1 bps | -6.40 bps | $114.70M | 65,821 | |
| 5 | $73.098 | -0.22% | +0.5 bps | -2.56 bps | $114.53M | 84,347 | |
| 6 | $15.463 | -18.77% | -134.9 bps | -866.43 bps | $110.24M | 582,065 | |
| 7 | $634.35 | -6.29% | +0.2 bps | +5.58 bps | $76.21M | 45,931 | |
| 8 | $618.58 | +6.94% | +0.1 bps | +0.06 bps | $53.53M | 45,581 | |
| 9 | $1871.40 | -5.54% | +0.7 bps | -4.87 bps | $52.07M | 43,699 | |
| 10 | $1.232 | -2.73% | +0.7 bps | -5.22 bps | $32.16M | 39,435 | |
| 11 | $0.094090 | -4.76% | +0.9 bps | -4.25 bps | $29.16M | 50,597 | |
| 12 | $66985.70 | -2.98% | +0.3 bps | -2.49 bps | $27.55M | 21,730 | |
| 13 | $74.890 | -5.41% | +0.5 bps | -6.51 bps | $15.40M | 17,396 | |
| 14 | $3.013 | +11.75% | +1.0 bps | +0.31 bps | $7.16M | 6,993 | |
| 15 | $1.034 | +30.94% | +6.1 bps | +57.44 bps | $6.64M | 49,003 | |
| 16 | $0.157602 | +4.30% | +1.7 bps | +0.95 bps | $6.45M | 41,282 | |
| 17 | $94.848 | +2.79% | -0.8 bps | -5.96 bps | $5.77M | 6,994 | |
| 18 | $4452.16 | -1.26% | +0.4 bps | +4.98 bps | $5.42M | 4,892 | |
| 19 | $0.097536 | -9.65% | -0.2 bps | -46.78 bps | $5.27M | 25,307 | |
| 20 | $0.597340 | -3.74% | +1.4 bps | +24.17 bps | $4.39M | 35,904 | |
| 21 | $74.060 | -2.42% | +0.0 bps | +4.07 bps | $4.30M | 4,588 | |
| 22 | $2.025 | -0.54% | +0.5 bps | -3.57 bps | $4.16M | 10,270 | |
| 23 | $0.511746 | +13.96% | +0.5 bps | +9.66 bps | $3.29M | 6,370 | |
| 24 | $1.750 | +32.38% | +0.1 bps | -13.98 bps | $2.56M | 11,160 | |
| 25 | $231.31 | -7.13% | +0.1 bps | +0.06 bps | $2.28M | 3,973 | |
| 26 | $1870.30 | -5.53% | +1.0 bps | +0.64 bps | $2.07M | 2,685 | |
| 27 | $0.103968 | +20.01% | +18.9 bps | +31.74 bps | $2.03M | 19,162 | |
| 28 | $0.109557 | +26.88% | +0.5 bps | +0.31 bps | $1.89M | 7,687 | |
| 29 | $0.528149 | +25.80% | +1.0 bps | -3.67 bps | $1.76M | 4,466 | |
| 30 | $0.834628 | -2.34% | +1.0 bps | -5.52 bps | $1.66M | 2,718 | |
| 31 | $319.32 | +21.22% | +17.7 bps | +45.05 bps | $1.61M | 3,797 | |
| 32 | $0.227174 | -2.05% | +1.0 bps | -8.58 bps | $1.38M | 3,070 | |
| 33 | $0.061001 | +2.69% | +0.5 bps | -5.43 bps | $1.26M | 5,787 | |
| 34 | $0.024092 | +0.27% | +5.5 bps | +35.47 bps | $1.18M | 7,746 | |
| 35 | $0.283309 | -16.92% | -71.3 bps | -1436.60 bps | $1.12M | 9,084 | |
| 36 | $21.204 | +18.85% | +0.4 bps | +0.37 bps | $1.00M | 9,035 | |
| 37 | $0.594114 | +1.26% | +1.5 bps | +20.30 bps | $976.1K | 7,758 | |
| 38 | $20.959 | +12.68% | +0.3 bps | +0.19 bps | $971.4K | 4,259 | |
| 39 | $8.529 | -3.69% | +1.0 bps | -2.44 bps | $919.1K | 1,415 | |
| 40 | $6.770 | -4.34% | +0.7 bps | -8.37 bps | $912.6K | 1,442 | |
| 41 | $1072.14 | +3.50% | +0.8 bps | +1.71 bps | $885.1K | 1,159 | |
| 42 | $97.617 | -4.50% | +4.6 bps | +2.42 bps | $732.1K | 1,106 | |
| 43 | $351.34 | +2.39% | +0.1 bps | +1.20 bps | $645.7K | 1,960 | |
| 44 | $0.425817 | +14.70% | +0.5 bps | +0.31 bps | $578.2K | 3,417 | |
| 45 | $221.75 | -2.54% | +6.3 bps | +8.61 bps | $571.6K | 932 | |
| 46 | $0.631964 | +1.54% | +0.4 bps | +48.37 bps | $544.6K | 6,811 | |
| 47 | $749.03 | +1.09% | +5.4 bps | +14.39 bps | $522.6K | 272 | |
| 48 | $1746.59 | +0.05% | +0.0 bps | +0.00 bps | $517.6K | 1,029 | |
| 49 | $189.72 | -5.16% | +0.0 bps | +39.78 bps | $517.5K | 4,443 | |
| 50 | $0.041633 | -15.92% | -33.8 bps | -210.80 bps | $517.2K | 2,805 | |
| 51 | $0.049160 | +4.91% | +19.7 bps | +98.08 bps | $514.7K | 4,577 | |
| 52 | $0.033184 | -9.02% | +3.0 bps | +27.92 bps | $465.6K | 1,427 | |
| 53 | $0.750773 | -2.50% | +0.1 bps | -18.15 bps | $454.0K | 1,513 | |
| 54 | $0.003219 | -3.44% | +1.0 bps | +0.31 bps | $451.0K | 571 | |
| 55 | $248.55 | -13.30% | +1.0 bps | -12.72 bps | $442.0K | 1,757 | |
| 56 | $0.231100 | -3.43% | +8.1 bps | +27.17 bps | $440.1K | 3,642 | |
| 57 | $3.130 | +0.03% | +0.1 bps | +0.06 bps | $431.8K | 1,039 | |
| 58 | $8.319 | -4.22% | +1.0 bps | -1.04 bps | $417.4K | 1,421 | |
| 59 | $0.266100 | -2.31% | +0.1 bps | +0.06 bps | $414.1K | 868 | |
| 60 | $134.94 | -3.69% | +0.0 bps | +0.00 bps | $403.3K | 405 | |
| 61 | $239.61 | -2.98% | +0.0 bps | -22.07 bps | $398.1K | 125 | |
| 62 | $48.115 | -2.97% | +1.0 bps | -3.83 bps | $363.8K | 635 | |
| 63 | $2.247 | +1.95% | +0.1 bps | -4.87 bps | $363.2K | 1,907 | |
| 64 | $0.173765 | +3.12% | +0.1 bps | -6.11 bps | $341.2K | 2,569 | |
| 65 | $0.271600 | -12.05% | +0.1 bps | +0.83 bps | $326.2K | 2,521 | |
| 66 | $76.345 | -1.76% | +1.0 bps | +10.81 bps | $325.6K | 1,130 | |
| 67 | $0.215438 | -3.89% | +1.0 bps | -5.97 bps | $316.2K | 1,187 | |
| 68 | $97.260 | +2.70% | +0.0 bps | +7.20 bps | $315.6K | 105 | |
| 69 | $0.040977 | -7.53% | +0.1 bps | -4.43 bps | $305.9K | 1,318 | |
| 70 | $0.186905 | +34.49% | +2.1 bps | +20.97 bps | $302.0K | 1,116 | |
| 71 | $17.154 | +1.96% | +23.1 bps | +63.72 bps | $301.7K | 658 | |
| 72 | $0.032504 | -0.80% | -0.2 bps | -8.27 bps | $299.1K | 1,508 | |
| 73 | $4445.41 | -1.25% | -0.5 bps | -5.80 bps | $282.6K | 1,528 | |
| 74 | $27.221 | +1.69% | +0.0 bps | -2.59 bps | $279.8K | 245 | |
| 75 | $5.343 | -6.06% | +0.6 bps | +0.31 bps | $271.0K | 1,401 | |
| 76 | $0.313868 | -10.18% | +0.0 bps | -0.12 bps | $263.8K | 1,878 | |
| 77 | $2.460 | +4.69% | +0.1 bps | +0.06 bps | $260.7K | 706 | |
| 78 | $0.000149 | -2.91% | +0.1 bps | +177.36 bps | $259.8K | 3,154 | |
| 79 | $66946.66 | -2.82% | +1.0 bps | +0.31 bps | $244.5K | 287 | |
| 80 | $280.03 | +14.48% | +0.0 bps | -1.57 bps | $233.7K | 1,152 |
About Aster
Aster runs on BNB chain with its own AI / launchpad angle. Trade venue: asterdex.com . For cross-DEX comparison see /scanner/cross-dex. For HL, see /dex.