Aster · BNB-chain perp DEX
Aster universe
522 perp markets · sourced live from Aster public REST. Q2 2026 market share ~21% of perp DEX. Direct competitor to Hyperliquid + edgeX on the BNB chain ecosystem.
Markets
522
All Aster perp pairs
24h volume
$640.79M
notional
Breadth
54%
280↑ · 242↓
Avg funding
+0.1 bps
8h average
Top gainer
Top loser
| # | Symbol | Mark px | 24h Δ | Funding | Premium | 24h vol | Trades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64666.70 | +1.12% | +0.7 bps | -3.82 bps | $255.27M | 74,514 | |
| 2 | $1868.23 | +1.38% | +0.4 bps | -4.93 bps | $185.06M | 61,401 | |
| 3 | $0.001837 | -4.45% | +3.4 bps | +3.10 bps | $37.26M | 165,194 | |
| 4 | $76.128 | +1.71% | +0.5 bps | -5.18 bps | $36.33M | 40,282 | |
| 5 | $0.048626 | +64.42% | -25.2 bps | -151.48 bps | $22.81M | 63,885 | |
| 6 | $61.011 | +2.93% | +0.1 bps | -6.79 bps | $16.87M | 36,921 | |
| 7 | $76.132 | +1.70% | +1.0 bps | -5.32 bps | $13.45M | 13,639 | |
| 8 | $83.720 | +2.19% | +0.0 bps | +1.73 bps | $7.94M | 7,095 | |
| 9 | $0.622900 | +0.21% | +0.6 bps | +1.10 bps | $7.93M | 38,576 | |
| 10 | $569.42 | +0.20% | +0.3 bps | +5.33 bps | $6.53M | 32,136 | |
| 11 | $1.095 | +0.63% | +1.0 bps | -3.70 bps | $6.01M | 29,167 | |
| 12 | $64675.13 | +1.12% | +0.5 bps | -4.52 bps | $4.76M | 3,529 | |
| 13 | $0.072521 | +0.41% | +1.0 bps | -5.65 bps | $2.73M | 25,705 | |
| 14 | $559.53 | +3.71% | +0.1 bps | -6.91 bps | $2.66M | 4,451 | |
| 15 | $0.053950 | +1.71% | +5.9 bps | +8.99 bps | $1.97M | 30,574 | |
| 16 | $129.08 | +2.99% | +0.0 bps | +0.00 bps | $1.28M | 1,407 | |
| 17 | $0.112195 | +60.81% | -0.1 bps | -4.18 bps | $1.25M | 6,958 | |
| 18 | $0.192600 | +11.95% | +0.1 bps | -9.67 bps | $1.17M | 22,589 | |
| 19 | $4019.95 | -0.09% | +0.0 bps | +0.00 bps | $1.17M | 436 | |
| 20 | $34.476 | -1.85% | +1.9 bps | +14.84 bps | $1.16M | 6,434 | |
| 21 | $0.918352 | +11.41% | +0.1 bps | +27.55 bps | $1.14M | 6,253 | |
| 22 | $2.214 | -1.18% | +0.1 bps | +0.10 bps | $1.13M | 2,114 | |
| 23 | $1868.51 | +1.37% | -0.7 bps | -5.56 bps | $945.5K | 1,230 | |
| 24 | $0.174700 | -11.23% | +1.1 bps | +9.69 bps | $935.5K | 2,005 | |
| 25 | $64624.11 | +0.96% | -2.2 bps | -10.40 bps | $800.4K | 242 | |
| 26 | $0.183700 | +61.67% | +1.8 bps | +29.15 bps | $699.2K | 2,980 | |
| 27 | $0.008386 | -15.72% | -5.4 bps | -37.86 bps | $694.9K | 696 | |
| 28 | $0.350292 | -4.15% | -0.5 bps | -0.48 bps | $664.3K | 1,345 | |
| 29 | $1.632 | -0.73% | -0.0 bps | -11.61 bps | $528.4K | 334 | |
| 30 | $0.007911 | +10.39% | +0.5 bps | +11.53 bps | $465.0K | 1,256 | |
| 31 | $0.208450 | -0.61% | +0.2 bps | +31.03 bps | $448.2K | 775 | |
| 32 | $1.628 | -1.83% | +0.5 bps | +0.00 bps | $447.5K | 2,919 | |
| 33 | $47.009 | +3.46% | +1.0 bps | +0.98 bps | $446.9K | 1,903 | |
| 34 | $0.506171 | +0.42% | +6.8 bps | +6.48 bps | $418.4K | 1,629 | |
| 35 | $50.289 | -0.65% | +0.0 bps | +0.00 bps | $405.1K | 12,379 | |
| 36 | $0.057000 | -1.49% | +0.5 bps | +11.25 bps | $396.1K | 2,936 | |
| 37 | $1.934 | +1.52% | +1.0 bps | -0.67 bps | $362.5K | 318 | |
| 38 | $0.044651 | +1.88% | +0.3 bps | +14.42 bps | $350.2K | 2,639 | |
| 39 | $0.081739 | -4.04% | +0.2 bps | -3.84 bps | $331.4K | 347 | |
| 40 | $0.997400 | -1.94% | +0.1 bps | -139.86 bps | $327.5K | 24,921 | |
| 41 | $6.553 | -0.67% | -1.2 bps | -10.12 bps | $322.4K | 514 | |
| 42 | $198.81 | +2.16% | +0.1 bps | -4.19 bps | $321.6K | 644 | |
| 43 | $135.13 | +1.89% | +1.1 bps | +0.86 bps | $312.4K | 313 | |
| 44 | $0.165687 | -0.66% | +1.0 bps | -5.76 bps | $300.0K | 383 | |
| 45 | $0.376377 | -1.26% | +1.0 bps | -3.54 bps | $289.0K | 323 | |
| 46 | $0.098815 | +19.19% | +0.1 bps | +0.10 bps | $272.7K | 1,737 | |
| 47 | $0.066463 | +4.61% | +1.3 bps | +32.70 bps | $262.5K | 2,544 | |
| 48 | $0.745717 | +1.33% | +0.8 bps | -4.17 bps | $258.6K | 538 | |
| 49 | $90.720 | +3.24% | +1.0 bps | -7.01 bps | $249.3K | 416 | |
| 50 | $0.219713 | -0.14% | +0.1 bps | +0.10 bps | $242.5K | 1,563 | |
| 51 | $0.080920 | -0.16% | +0.5 bps | -6.81 bps | $238.7K | 444 | |
| 52 | $0.007872 | +10.75% | -0.5 bps | -57.67 bps | $238.6K | 1,394 | |
| 53 | $0.299050 | -9.21% | +0.1 bps | +0.00 bps | $201.4K | 2,586 | |
| 54 | $0.002823 | +3.60% | +1.0 bps | -0.43 bps | $198.9K | 409 | |
| 55 | $1187.73 | +2.69% | +2.4 bps | +1.17 bps | $196.4K | 524 | |
| 56 | $0.463809 | +12.62% | +0.1 bps | +0.10 bps | $189.8K | 989 | |
| 57 | $45.190 | -0.02% | +0.0 bps | -125.19 bps | $187.7K | 3,815 | |
| 58 | $0.512064 | +2.66% | +0.0 bps | +0.03 bps | $179.5K | 1,055 | |
| 59 | $0.326228 | +1.29% | +0.1 bps | -5.36 bps | $175.5K | 744 | |
| 60 | $55.120 | -1.57% | +0.0 bps | -10.56 bps | $168.8K | 8,254 | |
| 61 | $15.826 | -0.44% | +0.0 bps | +0.00 bps | $160.0K | 8,072 | |
| 62 | $0.073729 | -6.47% | +0.1 bps | -2.38 bps | $146.2K | 492 | |
| 63 | $339.57 | +3.50% | +0.1 bps | +2.68 bps | $146.1K | 274 | |
| 64 | $0.011514 | +29.62% | +1.8 bps | +31.83 bps | $144.9K | 1,118 | |
| 65 | $0.426148 | +1.99% | -1.6 bps | -1.49 bps | $142.2K | 362 | |
| 66 | $0.002837 | -4.74% | -6.4 bps | -16.33 bps | $137.9K | 300 | |
| 67 | $0.026515 | +14.39% | -0.5 bps | -0.03 bps | $137.5K | 309 | |
| 68 | $0.088428 | -1.50% | +1.0 bps | +0.98 bps | $134.7K | 1,001 | |
| 69 | $0.186407 | +1.04% | +1.0 bps | +0.98 bps | $134.1K | 173 | |
| 70 | $237.20 | -1.08% | +0.0 bps | -19.64 bps | $131.4K | 6,362 | |
| 71 | $3.541 | +0.60% | +1.0 bps | +0.98 bps | $128.2K | 216 | |
| 72 | $0.092296 | -0.58% | +0.1 bps | +0.10 bps | $124.7K | 210 | |
| 73 | $11.973 | +1.52% | +0.2 bps | +0.10 bps | $123.8K | 473 | |
| 74 | $358.06 | -0.86% | +0.0 bps | +6.48 bps | $122.7K | 761 | |
| 75 | $0.183026 | +0.13% | +0.1 bps | +0.10 bps | $122.4K | 4,290 | |
| 76 | $0.005581 | +7.14% | -1.4 bps | -0.88 bps | $121.9K | 520 | |
| 77 | $0.007921 | -1.00% | +0.5 bps | +0.48 bps | $120.2K | 299 | |
| 78 | $0.109151 | -1.54% | -0.8 bps | -15.71 bps | $116.2K | 296 | |
| 79 | $1366.29 | +1.40% | +2.6 bps | +1.84 bps | $112.0K | 257 | |
| 80 | $0.029438 | -1.57% | +0.1 bps | +0.11 bps | $109.6K | 625 |
About Aster
Aster runs on BNB chain with its own AI / launchpad angle. Trade venue: asterdex.com . For cross-DEX comparison see /scanner/cross-dex. For HL, see /dex.