Cross-DEX scanner
HL + edgeX + Aster, one screen.
158 assets listed on 2+ venues. Compare mark price, funding, premium, 24h change side-by-side. Spot price dislocations, funding arbitrage, and venue divergence in real-time.
HL 230 · Aster 454 · edgeX top 40 fetched · 22 listed on all 3
Multi-venue assets
158
≥2 venues · 22 on all 3
Combined 24h vol
$17.06B
across 3 venues
Biggest price spread
PIXEL
11071.8 bps
Biggest funding diff
VVV
9.0 bps
| Asset | HL | edgeX | Aster | Price spread | Funding diff | Vol (sum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
$67376.00 -2.98%+0.8b | $67207.93 -3.50%+0.5b | $67373.00 -2.96%+0.3b | 25.0 bps | 0.5 bps | $9.47B | |
$1886.90 -4.48%+1.0b | $1883.20 -4.87%+0.5b | $1887.01 -4.47%+0.7b | 20.2 bps | 0.5 bps | $3.18B | |
$72.839 +2.31%+1.0b | $72.704 +1.58%+0.5b | $72.852 +2.42%+0.5b | 20.3 bps | 0.5 bps | $1.62B | |
$601.50 +6.17%+1.0b | — | $601.17 +6.18%-0.1b | 5.5 bps | 1.1 bps | $748.81M | |
$75.530 -4.60%+0.7b | $75.385 -5.08%+0.5b | $75.510 -4.73%-0.1b | 19.2 bps | 0.9 bps | $595.61M | |
$2.930 +10.52%+1.0b | — | $2.923 +9.85%+1.0b | 21.9 bps | 0.0 bps | $196.19M | |
$0.68415 +0.22%+1.0b | $0.68360 -0.19%+0.5b | $0.68436 +0.12%+1.2b | 11.1 bps | 0.7 bps | $150.24M | |
$1.243 -1.60%+0.0b | $1.239 -1.89%+0.5b | $1.243 -1.54%+0.5b | 30.2 bps | 0.5 bps | $128.69M | |
$1.707 +28.45%+1.0b | — | $1.705 +28.17%+0.1b | 14.1 bps | 0.9 bps | $128.01M | |
$643.02 -5.19%+0.3b | $640.75 -5.53%+0.5b | $643.75 -5.33%+0.0b | 46.8 bps | 0.5 bps | $126.39M | |
$0.09441 -4.58%+0.3b | $0.09414 -5.03%+0.5b | $0.09442 -4.68%+1.0b | 29.3 bps | 0.7 bps | $108.90M | |
$2.000 -0.79%+1.0b | $1.992 -1.63%+0.5b | $1.999 -1.36%+0.5b | 41.7 bps | 0.5 bps | $67.00M | |
$0.50680 +20.07%+1.0b | — | $0.50640 +18.79%+1.0b | 7.9 bps | 0.0 bps | $56.47M | |
$0.10740 +24.41%+1.0b | — | $0.10750 +24.54%+0.5b | 9.4 bps | 0.5 bps | $45.65M | |
$0.83680 -0.86%+0.3b | $0.83387 -1.30%+0.5b | $0.83720 -0.83%+1.0b | 39.8 bps | 0.7 bps | $37.08M | |
$19.495 +10.33%+9.6b | — | $19.503 +9.41%+0.6b | 4.1 bps | 9.0 bps | $35.80M | |
$0.41693 +17.18%+1.0b | — | $0.41715 +16.25%+0.5b | 5.3 bps | 0.5 bps | $26.31M | |
$234.26 -5.48%+1.0b | — | $234.27 -5.72%+0.1b | 0.6 bps | 0.9 bps | $20.39M | |
$0.00177 -1.77%+1.0b | — | $0.00177 -2.05%+0.5b | 5.1 bps | 0.5 bps | $19.42M | |
$0.14775 -0.67%+1.0b | — | $0.14763 -1.94%+0.5b | 8.1 bps | 0.5 bps | $19.05M | |
$339.54 -1.33%+1.0b | — | $338.86 -0.99%+0.1b | 20.1 bps | 0.9 bps | $14.93M | |
$0.09080 -1.34%+1.0b | — | $0.09080 -1.74%+0.5b | 0.6 bps | 0.5 bps | $13.58M | |
$0.22625 -2.07%-3.6b | — | $0.22623 -3.71%+1.0b | 1.1 bps | 4.6 bps | $12.84M | |
$0.26808 -0.55%+1.0b | — | $0.26804 -0.37%+0.1b | 1.4 bps | 0.9 bps | $11.90M | |
$3.059 +1.82%+1.0b | — | $3.056 +0.63%+0.1b | 9.5 bps | 0.9 bps | $10.81M | |
$8.557 -2.99%+1.0b | $8.526 -3.46%+0.5b | $8.556 -3.48%+1.0b | 37.0 bps | 0.5 bps | $10.48M | |
$76.692 -1.47%+1.0b | $76.368 -2.01%+0.5b | $76.733 -1.93%+1.0b | 47.6 bps | 0.5 bps | $10.19M | |
$252.74 -11.14%+1.0b | — | $252.53 -11.41%+1.0b | 8.2 bps | 0.0 bps | $9.88M | |
$8.343 -4.09%+1.0b | $8.310 -6.28%+0.5b | $8.342 -3.99%+1.0b | 39.9 bps | 0.5 bps | $9.78M | |
$0.21782 -2.61%+1.0b | $0.21702 -2.95%+0.0b | $0.21776 -2.99%+1.0b | 36.6 bps | 1.0 bps | $8.46M | |
$6.730 -6.54%+1.0b | — | $6.737 -6.48%+0.6b | 10.0 bps | 0.4 bps | $7.16M | |
$0.33201 -2.39%-3.8b | — | $0.33168 -2.93%+1.0b | 9.9 bps | 4.8 bps | $6.36M | |
$0.61588 -3.48%-5.4b | — | $0.61535 -5.24%-0.4b | 8.5 bps | 5.0 bps | $6.17M | |
$2.227 +1.20%+1.0b | — | $2.228 +0.54%+0.1b | 6.5 bps | 0.9 bps | $6.04M | |
$0.04055 -1.48%+1.0b | — | $0.04054 -1.48%+0.1b | 1.9 bps | 0.9 bps | $5.64M | |
$0.74444 +1.57%+1.0b | — | $0.74295 +0.63%+0.1b | 20.1 bps | 0.9 bps | $5.34M | |
$48.255 -2.57%+1.0b | — | $48.274 -2.62%+1.0b | 3.8 bps | 0.0 bps | $5.28M | |
$0.09712 -0.15%+1.0b | $0.09660 -0.52%-0.5b | $0.09715 -1.63%+1.0b | 57.6 bps | 1.5 bps | $5.19M | |
$0.02111 -0.46%+1.0b | — | $0.02109 +0.00%+0.1b | 11.4 bps | 0.9 bps | $5.04M | |
$0.20944 -0.82%+1.0b | — | $0.20929 -1.42%+1.0b | 7.1 bps | 0.0 bps | $4.95M | |
$0.06080 +2.92%+1.0b | — | $0.06074 +2.71%+0.1b | 9.8 bps | 0.9 bps | $4.83M | |
$0.03302 +5.19%-3.8b | — | $0.03300 +6.05%+0.1b | 4.9 bps | 3.9 bps | $4.72M | |
$0.20720 +2.45%+1.0b | — | $0.20691 +0.00%+0.1b | 14.2 bps | 0.9 bps | $4.47M | |
$4454.80 -1.46%+0.9b | — | $4454.05 -1.44%-0.6b | 1.7 bps | 1.4 bps | $4.20M | |
$1.423 +0.21%+1.0b | — | $1.422 +1.74%+0.1b | 9.1 bps | 0.9 bps | $4.16M | |
$2.013 +0.54%+1.0b | — | $2.012 +0.35%+0.5b | 4.7 bps | 0.5 bps | $4.07M | |
$0.86240 -5.11%+1.0b | $0.85724 +32.33%-0.5b | $0.86202 -6.87%+1.0b | 59.9 bps | 1.5 bps | $3.99M | |
$0.05663 -2.73%+1.0b | — | $0.05665 -2.54%+0.1b | 3.8 bps | 0.9 bps | $3.49M | |
$1.173 +4.04%+3.3b | — | $1.172 +3.75%+0.1b | 6.0 bps | 3.2 bps | $3.38M | |
$0.06426 -4.68%+0.8b | — | $0.06423 -5.38%+1.0b | 4.8 bps | 0.2 bps | $3.07M | |
$0.00722 -1.50%+1.0b | — | $0.00722 -1.76%+0.5b | 9.8 bps | 0.5 bps | $2.95M | |
$0.11222 -4.86%+1.0b | $0.11197 +0.91%-0.5b | $0.11224 -4.91%+0.1b | 23.7 bps | 1.5 bps | $2.79M | |
$2.893 -0.58%+1.0b | — | $2.895 -0.99%+1.0b | 3.8 bps | 0.0 bps | $2.71M | |
$1.957 -1.64%+1.0b | — | $1.956 -1.79%+0.1b | 3.6 bps | 0.9 bps | $2.69M | |
$0.34253 +5.47%+1.0b | — | $0.34220 +3.53%+0.1b | 9.6 bps | 0.9 bps | $2.67M | |
$0.45644 -4.31%+1.0b | — | $0.45513 -3.47%+0.1b | 28.8 bps | 0.9 bps | $2.61M | |
$1.122 -1.35%+1.0b | — | $1.121 -1.32%+1.0b | 4.5 bps | 0.0 bps | $2.15M | |
$0.18942 +1.00%+1.0b | — | $0.18915 -1.75%+0.1b | 14.1 bps | 0.9 bps | $2.06M | |
$0.01314 +18.17%+1.0b | — | $0.01314 +18.80%+0.5b | 2.9 bps | 0.5 bps | $2.01M | |
$0.13140 +6.67%+1.0b | $0.12987 +2.15%-0.5b | $0.13144 +4.98%+1.0b | 119.8 bps | 1.5 bps | $1.96M |
How to use it
Price spread > 20 bps across venues hints at a cross-DEX arb (long cheap venue, short rich venue, close when spread narrows). Funding spread means cash-and-carry opportunity: long the venue paying you (negative funding), short the venue charging you (positive funding) for the same asset. /arbitrage has the deeper carry candidates view. Per-venue: /dex · /dex/edgex · /dex/aster.