Cross-DEX scanner
HL + edgeX + Aster, one screen.
163 assets listed on 2+ venues. Compare mark price, funding, premium, 24h change side-by-side. Spot price dislocations, funding arbitrage, and venue divergence in real-time.
HL 232 · Aster 528 · edgeX top 40 fetched · 22 listed on all 3
Multi-venue assets
163
≥2 venues · 22 on all 3
Combined 24h vol
$5.86B
across 3 venues
Biggest price spread
PIXEL
13994.2 bps
Biggest funding diff
TON
198.6 bps
| Asset | HL | edgeX | Aster | Price spread | Funding diff | Vol (sum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
$63431.00 -2.61%+1.0b | $63480.00 -2.68%+0.5b | $63436.33 -2.61%+0.4b | 7.7 bps | 0.6 bps | $3.12B | |
$1882.40 -4.21%-0.0b | $1884.70 -4.11%-0.5b | $1881.07 -4.27%-6.2b | 19.3 bps | 6.2 bps | $1.59B | |
$55.148 -8.45%+1.0b | $55.184 -7.89%-0.7b | $55.197 -8.36%+0.3b | 8.9 bps | 1.7 bps | $399.05M | |
$73.248 -3.95%-1.7b | $73.312 -4.15%+0.5b | $73.264 -3.97%-1.5b | 8.7 bps | 2.2 bps | $226.54M | |
$468.10 -5.97%+1.0b | — | $468.04 -5.92%+0.1b | 1.3 bps | 0.9 bps | $58.17M | |
$1.055 -4.59%-1.2b | $1.054 -4.64%+0.5b | $1.055 -4.63%-1.5b | 8.6 bps | 2.0 bps | $57.24M | |
$0.00205 -0.34%+1.0b | — | $0.00206 +0.73%+0.5b | 29.5 bps | 0.5 bps | $55.98M | |
$0.07018 -3.27%+0.1b | $0.07017 -3.58%+0.5b | $0.07019 -3.33%-0.1b | 3.3 bps | 0.6 bps | $23.76M | |
$1.197 -0.13%+0.3b | — | $1.199 +1.80%+1.9b | 13.0 bps | 1.6 bps | $20.37M | |
$565.28 -1.60%-0.0b | $564.65 -1.65%+0.5b | $565.92 -1.59%+0.2b | 22.4 bps | 0.5 bps | $19.53M | |
$2.231 -1.93%+1.0b | — | $2.229 -2.02%+0.1b | 8.1 bps | 0.9 bps | $18.50M | |
$1.680 -8.83%+1.0b | — | $1.681 -8.89%+1.0b | 6.5 bps | 0.0 bps | $16.76M | |
$0.62306 -0.56%+1.0b | $0.62286 -0.45%+0.5b | $0.62405 -0.46%+0.5b | 19.1 bps | 0.5 bps | $16.09M | |
$97.437 -3.93%+1.0b | $97.549 -4.08%+0.5b | $97.528 -3.71%+1.0b | 11.5 bps | 0.5 bps | $15.63M | |
$0.12380 -6.22%+1.0b | — | $0.12380 -6.76%+0.5b | 0.1 bps | 0.5 bps | $12.21M | |
$0.38825 -5.63%+1.0b | — | $0.38821 -5.75%+0.5b | 1.1 bps | 0.5 bps | $11.84M | |
$0.68073 -4.88%+0.2b | $0.68074 -4.98%+0.5b | $0.68110 -4.71%+1.0b | 5.4 bps | 0.8 bps | $10.97M | |
$0.08331 -7.46%+1.0b | — | $0.08336 -8.04%+0.5b | 6.2 bps | 0.5 bps | $10.45M | |
$0.32021 -8.40%+0.7b | — | $0.32008 -8.21%-0.1b | 4.1 bps | 0.9 bps | $10.18M | |
$0.03788 -11.97%+7.3b | — | $0.03775 -11.79%+1.9b | 35.8 bps | 5.4 bps | $9.95M | |
$187.19 -5.08%-0.4b | — | $187.23 -4.92%-0.2b | 2.3 bps | 0.2 bps | $8.08M | |
$12.599 -9.46%+1.0b | — | $12.606 -9.01%+0.1b | 5.2 bps | 0.9 bps | $7.59M | |
$0.15687 -4.86%+0.8b | $0.15678 -4.79%+0.0b | $0.15685 -4.97%+1.0b | 6.0 bps | 1.0 bps | $7.51M | |
$0.87266 -6.04%+3.5b | — | $0.87121 -4.43%+0.1b | 16.6 bps | 3.4 bps | $7.25M | |
$6.433 -3.56%+1.0b | $6.430 -24.86%+0.5b | $6.433 -3.65%-0.1b | 4.9 bps | 1.1 bps | $6.31M | |
$3.692 -5.51%-0.4b | — | $3.696 -4.86%+1.0b | 11.5 bps | 1.4 bps | $5.95M | |
$0.08056 -5.24%+1.0b | — | $0.08057 -5.60%+0.5b | 1.1 bps | 0.5 bps | $5.01M | |
$0.07764 -5.05%-0.7b | $0.07758 +5.55%-0.5b | $0.07764 -5.04%+1.0b | 7.4 bps | 1.7 bps | $4.97M | |
$8.321 -5.54%+0.1b | $8.317 -5.52%+0.5b | $8.321 -5.53%+1.0b | 5.4 bps | 0.9 bps | $4.44M | |
$46.333 -1.43%-1.9b | — | $46.360 -1.63%+1.0b | 5.8 bps | 2.8 bps | $4.43M | |
$4040.10 -1.07%+0.3b | — | $4042.21 -0.99%+0.4b | 5.2 bps | 0.1 bps | $4.14M | |
$0.43743 -0.26%+0.3b | — | $0.43796 +0.64%+0.1b | 12.1 bps | 0.2 bps | $3.95M | |
$0.38810 -4.07%+1.0b | — | $0.38779 -4.44%+0.1b | 8.1 bps | 0.9 bps | $3.62M | |
$1.481 -6.18%+0.4b | — | $1.482 -6.26%-0.6b | 4.8 bps | 1.0 bps | $3.49M | |
$341.19 -2.41%+1.0b | — | $341.22 -2.60%+0.1b | 0.7 bps | 0.9 bps | $3.46M | |
$0.00596 -6.56%-2.2b | — | $0.00596 -6.69%-0.2b | 3.4 bps | 2.0 bps | $3.43M | |
$0.03666 -13.73%+1.0b | — | $0.03660 -17.53%+0.1b | 16.4 bps | 0.9 bps | $3.14M | |
$0.02129 +1.59%+1.0b | — | $0.02127 +1.29%+0.1b | 9.2 bps | 0.9 bps | $3.09M | |
$0.20884 -0.64%+1.0b | — | $0.20871 +0.00%+1.0b | 6.5 bps | 0.0 bps | $2.95M | |
$0.76064 -5.97%-0.5b | — | $0.76007 -6.30%+1.0b | 7.5 bps | 1.5 bps | $2.58M | |
$4.639 -5.58%+0.0b | — | $4.644 -5.24%+0.7b | 11.5 bps | 0.7 bps | $2.49M | |
$0.56570 -6.14%+0.5b | — | $0.56561 -6.53%+0.1b | 1.6 bps | 0.4 bps | $2.40M | |
$1.452 -3.68%+1.0b | — | $1.453 -3.45%+0.1b | 9.5 bps | 0.9 bps | $2.31M | |
$0.56696 -9.87%+1.0b | — | $0.56729 -8.99%+0.1b | 5.8 bps | 0.9 bps | $2.30M | |
$0.18289 -4.60%+1.0b | — | $0.18278 -4.74%-0.0b | 5.9 bps | 1.0 bps | $2.13M | |
$0.32588 -1.67%-1.0b | — | $0.32599 -1.67%+0.9b | 3.3 bps | 1.8 bps | $1.98M | |
$0.41057 -5.26%+1.0b | — | $0.41084 -4.99%-0.1b | 6.7 bps | 1.1 bps | $1.84M | |
$212.79 -1.41%-0.2b | — | $212.82 -0.93%+0.7b | 1.3 bps | 0.9 bps | $1.79M | |
$0.14135 -10.28%-0.1b | — | $0.14150 -10.69%+0.1b | 10.6 bps | 0.2 bps | $1.74M | |
| — | $0.00281 +2.65%+0.5b | $0.00281 -5.78%-1.6b | 4.4 bps | 2.1 bps | $1.46M | |
$0.17161 -5.31%-2.0b | — | $0.17179 -5.23%-1.3b | 10.5 bps | 0.7 bps | $1.44M | |
$1.467 -5.88%+1.0b | — | $1.468 -4.70%+0.1b | 10.4 bps | 0.9 bps | $1.38M | |
$0.19870 -6.36%+1.0b | — | $0.19876 -5.10%+0.1b | 3.2 bps | 0.9 bps | $1.28M | |
$0.58310 -6.69%-0.6b | $0.58376 +32.33%-0.5b | $0.58381 -6.44%-1.2b | 12.2 bps | 0.7 bps | $1.26M | |
$0.32326 -5.00%+1.0b | — | $0.32333 -5.37%+0.1b | 2.2 bps | 0.9 bps | $1.13M | |
$0.16938 +0.46%-1.7b | — | $0.16949 +2.86%-0.0b | 6.2 bps | 1.6 bps | $1.06M | |
$2.087 -3.94%-1.8b | — | $2.088 -3.78%-0.0b | 4.0 bps | 1.8 bps | $1.06M | |
$0.05466 -0.19%+1.0b | — | $0.05469 -0.66%+0.9b | 4.9 bps | 0.1 bps | $1.00M | |
$0.15430 +1.51%+1.0b | $0.15414 +14.02%+0.5b | $0.15405 +0.52%+1.0b | 16.1 bps | 0.5 bps | $929.2K | |
$0.03922 -8.32%+1.0b | — | $0.03918 -14.03%+0.1b | 10.9 bps | 0.9 bps | $862.4K |
How to use it
Price spread > 20 bps across venues hints at a cross-DEX arb (long cheap venue, short rich venue, close when spread narrows). Funding spread means cash-and-carry opportunity: long the venue paying you (negative funding), short the venue charging you (positive funding) for the same asset. /arbitrage has the deeper carry candidates view. Per-venue: /dex · /dex/edgex · /dex/aster.