Cross-DEX scanner
HL + edgeX + Aster, one screen.
158 assets listed on 2+ venues. Compare mark price, funding, premium, 24h change side-by-side. Spot price dislocations, funding arbitrage, and venue divergence in real-time.
HL 230 · Aster 454 · edgeX top 40 fetched · 22 listed on all 3
Multi-venue assets
158
≥2 venues · 22 on all 3
Combined 24h vol
$17.04B
across 3 venues
Biggest price spread
PIXEL
11072.7 bps
Biggest funding diff
VVV
9.0 bps
| Asset | HL | edgeX | Aster | Price spread | Funding diff | Vol (sum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
$67293.00 -3.10%+0.8b | $67207.93 -3.50%+0.5b | $67270.20 -3.09%+0.3b | 12.6 bps | 0.5 bps | $9.45B | |
$1885.00 -4.58%+1.0b | $1883.20 -4.87%+0.5b | $1884.53 -4.54%+0.7b | 9.6 bps | 0.5 bps | $3.18B | |
$72.812 +2.28%+1.0b | $72.704 +1.58%+0.5b | $72.746 +2.23%+0.5b | 14.8 bps | 0.5 bps | $1.62B | |
$600.36 +5.97%+1.0b | — | $599.84 +5.94%-0.1b | 8.6 bps | 1.1 bps | $748.60M | |
$75.463 -4.69%+0.7b | $75.385 -5.08%+0.5b | $75.423 -4.75%-0.1b | 10.3 bps | 0.8 bps | $595.60M | |
$2.906 +9.63%+1.0b | — | $2.904 +9.25%+1.0b | 7.3 bps | 0.0 bps | $196.06M | |
$0.68364 +0.15%+1.0b | $0.68360 -0.19%+0.5b | $0.68390 +0.10%+1.3b | 4.4 bps | 0.8 bps | $150.25M | |
$1.242 -1.66%+0.0b | $1.239 -1.89%+0.5b | $1.242 -1.61%+0.5b | 23.7 bps | 0.5 bps | $128.69M | |
$1.699 +27.81%+1.0b | — | $1.696 +27.82%+0.1b | 18.4 bps | 0.9 bps | $128.00M | |
$642.36 -5.29%+0.3b | $640.75 -5.53%+0.5b | $642.78 -5.19%+0.0b | 31.7 bps | 0.5 bps | $126.47M | |
$0.09436 -4.64%+0.3b | $0.09414 -5.03%+0.5b | $0.09432 -4.72%+1.0b | 22.8 bps | 0.7 bps | $108.90M | |
$1.998 -0.89%+1.0b | $1.992 -1.63%+0.5b | $1.996 -1.36%+0.5b | 32.2 bps | 0.5 bps | $66.98M | |
$0.50428 +19.47%+1.0b | — | $0.50390 +18.55%+1.0b | 7.5 bps | 0.0 bps | $56.43M | |
$0.10719 +24.16%+1.0b | — | $0.10711 +24.18%+0.5b | 7.5 bps | 0.5 bps | $45.65M | |
$0.83600 -0.95%+0.3b | $0.83387 -1.30%+0.5b | $0.83590 -0.83%+1.0b | 25.4 bps | 0.7 bps | $37.08M | |
$19.484 +10.27%+9.7b | — | $19.500 +9.41%+0.7b | 8.2 bps | 9.0 bps | $35.80M | |
$0.41620 +16.98%+1.0b | — | $0.41673 +16.25%+0.5b | 12.6 bps | 0.5 bps | $26.31M | |
$233.99 -5.59%+1.0b | — | $233.90 -5.72%+0.1b | 3.6 bps | 0.9 bps | $20.39M | |
$0.00177 -1.99%+1.0b | — | $0.00177 -2.05%+0.5b | 2.4 bps | 0.5 bps | $19.42M | |
$0.14749 -0.85%+1.0b | — | $0.14742 -1.94%+0.5b | 5.0 bps | 0.5 bps | $19.05M | |
$339.09 -1.46%+1.0b | — | $338.42 -0.99%+0.1b | 19.8 bps | 0.9 bps | $14.93M | |
$0.09069 -1.47%+1.0b | — | $0.09062 -1.74%+0.5b | 7.4 bps | 0.5 bps | $13.57M | |
$0.22585 -2.25%-3.6b | — | $0.22573 -3.71%+1.0b | 5.1 bps | 4.6 bps | $12.84M | |
$0.26800 -0.58%+1.0b | — | $0.26820 -0.37%+0.1b | 7.5 bps | 0.9 bps | $11.90M | |
$3.061 +1.88%+1.0b | — | $3.056 +0.63%+0.1b | 15.4 bps | 0.9 bps | $10.81M | |
$8.549 -3.08%+1.0b | $8.526 -3.46%+0.5b | $8.546 -3.48%+1.0b | 27.9 bps | 0.5 bps | $10.48M | |
$76.579 -1.62%+1.0b | $76.368 -2.01%+0.5b | $76.620 -1.93%+1.0b | 32.9 bps | 0.5 bps | $10.18M | |
$252.59 -11.19%+1.0b | — | $252.21 -11.41%+1.0b | 15.0 bps | 0.0 bps | $9.88M | |
$8.337 -4.15%+1.0b | $8.310 -6.28%+0.5b | $8.332 -3.99%+1.0b | 33.0 bps | 0.5 bps | $9.78M | |
$0.21745 -2.78%+1.0b | $0.21702 -2.95%+0.0b | $0.21731 -2.99%+1.0b | 19.6 bps | 1.0 bps | $8.46M | |
$6.716 -6.74%+1.0b | — | $6.724 -6.48%+0.6b | 11.2 bps | 0.4 bps | $7.16M | |
$0.33204 -2.38%-3.8b | — | $0.33166 -2.93%+1.0b | 11.3 bps | 4.8 bps | $6.36M | |
$0.61515 -3.59%-5.4b | — | $0.61447 -5.24%-0.4b | 11.0 bps | 5.0 bps | $6.17M | |
$2.223 +1.05%+1.0b | — | $2.223 +0.27%+0.1b | 2.7 bps | 0.9 bps | $6.04M | |
$0.04054 -1.51%+1.0b | — | $0.04053 -2.78%+0.1b | 2.3 bps | 0.9 bps | $5.64M | |
$0.74322 +1.41%+1.0b | — | $0.74154 +0.63%+0.1b | 22.6 bps | 0.9 bps | $5.34M | |
$48.220 -2.64%+1.0b | — | $48.240 -2.62%+1.0b | 4.1 bps | 0.0 bps | $5.28M | |
$0.09693 -0.35%+1.0b | $0.09660 -0.52%-0.5b | $0.09681 -1.63%+1.0b | 34.6 bps | 1.5 bps | $5.17M | |
$0.02108 -0.60%+1.0b | — | $0.02109 +0.00%+0.1b | 2.4 bps | 0.9 bps | $5.04M | |
$0.20920 -0.93%+1.0b | — | $0.20898 -1.42%+1.0b | 10.6 bps | 0.0 bps | $4.95M | |
$0.06072 +2.79%+1.0b | — | $0.06070 +2.71%+0.1b | 3.1 bps | 0.9 bps | $4.83M | |
$0.03302 +5.22%-3.8b | — | $0.03307 +6.05%+0.1b | 12.3 bps | 3.9 bps | $4.72M | |
$0.20663 +2.17%+1.0b | — | $0.20638 +0.00%+0.1b | 12.2 bps | 0.9 bps | $4.47M | |
$4454.60 -1.47%+0.9b | — | $4453.94 -1.44%-0.6b | 1.5 bps | 1.4 bps | $4.20M | |
$1.421 +0.01%+1.0b | — | $1.421 +1.74%+0.1b | 2.5 bps | 0.9 bps | $4.16M | |
$2.011 +0.41%+1.0b | — | $2.011 +0.35%+0.5b | 1.1 bps | 0.5 bps | $4.07M | |
$0.85980 -5.39%+1.0b | $0.85724 +32.33%-0.5b | $0.85984 -6.87%+1.0b | 30.2 bps | 1.5 bps | $3.99M | |
$0.05666 -2.68%+1.0b | — | $0.05668 -2.54%+0.1b | 2.8 bps | 0.9 bps | $3.49M | |
$1.171 +3.91%+3.3b | — | $1.170 +3.75%+0.1b | 12.5 bps | 3.2 bps | $3.38M | |
$0.06422 -4.74%+0.8b | — | $0.06414 -5.38%+1.0b | 12.4 bps | 0.2 bps | $3.07M | |
$0.00721 -1.66%+1.0b | — | $0.00720 -1.76%+0.5b | 12.6 bps | 0.5 bps | $2.95M | |
$0.11204 -5.01%+1.0b | $0.11197 +0.91%-0.5b | $0.11210 -4.91%+0.1b | 11.8 bps | 1.5 bps | $2.79M | |
$2.890 -0.70%+1.0b | — | $2.890 -0.99%+1.0b | 1.0 bps | 0.0 bps | $2.71M | |
$1.954 -1.77%+1.0b | — | $1.954 -1.79%+0.1b | 2.4 bps | 0.9 bps | $2.69M | |
$0.34210 +5.34%+1.0b | — | $0.34217 +3.53%+0.1b | 2.2 bps | 0.9 bps | $2.67M | |
$0.45587 -4.43%+1.0b | — | $0.45493 -3.47%+0.1b | 20.7 bps | 0.9 bps | $2.61M | |
$1.120 -1.51%+1.0b | — | $1.120 -1.32%+1.0b | 3.3 bps | 0.0 bps | $2.15M | |
$0.18926 +0.92%+1.0b | — | $0.18952 -1.75%+0.1b | 13.9 bps | 0.9 bps | $2.06M | |
$0.01326 +19.25%+1.0b | — | $0.01323 +19.09%+0.5b | 28.5 bps | 0.5 bps | $2.00M | |
$0.13083 +6.21%+1.0b | $0.12987 +2.15%-0.5b | $0.13075 +4.98%+1.0b | 73.7 bps | 1.5 bps | $1.96M |
How to use it
Price spread > 20 bps across venues hints at a cross-DEX arb (long cheap venue, short rich venue, close when spread narrows). Funding spread means cash-and-carry opportunity: long the venue paying you (negative funding), short the venue charging you (positive funding) for the same asset. /arbitrage has the deeper carry candidates view. Per-venue: /dex · /dex/edgex · /dex/aster.