Cross-DEX history · persistence analytics
Real dislocation, not noise.
A 30bps HL-vs-Aster spread means nothing if it flickers for one tick. This ranks cross-venue price + funding spreads by how many minute-buckets they held over the last 24h — persistence separates a real arb from data noise.
History depth: 50h · 865,903 snapshots · 1276 symbols
Dislocated symbols
60
held ≥3 minute-buckets · last 24h
Most persistent
PIXEL
287 buckets · avg 11230.4bps
Top funding divergence
VVV
avg 14.3bps 8h
| Asset | Persistence | Avg spread | Max spread | Avg funding Δ | Max funding Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| 287 buckets | 11230.4 bps | 11570.7 bps | 0.1 bps | 0.1 bps | |
| 287 buckets | 9243.8 bps | 9499.6 bps | 0.1 bps | 0.1 bps | |
| 287 buckets | 8176.5 bps | 8459.5 bps | 0.1 bps | 0.7 bps | |
| 287 buckets | 6445.9 bps | 6799.5 bps | 0.5 bps | 0.5 bps | |
| 287 buckets | 6126.6 bps | 7770.4 bps | 0.3 bps | 1 bps | |
| 287 buckets | 3380.3 bps | 3380.3 bps | 1 bps | 1 bps | |
| 287 buckets | 3209.6 bps | 3508.2 bps | 0.1 bps | 0.1 bps | |
| 287 buckets | 2678.3 bps | 3123.8 bps | 0.1 bps | 0.1 bps | |
| 287 buckets | 1981.1 bps | 2311.2 bps | 0.1 bps | 0.1 bps | |
| 287 buckets | 518.4 bps | 836.5 bps | 0.1 bps | 0.1 bps | |
| 287 buckets | 63.9 bps | 245.3 bps | 1.6 bps | 10.3 bps | |
| 287 buckets | 51.6 bps | 156.2 bps | 1 bps | 1.4 bps | |
| 287 buckets | 49.3 bps | 136.8 bps | 1.2 bps | 9.5 bps | |
| 287 buckets | 24.8 bps | 160.5 bps | 0.9 bps | 2.6 bps | |
| 287 buckets | 22.6 bps | 132.3 bps | 1.4 bps | 10 bps | |
| 287 buckets | 21.7 bps | 88 bps | 1.9 bps | 5.9 bps | |
| 287 buckets | 20.8 bps | 76.2 bps | 1.7 bps | 5.6 bps | |
| 287 buckets | 19.6 bps | 44.3 bps | 1.6 bps | 3.2 bps | |
| 287 buckets | 19.6 bps | 27.1 bps | 0.6 bps | 1.1 bps | |
| 287 buckets | 19.4 bps | 35 bps | 0.5 bps | 1.5 bps | |
| 287 buckets | 19.1 bps | 58.2 bps | 9.4 bps | 34.7 bps | |
| 287 buckets | 17.9 bps | 62.2 bps | 2.5 bps | 20.3 bps | |
| 287 buckets | 17.7 bps | 61.7 bps | 1 bps | 2.9 bps | |
| 287 buckets | 17.6 bps | 148.8 bps | 0.9 bps | 3.7 bps | |
| 287 buckets | 16.6 bps | 82.5 bps | 14.3 bps | 36.9 bps | |
| 287 buckets | 15.6 bps | 25.6 bps | 0.9 bps | 1.6 bps | |
| 287 buckets | 15.1 bps | 27.5 bps | 0.5 bps | 1 bps | |
| 287 buckets | 14.6 bps | 84.2 bps | 0.9 bps | 0.9 bps | |
| 287 buckets | 14.5 bps | 33.9 bps | 2 bps | 15.8 bps | |
| 287 buckets | 14.1 bps | 28.3 bps | 0.5 bps | 1 bps | |
| 287 buckets | 13.8 bps | 42 bps | 0.9 bps | 0.9 bps | |
| 287 buckets | 13.5 bps | 47.1 bps | 12.5 bps | 42.1 bps | |
| 287 buckets | 13.3 bps | 82 bps | 2.9 bps | 30.3 bps | |
| 287 buckets | 13.3 bps | 42.8 bps | 0.8 bps | 1.2 bps | |
| 287 buckets | 13.2 bps | 39.7 bps | 0.5 bps | 1.5 bps | |
| 287 buckets | 13.2 bps | 55.1 bps | 0.5 bps | 3.4 bps | |
| 287 buckets | 13.1 bps | 31.4 bps | 1.5 bps | 7.9 bps | |
| 287 buckets | 13.1 bps | 51 bps | 1 bps | 2.2 bps | |
| 287 buckets | 13.1 bps | 65.2 bps | 10.7 bps | 127.2 bps | |
| 287 buckets | 13 bps | 41.6 bps | 1.5 bps | 8 bps | |
| 287 buckets | 13 bps | 34 bps | 0.9 bps | 0.9 bps | |
| 287 buckets | 12.9 bps | 55.5 bps | 2.6 bps | 11 bps | |
| 287 buckets | 12.8 bps | 73.3 bps | 0.7 bps | 1.7 bps | |
| 287 buckets | 12.7 bps | 80.1 bps | 0.9 bps | 0.9 bps | |
| 287 buckets | 12.7 bps | 42.8 bps | 1.1 bps | 8 bps | |
| 287 buckets | 12.6 bps | 28 bps | 0.9 bps | 3.6 bps | |
| 287 buckets | 12.5 bps | 37.1 bps | 0.9 bps | 0.9 bps | |
| 287 buckets | 12.5 bps | 35.2 bps | 1.6 bps | 2.9 bps | |
| 287 buckets | 12.5 bps | 84.9 bps | 2.1 bps | 15.4 bps | |
| 287 buckets | 12.2 bps | 94.8 bps | 0.9 bps | 1.3 bps | |
| 287 buckets | 12.1 bps | 41.7 bps | 0.9 bps | 0.9 bps | |
| 287 buckets | 12.1 bps | 65.9 bps | 0.9 bps | 0.9 bps | |
| 287 buckets | 11.8 bps | 22.6 bps | 0.7 bps | 2.2 bps | |
| 287 buckets | 11.8 bps | 55.6 bps | 2.8 bps | 14.2 bps | |
| 287 buckets | 11.7 bps | 31.6 bps | 8.9 bps | 17.7 bps | |
| 287 buckets | 11.7 bps | 41.3 bps | 1 bps | 1.7 bps | |
| 287 buckets | 11.5 bps | 38 bps | 0.5 bps | 1 bps | |
| 287 buckets | 11.5 bps | 49.8 bps | 3.4 bps | 12.6 bps | |
| 287 buckets | 11.4 bps | 40.5 bps | 0.8 bps | 2.9 bps | |
| 287 buckets | 11.4 bps | 54.8 bps | 0.8 bps | 3.6 bps |
How to read it
Persistence = how many 1-minute buckets the symbol was quoted on 2+ venues with a measurable spread. High persistence + high avg spread = a structural dislocation worth a closer look; funding Δ that holds is a cash-and-carry candidate (long the venue paying you, short the one charging you). /live shows the real-time board; /arbitrage/cross-dex ranks live carry. Stale-venue ticks are excluded from every spread here.