What the desk reads, by size.
The desk ranks setups by edge, not by coin size — so a sleepy major can score near zero while a momentum alt tops the board. This groups its live scan into Top / Mid / Alt tiers so you can see what it's reading in each, including majors it's currently passing on (and why). Tier = HL 24h-volume liquidity bucket; it does not change how the desk picks trades.
0 candidates selected for thesis work across all tiers in the last scan.
Highest-liquidity majors — BTC/ETH/SOL class. Most traders want signal here first.
Established large-caps with deep books but more directional range.
| Coin | Desk score | TA | ML bias | 24h vol | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| +14.7 | 9/9 | — | $1.74M | watching | |
| +10.2 | 9/9 | — | $2.46M | watching | |
| +9.2 | 9/9 | — | $1.59M | watching | |
| +7 | 9/9 | — | $2.49M | watching | |
| +6.1 | 9/9 | — | $1.91M | watching | |
| +5.5 | 9/9 | — | $5.02M | watching | |
| +1.6 | 9/9 | — | $2.52M | watching | |
| +1.3 | 9/9 | — | $6.28M | watching | |
| -1 | 9/9 | — | $3.98M | watching | |
| -4.6 | 9/9 | — | $1.82M | watching | |
| -11.8 | 9/9 | — | $8.79M | watching | |
| -18.7 | 9/9 | — | $2.04M | watching | |
| -23.2 | 9/9 | — | $1.56M | watching | |
| -30.1 | 0/9 | — | $3.84M | — | |
| -33.3 | 0/9 | — | $3.55M | — | |
| -41.7 | 9/9 | — | $2.19M | watching | |
| -46 | 0/9 | — | $7.45M | — | |
| -51.8 | 0/9 | — | $7.88M | — | |
| -51.8 | 0/9 | — | $1.58M | — | |
| -58.4 | 0/9 | — | $3.77M | — | |
| — | — | — | $7.99M | — | |
| — | — | — | $7.88M | — | |
| — | — | — | $5.21M | — | |
| — | — | — | $4.50M | — | |
| — | — | — | $3.12M | — | |
| — | — | — | $2.89M | — | |
| — | — | — | $1.89M | — |
Lower-cap, higher-beta names — where momentum setups (and the desk's recent edge) cluster.
| Coin | Desk score | TA | ML bias | 24h vol | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| +120.4 | 9/9 | — | $720.0K | watching | |
| +97.3 | 9/9 | 29% | $500.2K | watching | |
| +40.6 | 9/9 | — | $322.9K | watching | |
| +32 | 9/9 | — | $985.5K | watching | |
| +29.9 | 9/9 | — | $255.5K | watching | |
| +25.5 | 9/9 | — | $476.4K | watching | |
| +16.1 | 9/9 | — | $776.2K | watching | |
| +13.6 | 9/9 | — | $1.27M | watching | |
| +11 | 9/9 | — | $12.1K | watching | |
| +10.8 | 9/9 | — | $35.0K | watching | |
| +2.9 | 9/9 | — | $214.8K | watching | |
| +2.7 | 9/9 | — | $124.4K | watching | |
| +2.5 | 9/9 | — | $126.0K | watching | |
| +2 | 9/9 | — | $1.02M | watching | |
| +2 | 9/9 | — | $600.9K | watching | |
| +1.1 | 9/9 | — | $266.1K | watching | |
| +0.9 | 9/9 | — | $386.5K | watching | |
| +0.6 | 9/9 | — | $204.3K | watching | |
| -1.6 | 9/9 | — | $278.5K | watching | |
| -3.9 | 9/9 | — | $866.9K | watching |
A coin with a low or negative desk scoreisn't ignored — it's analyzed every scan (see its TA coverage) but has no strong directional setup right now, so the desk passes rather than force a weak call. That's why BTC/ETH can sit at ~0 while a trending alt tops its tier. "Selected" means the desk took it to full thesis work this cycle. Full calls: /thesis.