Loading whale…
Decent edge but risk profile or conviction not green-lighting. Track another 1-2 weeks before sizing up.
how repeatable is the edge
strength of current bets
how under-radar
| Coin | 24h spark | Side | Size | Notional | Entry | Liq | Lev | uPnL | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SHORT | 29,560.25 | $69.4K | $2.190 | $102.34 |
| Coin |
|---|
higher = riskier
| $-4679.7435 |
| -144.6% |
| — | SHORT | 4,088.01 | $66.0K | $16.37 | $739.21 | 20x | +$913.29 | +27.3% |
| — | LONG | 140,102 | $60.6K | $0.4252 | — | 20x | +$1.0K | +35.2% |
| SHORT | 27,334.6 | $60.6K | $2.178 | $110.35 | 20x | $-1055.7677 | -35.5% |
| — | SHORT | 1,159,930 | $60.5K | $0.0555 | $2.601 | 20x | +$3.9K | +120.5% |
| SHORT | 89,108 | $60.5K | $0.6758 | $33.85 | 20x | $-304.6681 | -10.1% |
| — | SHORT | 163,594.7 | $60.2K | $0.3451 | $18.44 | 20x | $-3751.8523 | -132.9% |
| — | LONG | 4,675,179 | $60.1K | $0.0136 | — | 20x | $-3346.9820 | -105.6% |
| LONG | 29,859.9 | $59.9K | $1.990 | — | 20x | +$483.07 | +16.3% |
| — | LONG | 124,451,760 | $58.4K | $0.000466 | — | 20x | +$333.44 | +11.5% |
| LONG | 69,625.8 | $58.0K | $0.8278 | — | 20x | +$344.05 | +11.9% |
| — | LONG | 2,090,240 | $57.8K | $0.0282 | — | 20x | $-1272.8260 | -43.1% |
| — | SHORT | 14,797.76 | $54.4K | $3.583 | $203.43 | 20x | $-1358.7327 | -51.3% |
| — | LONG | 27,647.05 | $52.4K | $1.869 | — | 20x | +$765.38 | +29.6% |
| — | LONG | 333,345.2 | $52.0K | $0.1575 | — | 20x | $-479.4410 | -18.3% |
| — | LONG | 81.246 | $52.0K | $643.65 | — | 20x | $-292.7294 | -11.2% |
| — | SHORT | 8,721.8 | $48.9K | $5.612 | $344.51 | 20x | +$80.59 | +3.3% |
| — | SHORT | 12,599,277 | $48.6K | $0.003936 | $0.2385 | 20x | +$988.91 | +39.9% |
| — | SHORT | 736,805 | $47.0K | $0.0635 | $4.076 | 20x | $-195.3526 | -8.3% |
| — | SHORT | 136.371 | $46.9K | $338.99 | $22,019.4 | 20x | $-680.4757 | -29.4% |
| — | LONG | 4,667,646.4 | $45.7K | $0.0101 | — | 20x | $-1360.9158 | -57.8% |
| — | LONG | 3,291,656 | $44.9K | $0.0136 | — | 20x | $-27.8785 | -1.2% |
| — | LONG | 580,628 | $44.7K | $0.0766 | — | 20x | +$266.33 | +12.0% |
| — | LONG | 0.6641 | $44.5K | $67,181.5 | — | 20x | $-66.0816 | -3.0% |
| — | SHORT | 233,931 | $44.0K | $0.1810 | $12.82 | 20x | $-1635.5581 | -77.3% |
| — | SHORT | 2,223,770.5 | $43.0K | $0.0192 | $1.349 | 20x | $-377.2080 | -17.7% |
| — | LONG | 2,327.18 | $42.0K | $17.83 | — | 20x | +$549.04 | +26.5% |
| — | LONG | 70.66 | $41.8K | $599.58 | — | 20x | $-579.0654 | -27.3% |
| — | SHORT | 466,789 | $41.1K | $0.0876 | $6.420 | 20x | $-184.0986 | -9.0% |
| — | LONG | 199,824 | $40.9K | $0.2015 | — | 20x | +$620.26 | +30.8% |
| — | SHORT | 1,656,192 | $38.9K | $0.0230 | $1.808 | 20x | $-844.5039 | -44.3% |
| — | SHORT | 7,272,110 | $38.0K | $0.005099 | $0.4117 | 20x | $-892.7634 | -48.2% |
| — | SHORT | 188,449 | $37.5K | $0.2032 | $15.88 | 20x | +$786.16 | +41.1% |
| — | SHORT | 272,342 | $37.0K | $0.1334 | $10.99 | 20x | $-674.5199 | -37.1% |
| — | SHORT | 162,220 | $37.0K | $0.2281 | $18.45 | 20x | +$15.11 | +0.8% |
| — | SHORT | 96,366 | $36.9K | $0.3980 | $31.06 | 20x | +$1.4K | +75.0% |
| — | SHORT | 376,936.1 | $36.0K | $0.0945 | $7.937 | 20x | $-367.0591 | -20.6% |
| — | SHORT | 11,035.8 | $33.3K | $3.072 | $270.87 | 20x | +$576.02 | +34.0% |
| — | SHORT | 475,960 | $32.8K | $0.0683 | $6.279 | 20x | $-278.4076 | -17.1% |
| — | SHORT | 75,643.5 | $32.5K | $0.4287 | $39.51 | 20x | $-38.4131 | -2.4% |
| — | LONG | 497,256 | $30.9K | $0.0614 | — | 20x | +$366.87 | +24.0% |
| — | SHORT | 478,170 | $30.2K | $0.0637 | $6.245 | 20x | +$234.34 | +15.4% |
| — | LONG | 24,279 | $30.1K | $1.237 | — | 20x | +$65.61 | +4.4% |
| — | LONG | 9,723 | $27.9K | $2.897 | — | 20x | $-249.3589 | -17.7% |
| — | SHORT | 17,678,929 | $27.8K | $0.001600 | $0.1688 | 20x | +$531.46 | +37.6% |
| — | LONG | 9,438.9 | $27.5K | $2.867 | — | 20x | +$446.42 | +33.0% |
| — | LONG | 149,343.6 | $27.0K | $0.1734 | — | 20x | +$1.1K | +86.6% |
| — | LONG | 119,368 | $26.3K | $0.2189 | — | 20x | +$125.92 | +9.6% |
| — | LONG | 358.97 | $26.1K | $72.59 | — | 20x | $-6.9860 | -0.5% |
| — | SHORT | 480,711 | $25.7K | $0.0540 | $6.202 | 20x | +$269.09 | +20.7% |
| — | LONG | 1,245,393 | $25.0K | $0.0202 | — | 20x | $-177.1597 | -14.1% |
| — | SHORT | 44,906,729 | $24.9K | $0.000529 | $0.0664 | 20x | $-1166.7426 | -98.2% |
| — | SHORT | 1,191.35 | $24.9K | $20.08 | $2,502 | 20x | $-945.5161 | -79.1% |
| — | SHORT | 93,073 | $24.8K | $0.2617 | $32.02 | 20x | $-397.6106 | -32.6% |
| — | LONG | 309,314.3 | $23.9K | $0.0769 | — | 20x | +$95.72 | +8.0% |
| — | LONG | 441,238 | $23.7K | $0.0532 | — | 20x | +$183.25 | +15.6% |
| — | SHORT | 599.82 | $23.7K | $39.44 | $4,967.4 | 20x | $-9.5527 | -0.8% |
| — | SHORT | 2,188,325 | $23.4K | $0.0109 | $1.361 | 20x | +$539.66 | +45.2% |
| — | LONG | 851,686 | $23.3K | $0.0271 | — | 20x | +$240.69 | +20.9% |
| — | LONG | 579,636 | $23.0K | $0.0404 | — | 20x | $-425.6190 | -36.4% |
| — | LONG | 24,012.6 | $22.9K | $0.9500 | — | 20x | +$110.46 | +9.7% |
| — | LONG | 11,073,724 | $22.5K | $0.002092 | — | 20x | $-718.6134 | -62.0% |
| — | LONG | 440.17 | $21.2K | $47.93 | — | 20x | +$135.46 | +12.8% |
| — | SHORT | 402,757 | $21.1K | $0.0511 | $7.391 | 20x | $-490.4250 | -47.6% |
| — | LONG | 2,597.06 | $20.4K | $7.820 | — | 20x | +$99.31 | +9.8% |
| — | LONG | 11,256,039 | $19.8K | $0.001726 | — | 20x | +$356.35 | +36.7% |
| — | SHORT | 7,641.57 | $19.7K | $2.580 | $389.39 | 20x | +$40.55 | +4.1% |
| — | LONG | 1,118,453.1 | $19.4K | $0.0170 | — | 20x | +$322.76 | +33.9% |
| — | SHORT | 12,696 | $18.2K | $1.401 | $234.25 | 20x | $-394.0059 | -44.3% |
| — | LONG | 120,412.3 | $17.7K | $0.1453 | — | 20x | +$190.80 | +21.8% |
| — | LONG | 533,102 | $17.4K | $0.0330 | — | 20x | $-191.4011 | -21.8% |
| — | SHORT | 82,232.1 | $17.4K | $0.2074 | $36.16 | 20x | $-314.1387 | -36.8% |
| — | SHORT | 157,638 | $16.5K | $0.1051 | $18.86 | 20x | +$103.23 | +12.5% |
| — | SHORT | 2,831.06 | $15.7K | $5.487 | $1,049.6 | 20x | $-191.6022 | -24.7% |
| — | SHORT | 2,250,671 | $15.6K | $0.007145 | $1.320 | 20x | +$468.50 | +58.3% |
| — | SHORT | 1,187,636 | $15.3K | $0.0129 | $2.502 | 20x | +$78.68 | +10.2% |
| — | SHORT | 1,157,069 | $15.1K | $0.0130 | $2.568 | 20x | +$13.46 | +1.8% |
| — | SHORT | 105,104 | $14.9K | $0.1400 | $28.27 | 20x | $-215.2761 | -29.3% |
| — | LONG | 49,185 | $14.9K | $0.3030 | — | 20x | +$8.84 | +1.2% |
| — | LONG | 2,051,562 | $14.8K | $0.007082 | — | 20x | +$312.89 | +43.1% |
| — | SHORT | 64,144.8 | $14.5K | $0.2231 | $46.31 | 20x | $-199.1124 | -27.8% |
| — | SHORT | 10,606.1 | $14.5K | $1.378 | $280.06 | 20x | +$135.23 | +18.5% |
| — | SHORT | 41,926 | $13.9K | $0.3323 | $70.83 | 20x | +$1.29 | +0.2% |
| — | LONG | 21,807 | $13.9K | $0.6183 | — | 20x | +$389.65 | +57.8% |
| — | SHORT | 93,487 | $13.8K | $0.1503 | $31.77 | 20x | +$237.45 | +33.8% |
| — | LONG | 8,090 | $13.8K | $1.714 | — | 20x | $-114.5779 | -16.5% |
| — | LONG | 238,754 | $13.7K | $0.0564 | — | 20x | +$248.92 | +36.9% |
| — | LONG | 43,498.7 | $13.6K | $0.3074 | — | 20x | +$241.83 | +36.2% |
| — | SHORT | 156,222 | $13.5K | $0.0872 | $19.01 | 20x | +$116.83 | +17.1% |
| — | SHORT | 3,776.7 | $13.2K | $3.477 | $786.17 | 20x | $-110.3282 | -16.8% |
| — | SHORT | 334,838 | $13.2K | $0.0375 | $8.867 | 20x | $-682.6434 | -108.7% |
| — | SHORT | 62,197.2 | $13.1K | $0.2073 | $47.73 | 20x | $-178.1620 | -27.6% |
| — | LONG | 14,910.24 | $12.8K | $0.8624 | — | 20x | $-67.3307 | -10.5% |
| — | SHORT | 27,702 | $12.8K | $0.4594 | $107.16 | 20x | $-52.7580 | -8.3% |
| — | SHORT | 111,348 | $12.4K | $0.1129 | $26.66 | 20x | +$127.69 | +20.3% |
| — | LONG | 156,095.4 | $12.3K | $0.0780 | — | 20x | +$152.20 | +25.0% |
| — | SHORT | 255,986 | $12.3K | $0.0481 | $11.60 | 20x | +$25.31 | +4.1% |
| — | SHORT | 439,132 | $12.0K | $0.0269 | $6.759 | 20x | $-204.7147 | -34.7% |
| — | LONG | 43,182.3 | $12.0K | $0.2751 | — | 20x | +$92.29 | +15.5% |
| — | LONG | 46.599 | $11.7K | $251.24 | — | 20x | $-55.5776 | -9.5% |
| — | LONG | 18,765.5 | $11.5K | $0.6101 | — | 20x | +$43.49 | +7.6% |
| — | LONG | 138.94 | $10.6K | $76.22 | — | 20x | +$28.39 | +5.4% |
| — | SHORT | 1,571,371 | $10.4K | $0.006533 | $1.888 | 20x | $-173.2160 | -33.7% |
| — | SHORT | 44.696 | $10.4K | $233.33 | $66,365.7 | 20x | +$40.09 | +7.7% |
| — | SHORT | 719,490 | $10.1K | $0.0138 | $4.122 | 20x | $-190.6317 | -38.5% |
| — | SHORT | 260,919 | $10.0K | $0.0378 | $11.37 | 20x | $-169.4661 | -34.4% |
| — | SHORT | 24,626.4 | $10.0K | $0.3977 | $120.43 | 20x | $-162.6146 | -33.2% |
| — | LONG | 77,526.2 | $9.9K | $0.1287 | — | 20x | $-56.0732 | -11.2% |
| — | SHORT | 28,595 | $9.8K | $0.3350 | $103.71 | 20x | $-194.8369 | -40.7% |
| — | SHORT | 734,285.1 | $9.6K | $0.0131 | $4.039 | 20x | +$72.40 | +15.0% |
| — | SHORT | 150,691 | $9.2K | $0.0601 | $19.68 | 20x | $-179.8609 | -39.7% |
| — | LONG | 59,486 | $9.1K | $0.1515 | — | 20x | +$66.98 | +14.9% |
| — | LONG | 637,978 | $9.1K | $0.0142 | — | 20x | $-8.6961 | -1.9% |
| — | LONG | 23,581.8 | $9.0K | $0.3788 | — | 20x | +$110.11 | +24.7% |
| — | LONG | 1,295,043 | $8.9K | $0.006729 | — | 20x | +$168.23 | +38.6% |
| — | SHORT | 102,655 | $8.3K | $0.0804 | $28.88 | 20x | $-77.7050 | -18.8% |
| — | SHORT | 85,912.5 | $8.3K | $0.0964 | $34.50 | 20x | $-26.2132 | -6.3% |
| — | SHORT | 4,252.3 | $8.3K | $1.963 | $697.07 | 20x | +$73.79 | +17.7% |
| — | SHORT | 1,530,293 | $8.2K | $0.005303 | $1.937 | 20x | $-45.1009 | -11.1% |
| — | LONG | 2,510,983 | $8.1K | $0.003213 | — | 20x | +$29.22 | +7.2% |
| — | SHORT | 82,670 | $7.8K | $0.0941 | $35.85 | 20x | $-0.5022 | -0.1% |
| — | SHORT | 56,134 | $7.6K | $0.1355 | $52.79 | 20x | $-0.8082 | -0.2% |
| — | SHORT | 7,114,109 | $7.3K | $0.001011 | $0.4165 | 20x | $-89.6912 | -24.9% |
| — | LONG | 6,119.8 | $7.2K | $1.173 | — | 20x | $-12.4692 | -3.5% |
| — | LONG | 15,041.2 | $7.0K | $0.4604 | — | 20x | +$32.70 | +9.4% |
| — | SHORT | 59,936.77 | $6.8K | $0.1116 | $49.43 | 20x | $-74.7332 | -22.3% |
| — | SHORT | 13,438.5 | $6.8K | $0.5064 | $220.46 | 20x | +$46.72 | +13.7% |
| — | LONG | 37,391.1 | $6.8K | $0.1802 | — | 20x | +$16.58 | +4.9% |
| — | SHORT | 8,748.6 | $6.5K | $0.7379 | $338.62 | 20x | $-68.3204 | -21.2% |
| — | SHORT | 67,199 | $6.3K | $0.0932 | $44.08 | 20x | +$10.26 | +3.3% |
| — | SHORT | 5,474.5 | $6.1K | $1.106 | $541.06 | 20x | $-77.6344 | -25.6% |
| — | SHORT | 159,839 | $5.9K | $0.2064 | $18.53 | 20x | +$27.1K | +1644.7% |
| — | SHORT | 695.38 | $5.8K | $8.323 | $4,259.1 | 20x | $-2.8202 | -1.0% |
| — | SHORT | 37,948.2 | $5.7K | $0.1497 | $78.04 | 20x | $-19.6556 | -6.9% |
| — | LONG | 550,675 | $5.2K | $0.009505 | — | 20x | $-10.8963 | -4.2% |
| — | SHORT | 416,131.2 | $5.1K | $0.0123 | $7.116 | 20x | +$12.58 | +4.9% |
| — | SHORT | 788.42 | $5.0K | $6.309 | $3,755.5 | 20x | $-65.3494 | -26.3% |
| — | SHORT | 151,644 | $5.0K | $0.0331 | $19.53 | 20x | +$21.65 | +8.6% |
| — | LONG | 69,059 | $4.9K | $0.0714 | — | 20x | $-28.5288 | -11.6% |
| — | LONG | 11,487 | $4.8K | $0.4209 | — | 20x | $-43.4227 | -18.0% |
| — | SHORT | 1,571,378 | $4.8K | $0.003026 | $1.884 | 20x | $-24.3670 | -10.2% |
| — | LONG | 60,823.2 | $4.7K | $0.0781 | — | 20x | $-22.4605 | -9.5% |
| — | SHORT | 42,173 | $4.7K | $0.1096 | $70.20 | 20x | $-94.4334 | -40.9% |
| — | LONG | 9,046,651 | $4.6K | $0.000483 | — | 20x | +$202.66 | +92.6% |
| — | SHORT | 50,568 | $4.5K | $0.0905 | $58.54 | 20x | +$27.44 | +12.0% |
| — | SHORT | 86,461 | $4.5K | $0.0511 | $34.24 | 20x | $-79.5127 | -36.0% |
| — | SHORT | 111,776 | $4.5K | $0.0397 | $26.48 | 20x | $-33.6074 | -15.1% |
| — | SHORT | 214,758 | $4.5K | $0.0210 | $13.78 | 20x | +$63.34 | +28.0% |
| — | SHORT | 13,830.3 | $4.3K | $0.3099 | $214.04 | 20x | $-33.3192 | -15.5% |
| — | SHORT | 135,078 | $4.3K | $0.0316 | $21.91 | 20x | $-40.8339 | -19.1% |
| — | SHORT | 497.4 | $4.3K | $8.553 | $5,951.3 | 20x | $-5.3289 | -2.5% |
| — | LONG | 137,477 | $4.2K | $0.0306 | — | 20x | $-10.7915 | -5.1% |
| — | LONG | 10,440.8 | $4.1K | $0.3983 | — | 20x | $-10.0347 | -4.8% |
| — | SHORT | 1,377,001 | $4.1K | $0.002955 | $2.150 | 20x | $-15.6901 | -7.7% |
| — | SHORT | 26,186 | $3.5K | $0.1345 | $113.02 | 20x | +$1.35 | +0.8% |
| — | SHORT | 529.8 | $3.5K | $6.709 | $5,585.9 | 20x | +$36.66 | +20.6% |
| — | SHORT | 3,014.4 | $3.5K | $1.149 | $981.76 | 20x | $-47.4800 | -27.4% |
| — | SHORT | 149,672 | $3.4K | $0.0231 | $19.77 | 20x | +$2.75 | +1.6% |
| — | SHORT | 9,036 | $3.4K | $0.3796 | $327.50 | 20x | $-0.1483 | -0.1% |
| — | LONG | 311,561 | $3.2K | $0.0102 | — | 20x | +$22.42 | +14.2% |
| — | SHORT | 62,419 | $3.0K | $0.0479 | $47.40 | 20x | $-10.2816 | -6.9% |
| — | SHORT | 56,926.4 | $2.9K | $0.0511 | $51.98 | 20x | +$13.11 | +9.0% |
| — | LONG | 1.4713 | $2.8K | $1,881.9 | — | 20x | $-2.9331 | -2.1% |
| — | SHORT | 57,405 | $2.7K | $0.0460 | $51.54 | 20x | $-18.5616 | -14.1% |
| — | SHORT | 1,684.6 | $2.3K | $1.348 | $1,756 | 20x | +$7.55 | +6.6% |
| — | SHORT | 28.86 | $2.2K | $75.56 | $102,497.1 | 20x | +$9.14 | +8.4% |
| — | SHORT | 53,216.9 | $2.0K | $0.0372 | $55.58 | 20x | +$17.11 | +17.3% |
| — | SHORT | 117,630 | $1.6K | $0.0138 | $25.14 | 20x | +$3.57 | +4.4% |
| — | LONG | 23,088 | $1.6K | $0.0683 | — | 20x | $-6.6973 | -8.5% |
| — | SHORT | 106.93 | $1.5K | $14.43 | $27,657.7 | 20x | +$3.74 | +4.8% |
| — | LONG | 195,639 | $1.3K | $0.006522 | — | 20x | $-3.3494 | -5.2% |
| — | SHORT | 186,594 | $1.2K | $0.006230 | $15.85 | 20x | +$1.14 | +2.0% |
| — | SHORT | 13,116 | $943.75 | $0.0719 | $225.44 | 20x | $-0.9992 | -2.1% |
| — | LONG | 4,126 | $895.38 | $0.2180 | — | 20x | $-4.0120 | -8.9% |
| — | LONG | 0.182 | $811.23 | $4,454 | — | 20x | +$0.5925 | +1.5% |
| — | LONG | 21,414 | $346.09 | $0.0161 | — | 20x | +$0.5826 | +3.4% |
| — | LONG | 41,141 | $154.32 | $0.003761 | — | 20x | $-0.4464 | -5.8% |
| — | LONG | 928,527 | $150.42 | $0.000163 | — | 20x | $-1.5419 | -20.3% |
| — | SHORT | 67.1 | $135.09 | $2.014 | $44,054.1 | 20x | +$0.0268 | +0.4% |
| Fills |
|---|
| Net PnL |
|---|
| PnL bar |
|---|
| 14 | $-23.4568 | ||
| 3 | +$8.83 | ||
| 3 | +$6.33 | ||
| 3 | $-4.4020 | ||
| 1 | +$3.98 | ||
| 2 | +$3.95 | ||
| 5 | $-3.3347 | ||
| 2 | +$2.99 |
| $228.77 |
| +$0.2575 |
| $0.0000 |
| 1h ago |
| ADA | SELL | Open Short | 140 | $0.2154 | — | $0.0000 | 1h ago |
| FIL | BUY | Open Long | 92.5 | $0.9622 | — | $0.0000 | 1h ago |
| IO | SELL | Close Long | 1,341.2 | $0.1839 | +$3.98 | $0.0000 | 1h ago |
| PEOPLE | BUY | Close Short | 2,864 | $0.006196 | +$0.0516 | $0.0000 | 1h ago |
| VVV | BUY | Open Long | 5.87 | $20.72 | — | $0.0000 | 1h ago |
| TON | BUY | Open Long | 75.4 | $2.006 | — | $0.0000 | 1h ago |
| ASTER | BUY | Close Short | 81 | $0.6794 | $-0.2837 | $0.0000 | 1h ago |
| BABY | BUY | Close Short | 1,350 | $0.0138 | $-0.0513 | $0.0000 | 1h ago |
| DYM | BUY | Close Short | 6,522.4 | $0.0193 | $-0.9131 | $0.0000 | 1h ago |
| kBONK | BUY | Close Short | 833 | $0.005202 | $-0.0816 | $0.0000 | 1h ago |
| kBONK | BUY | Close Short | 2,120 | $0.005202 | $-0.2078 | $0.0000 | 1h ago |
| SEI | SELL | Open Short | 785 | $0.0637 | — | $0.0000 | 1h ago |
| PEOPLE | SELL | Open Short | 2,517 | $0.006189 | — | $0.0000 | 1h ago |
| JTO | SELL | Open Short | 293 | $0.6400 | — | $0.0000 | 1h ago |
| RUNE | SELL | Open Short | 411.1 | $0.4060 | — | $0.0000 | 1h ago |
| HYPE | BUY | Open Long | 11.29 | $72.68 | — | $0.0000 | 1h ago |
| HYPE | BUY | Open Long | 5.04 | $72.69 | — | $0.0000 | 1h ago |
| SOPH | SELL | Open Short | 14,653 | $0.006840 | — | $0.0000 | 1h ago |