Loading whale…
Decent edge but risk profile or conviction not green-lighting. Track another 1-2 weeks before sizing up.
how repeatable is the edge
strength of current bets
how under-radar
| Coin | 24h spark | Side | Size | Notional | Entry | Liq | Lev | uPnL | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG |
| Coin |
|---|
higher = riskier
| 4,364.65 |
| $75.5K |
| $17.07 |
| — |
| 20x |
| +$1.0K |
| +26.9% |
| LONG | 3,810,065 | $64.8K | $0.0171 | — | 20x | $-438.2469 | -13.4% |
| SHORT | 1,006,409 | $57.8K | $0.0573 | $2.951 | 20x | $-47.2574 | -1.6% |
| LONG | 16,282.9 | $57.6K | $3.604 | — | 20x | $-1125.9585 | -38.4% |
| LONG | 1,190,707 | $57.4K | $0.0491 | — | 20x | $-1161.9219 | -39.7% |
| SHORT | 1,607,705 | $57.1K | $0.0362 | $1.847 | 20x | +$1.0K | +35.7% |
| — | LONG | 25,305 | $55.1K | $2.229 | — | 20x | $-1339.9638 | -47.5% |
| LONG | 877,294.9 | $55.0K | $0.0650 | — | 20x | $-2004.7783 | -70.4% |
| — | LONG | 65,889 | $54.3K | $0.8306 | — | 20x | $-400.9572 | -14.7% |
| LONG | 21,681,679 | $52.6K | $0.002452 | — | 20x | $-618.9539 | -23.3% |
| SHORT | 711,111 | $51.3K | $0.0725 | $4.167 | 20x | +$288.97 | +11.2% |
| SHORT | 138,381.4 | $50.0K | $0.3665 | $21.40 | 20x | +$686.68 | +27.1% |
| — | LONG | 1,445,920 | $49.8K | $0.0348 | — | 20x | $-465.6315 | -18.5% |
| — | LONG | 334,609.1 | $48.9K | $0.1540 | — | 20x | $-2661.6560 | -103.3% |
| — | LONG | 133,232,781 | $48.8K | $0.000388 | — | 20x | $-2965.5901 | -114.7% |
| — | LONG | 708,600 | $48.6K | $0.0695 | — | 20x | $-656.6193 | -26.7% |
| — | LONG | 25,160.91 | $47.6K | $1.935 | — | 20x | $-1034.0020 | -42.5% |
| — | LONG | 536,690 | $47.1K | $0.0917 | — | 20x | $-2087.4452 | -84.8% |
| — | LONG | 266,330 | $47.1K | $0.1810 | — | 20x | $-1130.0067 | -46.9% |
| — | LONG | 254,726 | $46.7K | $0.1863 | — | 20x | $-743.7592 | -31.3% |
| — | SHORT | 252,360 | $46.7K | $0.1852 | $11.72 | 20x | +$56.00 | +2.4% |
| — | LONG | 134,524 | $45.8K | $0.3518 | — | 20x | $-1540.1789 | -65.1% |
| — | SHORT | 60,714.7 | $45.1K | $0.7655 | $48.70 | 20x | +$1.4K | +59.1% |
| — | LONG | 232.987 | $44.7K | $193.09 | — | 20x | $-248.3404 | -11.0% |
| — | LONG | 959.31 | $43.9K | $45.06 | — | 20x | +$675.21 | +31.2% |
| — | LONG | 729,559.9 | $43.7K | $0.0609 | — | 20x | $-707.1900 | -31.8% |
| — | SHORT | 6,656.49 | $43.5K | $6.566 | $443.97 | 20x | +$191.61 | +8.8% |
| — | LONG | 2,146,235 | $42.6K | $0.0208 | — | 20x | $-2096.4242 | -93.8% |
| — | LONG | 57,825.4 | $42.3K | $0.7365 | — | 20x | $-243.0479 | -11.4% |
| — | LONG | 936,778 | $42.1K | $0.0455 | — | 20x | $-506.9011 | -23.8% |
| — | LONG | 180,633.32 | $41.1K | $0.2320 | — | 20x | $-787.0995 | -37.6% |
| — | LONG | 1,618,850 | $41.1K | $0.0269 | — | 20x | $-2515.9437 | -115.4% |
| — | LONG | 463.56 | $40.8K | $88.92 | — | 20x | $-382.9906 | -18.6% |
| — | LONG | 4,456,647 | $40.7K | $0.009742 | — | 20x | $-2689.9288 | -123.9% |
| — | SHORT | 449,959.2 | $40.5K | $0.0901 | $6.561 | 20x | +$72.16 | +3.6% |
| — | LONG | 113,464.9 | $39.8K | $0.3600 | — | 20x | $-1047.5847 | -51.3% |
| — | LONG | 6,063,546 | $38.6K | $0.006484 | — | 20x | $-713.7831 | -36.3% |
| — | SHORT | 180,577.1 | $38.5K | $0.2143 | $16.34 | 20x | +$176.05 | +9.1% |
| — | LONG | 67,407,361 | $36.7K | $0.000550 | — | 20x | $-430.0598 | -23.2% |
| — | SHORT | 5,210.44 | $36.6K | $7.022 | $565.86 | 20x | +$27.62 | +1.5% |
| — | LONG | 1,805,127 | $35.9K | $0.0209 | — | 20x | $-1884.1349 | -99.9% |
| — | SHORT | 2,703,628 | $35.3K | $0.0136 | $1.090 | 20x | +$1.5K | +80.3% |
| — | SHORT | 21,258.2 | $35.1K | $1.629 | $138.63 | 20x | $-493.1657 | -28.5% |
| — | SHORT | 6,798.8 | $35.0K | $5.096 | $433.43 | 20x | $-375.5151 | -21.7% |
| — | LONG | 18.8062 | $34.6K | $1,843.8 | — | 20x | $-37.1069 | -2.1% |
| — | LONG | 7,732,007 | $34.3K | $0.004412 | — | 20x | +$135.57 | +7.9% |
| — | SHORT | 12,484,246 | $34.0K | $0.002733 | $0.2360 | 20x | +$106.80 | +6.3% |
| — | LONG | 194,971 | $32.1K | $0.1646 | — | 20x | $-12.5008 | -0.8% |
| — | LONG | 1,508,453 | $31.9K | $0.0218 | — | 20x | $-942.8311 | -57.5% |
| — | LONG | 12,136,824 | $31.9K | $0.002700 | — | 20x | $-913.1752 | -55.7% |
| — | LONG | 93,683.2 | $31.8K | $0.3518 | — | 20x | $-1166.0077 | -70.8% |
| — | SHORT | 207,908 | $31.7K | $0.1534 | $14.16 | 20x | +$247.52 | +15.5% |
| — | LONG | 2,669.39 | $30.6K | $11.50 | — | 20x | $-102.1079 | -6.7% |
| — | LONG | 219,793 | $30.2K | $0.1358 | — | 20x | +$347.81 | +23.3% |
| — | SHORT | 90.428 | $29.9K | $330.36 | $32,530.3 | 20x | +$13.18 | +0.9% |
| — | LONG | 64,774 | $29.2K | $0.4622 | — | 20x | $-692.4462 | -46.3% |
| — | LONG | 50.886 | $29.0K | $567.86 | — | 20x | +$73.05 | +5.1% |
| — | SHORT | 13,375.7 | $28.6K | $2.146 | $219.83 | 20x | +$127.99 | +8.9% |
| — | LONG | 602,090 | $27.2K | $0.0444 | — | 20x | +$498.54 | +37.3% |
| — | SHORT | 21,937,798 | $26.4K | $0.001231 | $0.1339 | 20x | +$640.76 | +47.4% |
| — | SHORT | 609,085 | $25.7K | $0.0434 | $4.823 | 20x | +$732.11 | +55.4% |
| — | SHORT | 308,941 | $25.3K | $0.0830 | $9.507 | 20x | +$353.60 | +27.6% |
| — | SHORT | 8,707,833 | $25.2K | $0.002986 | $0.3373 | 20x | +$846.85 | +65.1% |
| — | SHORT | 27,087.6 | $25.2K | $0.9495 | $108.42 | 20x | +$570.04 | +44.3% |
| — | LONG | 258,162.3 | $24.4K | $0.0965 | — | 20x | $-489.9495 | -39.3% |
| — | LONG | 411.17 | $24.1K | $58.76 | — | 20x | $-30.8947 | -2.6% |
| — | SHORT | 3,692,094 | $24.0K | $0.006754 | $0.7952 | 20x | +$909.00 | +72.9% |
| — | SHORT | 4,439,640 | $23.5K | $0.005403 | $0.6612 | 20x | +$451.11 | +37.6% |
| — | LONG | 37,589 | $23.3K | $0.6205 | — | 20x | +$13.77 | +1.2% |
| — | LONG | 93,628 | $23.3K | $0.2535 | — | 20x | $-417.5301 | -35.2% |
| — | SHORT | 494,285 | $22.9K | $0.0470 | $5.937 | 20x | +$326.05 | +28.1% |
| — | LONG | 2,658,663 | $22.7K | $0.008679 | — | 20x | $-372.0650 | -32.2% |
| — | SHORT | 27,861,888 | $22.7K | $0.000826 | $0.1053 | 20x | +$367.08 | +31.9% |
| — | LONG | 1,231,742 | $22.5K | $0.0186 | — | 20x | $-423.9282 | -37.0% |
| — | LONG | 36,808.6 | $22.3K | $0.6235 | — | 20x | $-630.6184 | -55.0% |
| — | LONG | 5.387 | $21.6K | $4,003.6 | — | 20x | +$33.05 | +3.1% |
| — | LONG | 3,173,230 | $21.5K | $0.006850 | — | 20x | $-222.8632 | -20.5% |
| — | SHORT | 1,017,900 | $21.2K | $0.0212 | $2.881 | 20x | +$374.49 | +34.7% |
| — | LONG | 447,316 | $20.5K | $0.0461 | — | 20x | $-83.7516 | -8.1% |
| — | LONG | 37,400 | $20.5K | $0.5502 | — | 20x | $-123.9056 | -12.0% |
| — | LONG | 2,474.4 | $20.4K | $8.246 | — | 20x | +$36.25 | +3.6% |
| — | LONG | 248,810 | $20.4K | $0.0829 | — | 20x | $-225.8457 | -21.9% |
| — | LONG | 2,321,302 | $20.4K | $0.009041 | — | 20x | $-604.1993 | -57.6% |
| — | LONG | 13,828 | $20.4K | $1.494 | — | 20x | $-273.2381 | -26.5% |
| — | SHORT | 3,987,134 | $20.4K | $0.005045 | $0.7354 | 20x | $-231.5744 | -23.0% |
| — | LONG | 301,804.28 | $20.3K | $0.0681 | — | 20x | $-215.6090 | -21.0% |
| — | SHORT | 491,301.5 | $20.2K | $0.0412 | $5.968 | 20x | +$53.64 | +5.3% |
| — | LONG | 0.2982 | $19.1K | $64,086 | — | 20x | $-0.9204 | -0.1% |
| — | SHORT | 402,169 | $19.0K | $0.0476 | $7.288 | 20x | +$131.83 | +13.8% |
| — | LONG | 12,416 | $18.8K | $1.529 | — | 20x | $-142.6983 | -15.0% |
| — | LONG | 43,928.1 | $18.7K | $0.4258 | — | 20x | $-19.0414 | -2.0% |
| — | SHORT | 223,871.5 | $18.1K | $0.0811 | $13.09 | 20x | +$62.92 | +6.9% |
| — | LONG | 265,058 | $17.1K | $0.0643 | — | 20x | +$18.48 | +2.2% |
| — | SHORT | 199,552 | $16.3K | $0.0820 | $14.67 | 20x | +$118.44 | +14.5% |
| — | LONG | 1,991,281 | $16.0K | $0.008392 | — | 20x | $-690.8442 | -82.7% |
| — | LONG | 2,526.09 | $15.9K | $6.179 | — | 20x | +$260.62 | +33.4% |
| — | LONG | 4,440.8 | $15.6K | $3.525 | — | 20x | $-100.2830 | -12.8% |
| — | LONG | 53,194 | $15.3K | $0.2889 | — | 20x | $-82.6328 | -10.8% |
| — | LONG | 293,302 | $15.3K | $0.0527 | — | 20x | $-202.5077 | -26.2% |
| — | LONG | 38,369,534 | $15.2K | $0.000410 | — | 20x | $-597.3201 | -75.8% |
| — | SHORT | 3,507,108 | $14.6K | $0.004155 | $0.8344 | 20x | +$3.68 | +0.5% |
| — | LONG | 6,769,021 | $14.0K | $0.002107 | — | 20x | $-299.2778 | -42.0% |
| — | LONG | 9,539 | $13.9K | $1.470 | — | 20x | $-99.0856 | -14.1% |
| — | LONG | 1,500,320.4 | $13.8K | $0.009380 | — | 20x | $-293.0681 | -41.6% |
| — | SHORT | 9,679.4 | $13.6K | $1.401 | $302.23 | 20x | $-44.4527 | -6.6% |
| — | LONG | 413,595 | $13.1K | $0.0311 | — | 20x | +$224.00 | +34.8% |
| — | SHORT | 314,974 | $13.1K | $0.0425 | $9.286 | 20x | +$310.42 | +46.4% |
| — | SHORT | 11,928 | $12.9K | $1.087 | $245.20 | 20x | +$16.00 | +2.5% |
| — | SHORT | 106,694.7 | $12.8K | $0.1229 | $27.41 | 20x | +$266.50 | +40.6% |
| — | LONG | 8,621.57 | $12.8K | $1.498 | — | 20x | $-109.2998 | -16.9% |
| — | LONG | 68,315,652 | $12.5K | $0.000182 | — | 20x | +$28.11 | +4.5% |
| — | LONG | 188,386 | $12.2K | $0.0655 | — | 20x | $-155.9237 | -25.3% |
| — | LONG | 141,653 | $11.8K | $0.0841 | — | 20x | $-105.9779 | -17.8% |
| — | LONG | 31,683.9 | $11.7K | $0.3715 | — | 20x | $-87.1094 | -14.8% |
| — | LONG | 423,935.7 | $11.6K | $0.0275 | — | 20x | $-68.6055 | -11.8% |
| — | SHORT | 1,828,123 | $11.4K | $0.006358 | $1.599 | 20x | +$187.01 | +32.2% |
| — | SHORT | 726.2 | $11.2K | $15.12 | $4,025 | 20x | $-168.4768 | -30.7% |
| — | SHORT | 177,487.1 | $11.0K | $0.0636 | $16.47 | 20x | +$290.29 | +51.4% |
| — | LONG | 159,394 | $10.6K | $0.0662 | — | 20x | +$16.44 | +3.1% |
| — | SHORT | 1,271,288 | $10.5K | $0.008188 | $2.299 | 20x | $-93.3935 | -17.9% |
| — | SHORT | 715,803.6 | $10.5K | $0.0148 | $4.083 | 20x | +$101.84 | +19.2% |
| — | LONG | 25,051.1 | $10.4K | $0.4227 | — | 20x | $-164.7236 | -31.1% |
| — | LONG | 289,836 | $10.3K | $0.0358 | — | 20x | $-42.7407 | -8.2% |
| — | LONG | 171,189 | $10.2K | $0.0596 | — | 20x | $-45.5886 | -8.9% |
| — | LONG | 64,169 | $10.1K | $0.1585 | — | 20x | $-80.6786 | -15.9% |
| — | SHORT | 1,080,614.9 | $9.4K | $0.008950 | $2.703 | 20x | +$298.25 | +61.6% |
| — | LONG | 72,573.1 | $9.4K | $0.1303 | — | 20x | $-84.0733 | -17.8% |
| — | SHORT | 4,670.63 | $9.4K | $1.961 | $625.43 | 20x | $-199.3550 | -43.5% |
| — | LONG | 28,682 | $9.3K | $0.3224 | — | 20x | +$28.41 | +6.1% |
| — | SHORT | 4,809 | $9.2K | $1.908 | $607.40 | 20x | $-2.3736 | -0.5% |
| — | SHORT | 413,829 | $8.9K | $0.0216 | $7.058 | 20x | +$80.66 | +18.0% |
| — | LONG | 116.24 | $8.7K | $74.85 | — | 20x | $-19.7206 | -4.5% |
| — | SHORT | 351,713 | $8.6K | $0.0246 | $8.303 | 20x | +$91.34 | +21.1% |
| — | LONG | 118,528 | $8.4K | $0.0707 | — | 20x | +$66.09 | +15.8% |
| — | SHORT | 119,730 | $8.4K | $0.0707 | $24.39 | 20x | +$40.05 | +9.5% |
| — | LONG | 22,259.6 | $8.0K | $0.3612 | — | 20x | $-47.4625 | -11.8% |
| — | LONG | 288,317 | $8.0K | $0.0278 | — | 20x | $-35.2295 | -8.8% |
| — | SHORT | 9,967.2 | $7.8K | $0.7934 | $292.92 | 20x | +$109.77 | +27.8% |
| — | SHORT | 35,499 | $7.8K | $0.2210 | $82.24 | 20x | +$65.50 | +16.7% |
| — | LONG | 1,696,822 | $7.6K | $0.004506 | — | 20x | $-70.7538 | -18.5% |
| — | SHORT | 34.27 | $7.6K | $219.45 | $85,187 | 20x | $-44.8359 | -11.9% |
| — | LONG | 16,210.7 | $7.5K | $0.4606 | — | 20x | +$12.80 | +3.4% |
| — | LONG | 472,753 | $7.2K | $0.0154 | — | 20x | $-50.1625 | -13.7% |
| — | SHORT | 57,792 | $7.2K | $0.1256 | $50.51 | 20x | +$35.16 | +9.7% |
| — | LONG | 519.59 | $7.0K | $13.35 | — | 20x | +$23.94 | +6.9% |
| — | LONG | 47,903.6 | $6.9K | $0.1452 | — | 20x | $-85.2837 | -24.5% |
| — | LONG | 41,321.3 | $6.9K | $0.1649 | — | 20x | +$55.67 | +16.3% |
| — | SHORT | 604,343 | $6.4K | $0.0107 | $4.829 | 20x | +$34.32 | +10.7% |
| — | LONG | 109,983 | $6.3K | $0.0574 | — | 20x | +$21.07 | +6.7% |
| — | LONG | 10.98 | $6.0K | $544.96 | — | 20x | $-4.8493 | -1.6% |
| — | LONG | 822,367 | $5.9K | $0.007269 | — | 20x | $-73.8767 | -24.7% |
| — | SHORT | 5,182.5 | $5.6K | $1.078 | $562.94 | 20x | $-49.6812 | -17.8% |
| — | SHORT | 31,922 | $5.6K | $0.1785 | $91.39 | 20x | +$107.32 | +37.7% |
| — | SHORT | 26,720 | $5.2K | $0.1937 | $109.17 | 20x | +$17.52 | +6.8% |
| — | SHORT | 26,561 | $5.1K | $0.1937 | $109.82 | 20x | +$66.18 | +25.7% |
| — | SHORT | 2,170 | $4.3K | $1.989 | $1,343.8 | 20x | $-2.9682 | -1.4% |
| — | LONG | 33,714.2 | $4.3K | $0.1272 | — | 20x | $-33.7058 | -15.7% |
| — | LONG | 2,568,698 | $4.2K | $0.001650 | — | 20x | +$1.84 | +0.9% |
| — | SHORT | 275,025 | $3.6K | $0.0131 | $10.60 | 20x | +$9.93 | +5.5% |
| — | SHORT | 103.17 | $3.5K | $33.69 | $28,256.9 | 20x | +$2.80 | +1.6% |
| — | SHORT | 266,960.5 | $3.2K | $0.0122 | $10.92 | 20x | +$11.22 | +6.9% |
| — | SHORT | 3,091.9 | $2.6K | $0.8367 | $942.58 | 20x | +$6.59 | +5.1% |
| — | LONG | 739.4 | $2.5K | $3.382 | — | 20x | $-37.0812 | -29.7% |
| — | SHORT | 513.94 | $2.4K | $4.523 | $5,670.2 | 20x | $-40.9916 | -35.3% |
| — | LONG | 533.99 | $2.2K | $4.136 | — | 20x | +$0.9948 | +0.9% |
| — | LONG | 51,391 | $1.8K | $0.0358 | — | 20x | +$2.05 | +2.2% |
| — | SHORT | 20,714 | $1.7K | $0.0805 | $140.65 | 20x | +$6.04 | +7.2% |
| — | SHORT | 4,290.1 | $1.5K | $0.3607 | $679.08 | 20x | +$0.6996 | +0.9% |
| — | SHORT | 238,101 | $1.4K | $0.005984 | $12.24 | 20x | +$0.9527 | +1.3% |
| — | LONG | 600,516 | $1.4K | $0.002338 | — | 20x | $-9.2061 | -13.1% |
| — | LONG | 7,464.6 | $1.2K | $0.1606 | — | 20x | $-5.6655 | -9.5% |
| — | LONG | 1,970.29 | $1.2K | $0.6055 | — | 20x | $-4.3514 | -7.3% |
| — | SHORT | 21,328 | $731.76 | $0.0342 | $136.56 | 20x | $-2.2770 | -6.2% |
| — | LONG | 33,434 | $423.07 | $0.0127 | — | 20x | $-0.1897 | -0.9% |
| — | SHORT | 5,591 | $209.65 | $0.0375 | $520.84 | 20x | +$0.1944 | +1.9% |
| Fills |
|---|
| Net PnL |
|---|
| PnL bar |
|---|
| 6 | $-43.2857 | ||
| 5 | $-12.4216 | ||
| 1 | $-4.5527 | ||
| 2 | +$3.35 | ||
| 3 | $-1.9728 | ||
| 7 | +$1.78 | ||
| 6 | $-1.6678 | ||
| 1 | +$1.30 |
| $-0.1148 |
| $0.0000 |
| 4d ago |
| IMX | SELL | Close Long | 311 | $0.1285 | $-0.5256 | $0.0000 | 4d ago |
| DOGE | BUY | Close Short | 270 | $0.0720 | +$0.0818 | $0.0000 | 4d ago |
| ZETA | SELL | Close Long | 570.7 | $0.0340 | $-0.0856 | $0.0000 | 4d ago |
| BIGTIME | SELL | Open Short | 2,810 | $0.006716 | — | $0.0000 | 4d ago |
| SUPER | SELL | Close Long | 185 | $0.0845 | $-0.0411 | $0.0000 | 4d ago |
| LAYER | BUY | Open Long | 273 | $0.0644 | — | $0.0000 | 4d ago |
| SEI | BUY | Close Short | 367 | $0.0475 | +$0.0774 | $0.0000 | 4d ago |
| OP | BUY | Open Long | 200.6 | $0.0990 | — | $0.0000 | 4d ago |
| ETH | SELL | Close Long | 0.0065 | $1,786.7 | +$0.0542 | $0.0000 | 4d ago |
| KAS | SELL | Close Long | 545 | $0.0284 | +$0.0463 | $0.0000 | 4d ago |
| HYPE | SELL | Close Long | 0.75 | $63.36 | +$0.0831 | $0.0000 | 4d ago |
| GALA | BUY | Open Long | 49,603 | $0.002016 | — | $0.0000 | 4d ago |
| HYPE | SELL | Close Long | 0.18 | $63.36 | +$0.0199 | $0.0000 | 4d ago |
| BABY | SELL | Close Long | 2,458 | $0.0127 | +$0.2507 | $0.0000 | 4d ago |
| ETHFI | BUY | Open Long | 414.5 | $0.3827 | — | $0.0000 | 4d ago |
| APEX | SELL | Close Long | 668 | $0.2616 | $-0.9806 | $0.0000 | 4d ago |
| MEGA | BUY | Open Long | 385 | $0.0486 | — | $0.0000 | 4d ago |
| ENA | SELL | Open Short | 3,070 | $0.0804 | — | $0.0000 | 4d ago |