Loading whale…
Decent edge but risk profile or conviction not green-lighting. Track another 1-2 weeks before sizing up.
how repeatable is the edge
strength of current bets
how under-radar
| Coin | 24h spark | Side | Size | Notional | Entry | Liq | Lev | uPnL | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT |
| Coin |
|---|
higher = riskier
✓ No red flags surfaced.
| $21.06M |
| $1,829.1 |
| $2,836.3 |
| 25x |
| $-182049.3774 |
| -21.8% |
| SHORT | 127.7272 | $8.20M | $63,490 | $153,401.2 | 40x | $-88255.6408 | -43.5% |
| SHORT | 1,813,115,909 | $3.02M | $0.001617 | $0.007725 | 10x | $-84248.4760 | -28.7% |
| SHORT | 49,141.48 | $2.89M | $64.03 | $282.38 | 10x | +$258.8K | +82.2% |
| SHORT | 31,058,589 | $2.56M | $0.0978 | $0.4208 | 5x | +$477.5K | +78.6% |
| SHORT | 3,257.07 | $1.78M | $533.93 | $3,921.7 | 10x | $-45484.8630 | -26.2% |
| SHORT | 18,490.37 | $1.63M | $92.38 | $682.50 | 10x | +$77.3K | +45.2% |
| SHORT | 795,741.1 | $1.53M | $1.996 | $15.73 | 10x | +$62.5K | +39.4% |
| LONG | 4,443,095 | $1.44M | $0.3213 | — | 10x | +$9.0K | +6.3% |
| LONG | 2,100.351 | $1.20M | $578.68 | — | 10x | $-16637.0116 | -13.7% |
| SHORT | 5,838.782 | $1.12M | $211.59 | $1,989.1 | 5x | +$110.7K | +44.8% |
| SHORT | 124,481.1 | $1.04M | $8.048 | $96.60 | 10x | $-33711.3696 | -33.6% |
| — | LONG | 221.823 | $889.8K | $4,128.5 | — | 5x | $-25982.8849 | -14.2% |
| — | LONG | 805,597 | $877.5K | $1.086 | — | 20x | +$2.6K | +5.9% |
| — | SHORT | 301,845,919 | $824.6K | $0.002741 | $0.0391 | 10x | +$2.7K | +3.3% |
| — | SHORT | 2,335,690 | $801.8K | $0.3646 | $4.877 | 10x | +$49.7K | +58.4% |
| — | SHORT | 1,519,282.5 | $549.1K | $0.2985 | $7.266 | 5x | $-95565.4126 | -105.3% |
| — | SHORT | 879,352 | $545.5K | $0.6367 | $12.55 | 5x | +$14.4K | +12.8% |
| — | SHORT | 7,173.17 | $537.9K | $75.54 | $1,644.3 | 20x | +$3.9K | +14.5% |
| — | SHORT | 2,366,611 | $458.2K | $0.2198 | $4.675 | 10x | +$62.1K | +119.3% |
| — | LONG | 2,040.852 | $446.9K | $232.26 | — | 10x | $-27104.8646 | -57.2% |
| — | LONG | 3,413,334.2 | $442.5K | $0.1316 | — | 10x | $-6523.1858 | -14.5% |
| — | SHORT | 125,437.6 | $438.6K | $3.590 | $91.10 | 10x | +$11.7K | +26.0% |
| — | SHORT | 2,555,863 | $403.5K | $0.1845 | $4.262 | 5x | +$67.9K | +72.1% |
| — | SHORT | 4,543,677 | $365.8K | $0.0821 | $2.499 | 10x | +$7.3K | +19.5% |
| — | LONG | 4,627,380 | $334.7K | $0.0766 | — | 10x | $-19699.8587 | -55.6% |
| — | LONG | 365,614.7 | $306.4K | $0.8842 | — | 10x | $-16873.7105 | -52.2% |
| — | LONG | 396,186.8 | $297.1K | $0.7720 | — | 5x | $-8730.4403 | -14.3% |
| — | SHORT | 7,562,915 | $267.2K | $0.0357 | $1.343 | 3x | +$2.8K | +3.2% |
| — | SHORT | 432,751.7 | $263.5K | $0.5938 | $24.85 | 5x | $-6557.2606 | -12.8% |
| — | SHORT | 722.372 | $239.4K | $341.79 | $14,852.1 | 3x | +$7.5K | +9.1% |
| — | LONG | 375,243.91 | $227.5K | $0.6546 | — | 10x | $-18182.5543 | -74.0% |
| — | LONG | 140,827.11 | $209.9K | $1.944 | — | 5x | $-63925.3643 | -116.7% |
| — | LONG | 40,605.9 | $207.8K | $4.890 | — | 5x | +$9.3K | +23.4% |
| — | LONG | 2,121,589.5 | $201.8K | $0.1263 | — | 5x | $-66101.6879 | -123.4% |
| — | SHORT | 901,429.6 | $192.2K | $0.1925 | $12.40 | 3x | $-18672.6555 | -32.3% |
| — | SHORT | 87,716 | $191.1K | $2.528 | $121.76 | 3x | +$30.6K | +41.5% |
| — | LONG | 997,373 | $184.9K | $0.1950 | — | 5x | $-9514.8892 | -24.5% |
| — | SHORT | 113,821 | $173.0K | $1.571 | $93.68 | 5x | +$5.8K | +16.3% |
| — | SHORT | 35,427,258 | $147.2K | $0.004372 | $0.3039 | 10x | +$7.7K | +49.5% |
| — | SHORT | 961,560 | $146.6K | $0.1727 | $11.06 | 5x | +$19.4K | +58.5% |
| — | SHORT | 75,484.72 | $142.4K | $2.104 | $140.85 | 5x | +$16.4K | +51.8% |
| — | SHORT | 95,719 | $141.6K | $1.515 | $111.06 | 3x | +$3.4K | +7.0% |
| — | LONG | 94,108.4 | $137.7K | $1.729 | — | 5x | $-25049.0322 | -77.0% |
| — | LONG | 17,919.82 | $125.8K | $7.500 | — | 5x | $-8589.6232 | -32.0% |
| — | LONG | 727,706 | $120.8K | $0.1608 | — | 10x | +$3.7K | +32.0% |
| — | SHORT | 19,662,260 | $118.7K | $0.006446 | $0.5395 | 5x | +$8.1K | +31.9% |
| — | SHORT | 4,296,698 | $118.3K | $0.0300 | $2.469 | 5x | +$10.5K | +40.8% |
| — | SHORT | 12,723,332.3 | $117.7K | $0.009750 | $0.8337 | 5x | +$6.4K | +26.0% |
| — | SHORT | 1,139,367.8 | $102.6K | $0.0918 | $9.412 | 10x | +$2.0K | +19.0% |
| — | LONG | 2,022,983 | $95.6K | $0.0632 | — | 5x | $-32269.1867 | -126.1% |
| — | LONG | 111,704.5 | $82.2K | $0.7467 | — | 10x | $-1199.4094 | -14.4% |
| — | LONG | 39,433.68 | $77.4K | $2.445 | — | 5x | $-18969.7049 | -98.4% |
| — | SHORT | 175,141.5 | $74.5K | $0.4192 | $60.32 | 5x | $-1030.8658 | -7.0% |
| — | SHORT | 2,672,613 | $65.1K | $0.0251 | $3.949 | 5x | +$2.0K | +15.0% |
| — | LONG | 754,585 | $61.9K | $0.0842 | — | 5x | $-1563.8967 | -12.3% |
| — | LONG | 3,219.16 | $49.4K | $15.33 | — | 3x | +$29.81 | +0.2% |
| — | SHORT | 663,494 | $39.0K | $0.0618 | $14.96 | 3x | +$2.0K | +14.7% |
| — | LONG | 34,506.5 | $27.5K | $0.8283 | — | 3x | $-1119.0642 | -11.7% |
| — | LONG | 4,032.88 | $26.4K | $6.584 | — | 10x | $-114.0082 | -4.3% |
| — | LONG | 371,674 | $24.7K | $0.0676 | — | 5x | $-473.0135 | -9.4% |
| — | LONG | 108,815.3 | $18.0K | $0.1690 | — | 5x | $-429.8131 | -11.7% |
| — | LONG | 529,668 | $11.2K | $0.0226 | — | 5x | $-742.7301 | -31.0% |
| — | LONG | 26,089.9 | $11.0K | $0.5245 | — | 3x | $-2702.4445 | -59.3% |
| — | SHORT | 82,785.1 | $10.5K | $0.1664 | $126.83 | 5x | +$3.3K | +119.3% |
| — | SHORT | 269,590 | $10.1K | $0.0420 | $36.72 | 3x | +$1.2K | +30.9% |
| — | SHORT | 26,995.8 | $9.3K | $0.3352 | $388.90 | 5x | $-300.9700 | -16.6% |
| — | LONG | 3,059,876 | $8.1K | $0.002765 | — | 3x | $-361.3354 | -12.8% |
| — | SHORT | 98,081 | $5.6K | $0.0654 | $100.89 | 3x | +$776.48 | +36.3% |
| — | LONG | 96,647 | $5.5K | $0.0578 | — | 3x | $-50.6372 | -2.7% |
| — | SHORT | 99.45 | $4.5K | $44.09 | $110,541.9 | 10x | $-157.0561 | -35.8% |
| — | SHORT | 348,219 | $4.4K | $0.0133 | $28.41 | 3x | +$241.26 | +15.6% |
| — | LONG | 6,598.4 | $3.0K | $0.4543 | — | 3x | +$17.89 | +1.8% |
| — | SHORT | 69,234 | $2.9K | $0.0500 | $142.89 | 3x | +$522.84 | +45.3% |
| — | LONG | 23,473.6 | $2.8K | $0.1326 | — | 5x | $-279.3913 | -44.9% |
| — | SHORT | 16,175 | $2.4K | $0.1736 | $611.58 | 3x | +$436.55 | +46.6% |
| — | SHORT | 22,602 | $2.0K | $0.1124 | $464.18 | 3x | +$549.33 | +64.9% |
| — | LONG | 522.03 | $1.8K | $3.618 | — | 3x | $-42.4368 | -6.7% |
| — | LONG | 512,915 | $1.5K | $0.004558 | — | 10x | $-829.1719 | -354.6% |
| — | LONG | 3,993.9 | $1.4K | $0.3561 | — | 3x | $-11.4572 | -2.4% |
| — | LONG | 760.3 | $1.3K | $2.004 | — | 10x | $-244.0650 | -160.2% |
| — | LONG | 101.13 | $1.2K | $14.05 | — | 3x | $-247.1617 | -52.2% |
| — | LONG | 568,550 | $1.2K | $0.002058 | — | 3x | +$1.39 | +0.4% |
| — | LONG | 1,288,041 | $1.1K | $0.000920 | — | 3x | $-131.8002 | -33.4% |
| — | SHORT | 67,130 | $1.0K | $0.0159 | $147.34 | 3x | +$35.82 | +10.1% |
| — | SHORT | 1,081 | $894.90 | $0.5830 | $9,704.2 | 5x | $-264.6720 | -210.0% |
| — | SHORT | 34,837 | $748.72 | $0.0286 | $301.12 | 3x | +$248.98 | +74.9% |
| — | LONG | 17,935.5 | $739.30 | $0.0483 | — | 3x | $-127.2139 | -44.0% |
| — | LONG | 15,759 | $709.90 | $0.0437 | — | 3x | +$20.47 | +8.9% |
| — | SHORT | 35,158 | $704.53 | $0.0198 | $281.32 | 3x | $-9.4575 | -4.1% |
| — | LONG | 5,377 | $347.82 | $0.0649 | — | 3x | $-1.0915 | -0.9% |
| — | SHORT | 28,418 | $346.70 | $0.0134 | $348.03 | 3x | +$34.45 | +27.1% |
| — | LONG | 2,149.3 | $309.86 | $0.1344 | — | 5x | +$21.03 | +36.4% |
| — | SHORT | 563.3 | $207.36 | $0.5272 | $19,508.4 | 3x | +$89.64 | +90.5% |
| — | SHORT | 38,391 | $171.95 | $0.006267 | $257.62 | 3x | +$68.64 | +85.6% |
| — | SHORT | 36.58 | $168.73 | $6.010 | $286,755.8 | 5x | +$51.13 | +116.3% |
| — | LONG | 55.8 | $78.68 | $1.370 | — | 3x | +$2.22 | +8.7% |
| — | SHORT | 11.6 | $39.18 | $3.458 | $852,586.8 | 3x | +$0.9338 | +7.0% |
| — | SHORT | 0.7 | $12.03 | $18.14 | $14,984,817.4 | 3x | +$0.6615 | +15.6% |
| Fills |
|---|
| Net PnL |
|---|
| PnL bar |
|---|
| 13 | $-4893.6576 | ||
| 13 | $-1863.8345 | ||
| 14 | +$1.9K | ||
| 33 | $-1551.4711 | ||
| 11 | $-1174.5249 | ||
| 8 | $-577.1780 | ||
| 9 | +$338.61 | ||
| 4 | $-113.2568 |
| $2.074 |
| — |
| $-0.0168 |
| 2d ago |
| GRAM | SELL | Open Short | 253 | $1.600 | — | $-0.0040 | 2d ago |
| NEAR | SELL | Open Short | 1,054.4 | $2.073 | — | $-0.0219 | 2d ago |
| @107 | SELL | Sell | 291.88 | $68.76 | +$1.1K | $-0.0029 | 2d ago |
| @107 | SELL | Sell | 59.13 | $68.75 | +$217.84 | $-0.0006 | 2d ago |
| @107 | SELL | Sell | 14.35 | $68.74 | +$52.72 | $-0.0001 | 2d ago |
| VIRTUAL | BUY | Close Short | 817.7 | $0.6115 | $-15.5036 | $0.0980 | 2d ago |
| ETC | BUY | Open Long | 105.35 | $7.131 | — | $0.1473 | 2d ago |
| ETC | BUY | Open Long | 70.11 | $7.131 | — | $0.0980 | 2d ago |
| @142 | SELL | Sell | 0.0759 | $65,469 | +$146.36 | $-0.0000 | 2d ago |
| SOL | SELL | Open Short | 9.33 | $78.11 | — | $-0.0073 | 2d ago |
| BTC | SELL | Open Short | 0.0006 | $65,512 | — | $-0.0004 | 2d ago |
| BTC | SELL | Open Short | 0.2085 | $65,510 | — | $-0.1366 | 2d ago |
| BTC | SELL | Open Short | 0.0976 | $65,504 | — | $-0.0639 | 2d ago |
| SOL | SELL | Open Short | 3.61 | $78.11 | — | $-0.0028 | 2d ago |
| TAO | SELL | Open Short | 3.124 | $200.06 | — | $-0.0062 | 2d ago |
| SOL | SELL | Open Short | 7.53 | $78.11 | — | $-0.0059 | 2d ago |
| SOL | SELL | Open Short | 32.02 | $78.11 | — | $-0.0250 | 2d ago |
| @156 | SELL | Sell | 4.878 | $78.05 | +$0.3139 | $-0.0000 | 2d ago |