Loading whale…
Decent edge but risk profile or conviction not green-lighting. Track another 1-2 weeks before sizing up.
how repeatable is the edge
strength of current bets
how under-radar
| Coin | 24h spark | Side | Size | Notional | Entry | Liq | Lev | uPnL | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT |
| Coin |
|---|
higher = riskier
| 4,518.6 |
| $78.1K |
| $17.08 |
| $681.32 |
| 20x |
| $-891.4523 |
| -23.1% |
| SHORT | 27,979,835 | $67.9K | $0.002454 | $0.1097 | 20x | +$809.56 | +23.6% |
| SHORT | 3,865,085 | $65.6K | $0.0171 | $0.7933 | 20x | +$320.86 | +9.7% |
| SHORT | 28,203 | $61.8K | $2.222 | $108.58 | 20x | +$839.20 | +26.8% |
| SHORT | 72,634 | $60.3K | $0.8324 | $42.14 | 20x | +$145.63 | +4.8% |
| SHORT | 16,807.25 | $60.3K | $3.609 | $182.11 | 20x | +$393.08 | +13.0% |
| SHORT | 1,243,628 | $60.2K | $0.0491 | $2.461 | 20x | +$957.18 | +31.3% |
| LONG | 1,030,183 | $59.0K | $0.0574 | — | 20x | $-115.9382 | -3.9% |
| SHORT | 911,037.5 | $57.3K | $0.0647 | $3.356 | 20x | +$1.7K | +58.0% |
| SHORT | 374,789 | $55.3K | $0.1530 | $8.153 | 20x | +$2.1K | +72.1% |
| LONG | 19,157,348 | $54.3K | $0.002985 | — | 20x | $-2936.1881 | -102.7% |
| LONG | 748,246 | $54.1K | $0.0725 | — | 20x | $-161.3572 | -6.0% |
| — | SHORT | 157,999 | $53.9K | $0.3512 | $19.33 | 20x | +$1.6K | +56.5% |
| — | SHORT | 281,599.3 | $52.0K | $0.1865 | $10.84 | 20x | +$554.37 | +21.1% |
| — | SHORT | 1,499,935 | $51.9K | $0.0348 | $2.035 | 20x | +$217.09 | +8.3% |
| — | SHORT | 1,121.78 | $51.8K | $45.22 | $2,721 | 20x | $-1111.9596 | -43.8% |
| — | SHORT | 577.12 | $51.2K | $88.80 | $5,287.9 | 20x | +$56.21 | +2.2% |
| — | LONG | 141,164.6 | $51.2K | $0.3662 | — | 20x | $-500.7307 | -19.4% |
| — | SHORT | 26,716.34 | $50.7K | $1.937 | $114.21 | 20x | +$1.1K | +40.8% |
| — | SHORT | 285,351 | $50.4K | $0.1816 | $10.69 | 20x | +$1.5K | +56.2% |
| — | SHORT | 220,396.65 | $50.3K | $0.2316 | $13.84 | 20x | +$812.06 | +31.8% |
| — | SHORT | 721,519 | $49.6K | $0.0695 | $4.227 | 20x | +$576.65 | +23.0% |
| — | SHORT | 130,978,871 | $48.2K | $0.000388 | $0.0233 | 20x | +$2.7K | +105.8% |
| — | LONG | 63,068.3 | $46.9K | $0.7647 | — | 20x | $-1298.6797 | -53.9% |
| — | SHORT | 530,591 | $46.8K | $0.0915 | $5.743 | 20x | +$1.8K | +73.8% |
| — | SHORT | 62,824.5 | $46.2K | $0.7361 | $48.50 | 20x | +$22.92 | +1.0% |
| — | SHORT | 237.724 | $45.9K | $193.02 | $12,815.1 | 20x | $-16.7308 | -0.7% |
| — | SHORT | 129,176.8 | $45.5K | $0.3600 | $23.58 | 20x | +$1.0K | +43.9% |
| — | LONG | 505,902.9 | $45.4K | $0.0902 | — | 20x | $-222.7574 | -9.8% |
| — | SHORT | 2,252,853 | $44.9K | $0.0208 | $1.352 | 20x | +$2.0K | +85.8% |
| — | SHORT | 23.8779 | $44.1K | $1,843.6 | $127,507.8 | 20x | $-47.1279 | -2.1% |
| — | SHORT | 946,651 | $42.5K | $0.0454 | $3.215 | 20x | +$471.37 | +21.9% |
| — | LONG | 6,425.46 | $42.2K | $6.563 | — | 20x | +$0.3762 | +0.0% |
| — | SHORT | 893,881 | $41.2K | $0.0457 | $3.403 | 20x | $-350.9350 | -17.2% |
| — | SHORT | 1,619,100 | $41.1K | $0.0268 | $1.879 | 20x | +$2.3K | +104.1% |
| — | SHORT | 3,506.93 | $40.1K | $11.47 | $867.05 | 20x | +$105.86 | +5.3% |
| — | SHORT | 4,384,247 | $40.1K | $0.009755 | $0.6935 | 20x | +$2.7K | +126.7% |
| — | SHORT | 73,265,713 | $39.9K | $0.000549 | $0.0415 | 20x | +$435.26 | +21.6% |
| — | LONG | 24,074.9 | $39.5K | $1.647 | — | 20x | $-154.7230 | -7.8% |
| — | LONG | 209,982 | $39.2K | $0.1850 | — | 20x | +$344.61 | +17.7% |
| — | SHORT | 650,043 | $39.0K | $0.0607 | $4.676 | 20x | +$415.06 | +21.1% |
| — | SHORT | 8,825,742 | $39.0K | $0.004383 | $0.3444 | 20x | $-303.4733 | -15.7% |
| — | LONG | 2,833,999 | $37.1K | $0.0136 | — | 20x | $-1529.9659 | -79.1% |
| — | SHORT | 614.63 | $36.6K | $58.90 | $4,941.5 | 20x | $-435.0634 | -24.0% |
| — | SHORT | 5,741,233 | $36.6K | $0.006485 | $0.5290 | 20x | +$616.23 | +33.1% |
| — | SHORT | 143,609 | $35.9K | $0.2543 | $21.14 | 20x | +$567.15 | +31.1% |
| — | SHORT | 437,822 | $35.8K | $0.0828 | $6.935 | 20x | +$404.90 | +22.3% |
| — | SHORT | 206,670 | $34.1K | $0.1648 | $14.68 | 20x | $-9.6585 | -0.6% |
| — | SHORT | 1,666,034 | $33.4K | $0.0207 | $1.821 | 20x | +$983.82 | +57.2% |
| — | SHORT | 79,268.4 | $33.1K | $0.4284 | $38.27 | 20x | +$907.22 | +53.4% |
| — | LONG | 400,833 | $32.8K | $0.0829 | — | 20x | $-367.6864 | -22.1% |
| — | SHORT | 718,788 | $32.6K | $0.0444 | $4.220 | 20x | $-633.1609 | -39.7% |
| — | LONG | 907,882 | $32.4K | $0.0357 | — | 20x | $-35.7915 | -2.2% |
| — | SHORT | 1,506,189 | $31.8K | $0.0218 | $2.013 | 20x | +$994.14 | +60.6% |
| — | SHORT | 109,685 | $31.3K | $0.2864 | $27.64 | 20x | +$81.84 | +5.2% |
| — | LONG | 4,431.19 | $31.2K | $7.027 | — | 20x | +$70.47 | +4.5% |
| — | LONG | 5,835.8 | $30.1K | $5.114 | — | 20x | +$266.97 | +17.9% |
| — | SHORT | 48,087.3 | $29.4K | $0.6203 | $63.01 | 20x | +$436.09 | +29.2% |
| — | LONG | 13,687.4 | $29.4K | $2.144 | — | 20x | +$9.57 | +0.7% |
| — | LONG | 5,508,560 | $29.3K | $0.005437 | — | 20x | $-670.4823 | -44.8% |
| — | SHORT | 63,962 | $29.1K | $0.4595 | $47.37 | 20x | +$248.21 | +16.9% |
| — | SHORT | 10,975,287 | $28.9K | $0.002688 | $0.2760 | 20x | +$619.08 | +42.0% |
| — | LONG | 23,753,300 | $28.6K | $0.001228 | — | 20x | $-554.8345 | -38.0% |
| — | SHORT | 207,783 | $28.5K | $0.1345 | $14.58 | 20x | $-544.7350 | -39.0% |
| — | LONG | 610,523 | $28.4K | $0.0469 | — | 20x | $-306.3812 | -21.4% |
| — | LONG | 10,315,567 | $28.2K | $0.002730 | — | 20x | +$35.33 | +2.5% |
| — | SHORT | 3,035,671 | $28.0K | $0.009370 | $0.9977 | 20x | +$479.03 | +33.7% |
| — | LONG | 181,167 | $27.7K | $0.1533 | — | 20x | $-28.8817 | -2.1% |
| — | SHORT | 64,722.3 | $27.6K | $0.4247 | $46.79 | 20x | $-121.3368 | -8.8% |
| — | LONG | 4,109,356 | $26.8K | $0.006745 | — | 20x | $-955.9269 | -69.0% |
| — | LONG | 125,317.2 | $26.7K | $0.2144 | — | 20x | $-151.9517 | -11.3% |
| — | SHORT | 17,584 | $26.0K | $1.492 | $172.12 | 20x | +$260.48 | +19.9% |
| — | SHORT | 1,401,357 | $25.6K | $0.0186 | $2.159 | 20x | +$444.41 | +34.1% |
| — | SHORT | 46,456 | $25.3K | $0.5499 | $65.13 | 20x | +$213.58 | +16.7% |
| — | SHORT | 40,093 | $24.9K | $0.6202 | $75.46 | 20x | $-61.4592 | -4.9% |
| — | LONG | 308,503.6 | $24.8K | $0.0812 | — | 20x | $-188.5569 | -15.1% |
| — | SHORT | 2,902,842 | $24.8K | $0.008658 | $1.042 | 20x | +$314.95 | +25.1% |
| — | SHORT | 2,800,499 | $24.6K | $0.009068 | $1.080 | 20x | +$748.92 | +59.0% |
| — | SHORT | 3,746.63 | $23.4K | $6.130 | $807.12 | 20x | $-452.7174 | -39.4% |
| — | LONG | 542,831 | $23.0K | $0.0431 | — | 20x | $-397.4828 | -33.9% |
| — | SHORT | 2,758.9 | $23.0K | $8.241 | $1,095.9 | 20x | $-216.9758 | -19.1% |
| — | LONG | 24,550.5 | $22.9K | $0.9471 | — | 20x | $-384.0485 | -33.0% |
| — | SHORT | 176,628.7 | $22.4K | $0.1287 | $17.11 | 20x | +$321.46 | +28.3% |
| — | SHORT | 0.3463 | $22.2K | $64,081.2 | $8,728,754.8 | 20x | $-27.6922 | -2.5% |
| — | LONG | 66.143 | $21.9K | $330.38 | — | 20x | +$84.84 | +7.8% |
| — | SHORT | 138,245 | $21.8K | $0.1589 | $21.86 | 20x | +$154.22 | +14.0% |
| — | SHORT | 39.38 | $21.6K | $544.61 | $76,743.7 | 20x | $-172.9217 | -16.1% |
| — | SHORT | 320,138.99 | $21.6K | $0.0686 | $9.440 | 20x | +$355.83 | +32.4% |
| — | SHORT | 357,055 | $21.5K | $0.0597 | $8.464 | 20x | $-199.6708 | -18.7% |
| — | SHORT | 6,131 | $21.5K | $3.515 | $492.91 | 20x | +$40.81 | +3.8% |
| — | SHORT | 12,908,316 | $21.4K | $0.001650 | $0.2341 | 20x | $-113.1138 | -10.6% |
| — | SHORT | 5.118 | $20.5K | $4,004.3 | $590,283.8 | 20x | $-29.5019 | -2.9% |
| — | LONG | 432,388 | $20.5K | $0.0476 | — | 20x | $-124.5250 | -12.1% |
| — | SHORT | 35.816 | $20.4K | $567.72 | $84,347.6 | 20x | $-109.7292 | -10.8% |
| — | SHORT | 314,343 | $20.4K | $0.0656 | $9.610 | 20x | +$189.02 | +18.3% |
| — | SHORT | 2,990,754.6 | $20.2K | $0.006830 | $1.010 | 20x | +$188.72 | +18.5% |
| — | SHORT | 13,223 | $20.1K | $1.531 | $228.44 | 20x | +$128.95 | +12.7% |
| — | SHORT | 728,296.8 | $20.0K | $0.0275 | $4.147 | 20x | +$42.61 | +4.2% |
| — | LONG | 1,284.12 | $19.8K | $15.17 | — | 20x | +$300.64 | +30.9% |
| — | SHORT | 618,717 | $19.4K | $0.0307 | $4.881 | 20x | $-477.0712 | -50.3% |
| — | SHORT | 56,758.4 | $19.3K | $0.3512 | $53.20 | 20x | +$661.76 | +66.4% |
| — | SHORT | 51,431.1 | $19.1K | $0.3694 | $58.71 | 20x | $-151.4448 | -15.9% |
| — | LONG | 23,523,701 | $19.1K | $0.000826 | — | 20x | $-348.9188 | -35.9% |
| — | SHORT | 200,895.3 | $19.1K | $0.0958 | $15.03 | 20x | +$170.51 | +17.7% |
| — | LONG | 268,336 | $19.0K | $0.0709 | — | 20x | $-24.3633 | -2.6% |
| — | LONG | 843,346 | $17.7K | $0.0212 | — | 20x | $-208.2594 | -23.3% |
| — | SHORT | 267,582 | $17.2K | $0.0642 | $11.28 | 20x | $-44.7345 | -5.2% |
| — | SHORT | 2,108,512 | $17.1K | $0.008368 | $1.431 | 20x | +$583.88 | +66.2% |
| — | SHORT | 41,672,021 | $16.5K | $0.000410 | $0.0724 | 20x | +$627.79 | +73.5% |
| — | SHORT | 196,498 | $16.4K | $0.0841 | $15.35 | 20x | +$131.26 | +15.9% |
| — | SHORT | 121,996.5 | $15.8K | $0.1287 | $24.73 | 20x | $-123.0540 | -15.7% |
| — | SHORT | 1,016,813 | $15.7K | $0.0156 | $2.966 | 20x | +$232.36 | +29.2% |
| — | LONG | 374,591 | $15.6K | $0.0425 | — | 20x | $-348.2686 | -43.8% |
| — | SHORT | 204,729 | $14.7K | $0.0762 | $14.73 | 20x | +$872.50 | +111.9% |
| — | SHORT | 211,122 | $14.1K | $0.0662 | $14.28 | 20x | $-82.7737 | -11.9% |
| — | SHORT | 38,358.7 | $14.0K | $0.3604 | $78.59 | 20x | $-150.1199 | -21.7% |
| — | SHORT | 73,624,860 | $13.5K | $0.000183 | $0.0409 | 20x | +$56.02 | +8.3% |
| — | LONG | 2,588,839 | $13.2K | $0.005053 | — | 20x | +$123.36 | +18.9% |
| — | SHORT | 367,316 | $13.1K | $0.0358 | $8.205 | 20x | +$43.54 | +6.6% |
| — | SHORT | 16,481.2 | $12.9K | $0.7938 | $182.84 | 20x | +$207.41 | +31.7% |
| — | SHORT | 1,047,624.4 | $12.7K | $0.0123 | $2.876 | 20x | +$175.86 | +27.2% |
| — | SHORT | 944.71 | $12.7K | $13.38 | $3,189.6 | 20x | $-66.6229 | -10.5% |
| — | LONG | 1,406,216 | $11.8K | $0.008171 | — | 20x | +$334.38 | +58.2% |
| — | LONG | 2,678,377 | $11.1K | $0.004162 | — | 20x | $-5.5570 | -1.0% |
| — | SHORT | 24,093.5 | $11.1K | $0.4581 | $125.00 | 20x | $-82.6281 | -15.0% |
| — | SHORT | 187,026 | $10.8K | $0.0575 | $16.10 | 20x | $-25.3998 | -4.7% |
| — | LONG | 1,708,675 | $10.6K | $0.006365 | — | 20x | $-234.8766 | -43.2% |
| — | SHORT | 199,724 | $10.4K | $0.0526 | $15.08 | 20x | +$80.38 | +15.3% |
| — | SHORT | 7,105.8 | $10.4K | $1.470 | $423.73 | 20x | +$33.67 | +6.4% |
| — | SHORT | 136.93 | $10.3K | $74.83 | $21,987.9 | 20x | $-11.3097 | -2.2% |
| — | SHORT | 3,035.8 | $10.2K | $3.375 | $991.75 | 20x | +$37.05 | +7.2% |
| — | SHORT | 28,227.6 | $10.1K | $0.3610 | $106.66 | 20x | +$45.42 | +8.9% |
| — | SHORT | 59,849.5 | $9.6K | $0.1610 | $50.30 | 20x | +$41.25 | +8.6% |
| — | LONG | 8,719 | $9.5K | $1.087 | — | 20x | +$12.89 | +2.7% |
| — | SHORT | 55,028 | $9.1K | $0.1651 | $54.69 | 20x | $-17.6611 | -3.9% |
| — | SHORT | 4,318.7 | $8.6K | $1.981 | $696.77 | 20x | $-55.0649 | -12.9% |
| — | LONG | 6,836.7 | $7.3K | $1.079 | — | 20x | $-30.4288 | -8.2% |
| — | SHORT | 51,054.8 | $7.3K | $0.1449 | $58.91 | 20x | +$85.40 | +23.1% |
| — | SHORT | 4,834.52 | $7.2K | $1.495 | $622.14 | 20x | +$36.82 | +10.2% |
| — | SHORT | 21,653 | $7.0K | $0.3231 | $138.90 | 20x | $-13.9008 | -4.0% |
| — | LONG | 459,318.4 | $6.8K | $0.0147 | — | 20x | $-8.3862 | -2.5% |
| — | SHORT | 1,093,005 | $6.6K | $0.005985 | $2.751 | 20x | $-7.8294 | -2.4% |
| — | SHORT | 3,176,156 | $6.5K | $0.002091 | $0.9468 | 20x | +$118.03 | +35.5% |
| — | LONG | 93,464.3 | $5.8K | $0.0632 | — | 20x | $-66.7477 | -22.6% |
| — | SHORT | 810,985 | $5.8K | $0.007266 | $3.707 | 20x | +$71.33 | +24.2% |
| — | LONG | 166,249.3 | $5.7K | $0.0343 | — | 20x | $-13.8147 | -4.8% |
| — | LONG | 46,308.7 | $5.6K | $0.1226 | — | 20x | $-97.5827 | -34.4% |
| — | SHORT | 1,237.52 | $5.1K | $4.142 | $2,428.8 | 20x | $-11.3163 | -4.4% |
| — | LONG | 58,806 | $4.8K | $0.0814 | — | 20x | $-15.2738 | -6.4% |
| — | SHORT | 23,926 | $4.6K | $0.1939 | $125.60 | 20x | $-7.2813 | -3.1% |
| — | LONG | 112,441.8 | $4.6K | $0.0411 | — | 20x | +$9.68 | +4.2% |
| — | SHORT | 321,478 | $4.1K | $0.0126 | $9.346 | 20x | $-21.8121 | -10.8% |
| — | LONG | 16.821 | $3.7K | $220.24 | — | 20x | +$1.27 | +0.7% |
| — | LONG | 344,730 | $3.7K | $0.0106 | — | 20x | $-4.0547 | -2.2% |
| — | LONG | 154,695 | $3.3K | $0.0215 | — | 20x | +$6.99 | +4.2% |
| — | SHORT | 111,525 | $3.1K | $0.0278 | $26.93 | 20x | +$12.48 | +8.0% |
| — | LONG | 336,393.7 | $2.9K | $0.008700 | — | 20x | +$16.12 | +11.0% |
| — | SHORT | 652,766 | $2.9K | $0.004486 | $4.601 | 20x | +$2.84 | +1.9% |
| — | SHORT | 14,499 | $2.8K | $0.1924 | $207.14 | 20x | +$10.69 | +7.7% |
| — | SHORT | 73,431 | $2.8K | $0.0376 | $40.90 | 20x | +$4.11 | +3.0% |
| — | LONG | 1,850.7 | $2.6K | $1.407 | — | 20x | +$0.4879 | +0.4% |
| — | LONG | 1,265.5 | $2.6K | $2.015 | — | 20x | +$2.74 | +2.2% |
| — | LONG | 64.74 | $2.2K | $33.70 | — | 20x | $-3.0134 | -2.8% |
| — | SHORT | 452.73 | $2.1K | $4.592 | $6,632.3 | 20x | $-6.1605 | -5.9% |
| — | LONG | 8,767.4 | $1.9K | $0.2204 | — | 20x | +$2.16 | +2.2% |
| — | LONG | 39,064 | $1.4K | $0.0358 | — | 20x | +$3.37 | +4.8% |
| — | SHORT | 2,224.4 | $1.3K | $0.6063 | $1,349.5 | 20x | +$0.0236 | +0.0% |
| — | SHORT | 7,265 | $1.3K | $0.1771 | $413.19 | 20x | +$10.66 | +16.6% |
| — | LONG | 41,246 | $1.0K | $0.0244 | — | 20x | $-2.8963 | -5.7% |
| — | LONG | 12,054 | $972.71 | $0.0803 | — | 20x | +$4.67 | +9.6% |
| — | SHORT | 502 | $962.33 | $1.915 | $5,979.1 | 20x | $-0.8165 | -1.7% |
| — | LONG | 61,741 | $806.58 | $0.0131 | — | 20x | $-2.0459 | -5.1% |
| — | SHORT | 942 | $784.59 | $0.8322 | $3,186.1 | 20x | $-0.6361 | -1.6% |
| — | SHORT | 323,512 | $753.78 | $0.002336 | $9.277 | 20x | +$2.13 | +5.6% |
| — | LONG | 3,390 | $423.95 | $0.1250 | — | 20x | +$0.0436 | +0.2% |
| Fills |
|---|
| Net PnL |
|---|
| PnL bar |
|---|
| 3 | +$14.72 | ||
| 5 | +$11.07 | ||
| 5 | +$9.52 | ||
| 2 | $-7.1861 | ||
| 2 | +$6.60 | ||
| 8 | +$3.94 | ||
| 2 | $-1.8537 | ||
| 3 | $-1.4716 |
| $0.0629 |
| +$0.6185 |
| $0.0000 |
| 4s ago |
| MET | SELL | Open Short | 138 | $0.1370 | — | $0.0000 | 5s ago |
| ARB | BUY | Open Long | 249.7 | $0.0897 | — | $0.0000 | 5s ago |
| FIL | SELL | Close Long | 58.3 | $0.7441 | $-1.2021 | $0.0000 | 5s ago |
| kBONK | BUY | Open Long | 77,480 | $0.002830 | — | $0.0000 | 5s ago |
| WIF | SELL | Close Long | 111 | $0.1531 | $-0.0188 | $0.0000 | 8s ago |
| BANANA | SELL | Open Short | 5.5 | $3.362 | — | $0.0000 | 8s ago |
| ETHFI | SELL | Open Short | 483.5 | $0.4617 | — | $0.0000 | 9s ago |
| SAND | SELL | Close Long | 376 | $0.0474 | $-0.1079 | $0.0000 | 11s ago |
| ASTER | BUY | Close Short | 64 | $0.6217 | $-0.0981 | $0.0000 | 11s ago |
| LAYER | SELL | Open Short | 388 | $0.0644 | — | $0.0000 | 11s ago |
| ONDO | SELL | Open Short | 804 | $0.3413 | — | $0.0000 | 11s ago |
| CFX | BUY | Close Short | 380 | $0.0461 | $-0.1630 | $0.0000 | 11s ago |
| AVNT | BUY | Close Short | 171 | $0.0881 | +$0.5778 | $0.0000 | 13s ago |
| WLFI | BUY | Open Long | 547 | $0.0573 | — | $0.0000 | 13s ago |
| AIXBT | BUY | Close Short | 1,122 | $0.0183 | +$0.3456 | $0.0000 | 13s ago |
| NEAR | BUY | Close Short | 12.3 | $1.917 | $-0.0250 | $0.0000 | 14s ago |
| FET | BUY | Close Short | 210 | $0.1578 | +$0.2299 | $0.0000 | 15s ago |
| SUSHI | SELL | Open Short | 150.5 | $0.1605 | — | $0.0000 | 15s ago |