Loading whale…
Decent edge but risk profile or conviction not green-lighting. Track another 1-2 weeks before sizing up.
how repeatable is the edge
strength of current bets
how under-radar
| Coin | 24h spark | Side | Size | Notional | Entry | Liq | Lev | uPnL | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT |
| Coin |
|---|
higher = riskier
| 685.652 |
| $151.1K |
| $226.68 |
| $1,748.7 |
| 10x |
| +$4.3K |
| +27.6% |
| SHORT | 2.3463 | $150.3K | $63,624.8 | $527,220.5 | 40x | $-1056.1321 | -28.3% |
| SHORT | 2,252,693 | $150.1K | $0.0682 | $0.5107 | 5x | +$3.6K | +11.9% |
| SHORT | 18,085.8 | $150.0K | $8.245 | $66.23 | 10x | $-877.4860 | -5.9% |
| SHORT | 36,034,618 | $149.9K | $0.004234 | $0.0332 | 10x | +$2.6K | +17.3% |
| SHORT | 1,665,254.8 | $149.5K | $0.0876 | $0.7190 | 10x | $-3625.1071 | -24.9% |
| SHORT | 81.0331 | $149.4K | $1,892.8 | $15,156 | 25x | +$3.9K | +64.1% |
| SHORT | 22,736.51 | $149.3K | $6.677 | $52.65 | 10x | +$2.6K | +16.8% |
| SHORT | 54,367,528 | $149.2K | $0.002755 | $0.0220 | 10x | +$617.47 | +4.1% |
| SHORT | 137,083 | $149.1K | $1.108 | $8.919 | 20x | +$2.8K | +36.4% |
| SHORT | 2,061,431 | $148.9K | $0.0743 | $0.5805 | 10x | +$4.3K | +27.9% |
| — | SHORT | 1,987.5 | $148.8K | $77.57 | $614.96 | 20x | +$5.4K | +69.7% |
| — | SHORT | 244,818.03 | $148.5K | $0.6179 | $4.887 | 10x | +$2.8K | +18.3% |
| — | SHORT | 89,522,639 | $148.5K | $0.001586 | $0.0134 | 10x | $-6490.0263 | -45.7% |
| — | SHORT | 201,805.5 | $148.4K | $0.7544 | $5.928 | 10x | +$3.8K | +25.1% |
| — | SHORT | 900,070 | $148.3K | $0.1645 | $1.329 | 10x | $-283.7297 | -1.9% |
| — | SHORT | 189,444.2 | $147.0K | $0.8473 | $6.056 | 5x | +$13.5K | +42.0% |
| — | SHORT | 758,260 | $146.7K | $0.2107 | $1.575 | 10x | +$13.0K | +81.7% |
| — | SHORT | 1,639.06 | $145.5K | $95.06 | $728.06 | 10x | +$10.4K | +66.5% |
| — | SHORT | 174,061.8 | $144.7K | $0.8518 | $6.852 | 10x | +$3.5K | +23.8% |
| — | SHORT | 388,114.2 | $144.3K | $0.4051 | $3.072 | 10x | +$12.9K | +82.0% |
| — | SHORT | 1,112,871.4 | $144.2K | $0.1430 | $1.071 | 10x | +$15.0K | +94.3% |
| — | SHORT | 1,726,421 | $141.0K | $0.0920 | $0.6886 | 10x | +$17.9K | +112.6% |
| — | SHORT | 46,670,817 | $132.2K | $0.003681 | $0.0253 | 10x | +$39.7K | +230.9% |
| — | SHORT | 64,458 | $105.9K | $1.622 | $17.90 | 10x | $-1360.2352 | -13.0% |
| — | SHORT | 2,217.84 | $103.3K | $44.56 | $519.03 | 10x | $-4426.0908 | -44.8% |
| — | SHORT | 2,257,197 | $102.3K | $0.0442 | $0.4631 | 3x | $-2482.6386 | -7.5% |
| — | SHORT | 174.559 | $99.5K | $574.41 | $6,573 | 10x | +$772.59 | +7.7% |
| — | SHORT | 466,876.5 | $99.4K | $0.2150 | $2.457 | 10x | +$969.81 | +9.7% |
| — | SHORT | 1,730,619 | $99.2K | $0.0572 | $0.6353 | 5x | $-162.7458 | -0.8% |
| — | SHORT | 28,021.6 | $98.4K | $3.514 | $40.91 | 10x | +$29.75 | +0.3% |
| — | SHORT | 3,570,153.9 | $98.4K | $0.0293 | $0.3077 | 5x | +$6.1K | +29.1% |
| — | SHORT | 623,675 | $98.1K | $0.1655 | $1.761 | 5x | +$5.1K | +24.5% |
| — | SHORT | 1,029,632.1 | $98.0K | $0.1001 | $1.067 | 5x | +$5.0K | +24.4% |
| — | SHORT | 1,212,583 | $97.6K | $0.0824 | $0.9447 | 10x | +$2.3K | +23.3% |
| — | SHORT | 527,162 | $97.3K | $0.1928 | $2.082 | 5x | +$4.4K | +21.6% |
| — | SHORT | 2,088,136 | $97.0K | $0.0483 | $0.5255 | 5x | +$3.8K | +18.7% |
| — | SHORT | 4,491,254 | $96.8K | $0.0229 | $0.2443 | 5x | +$6.0K | +29.3% |
| — | SHORT | 50,024.6 | $96.1K | $2.012 | $22.87 | 10x | +$4.5K | +45.1% |
| — | SHORT | 65,219 | $96.0K | $1.630 | $16.81 | 5x | +$10.3K | +48.5% |
| — | SHORT | 10,415,582 | $95.2K | $0.009871 | $0.1052 | 5x | +$7.7K | +37.3% |
| — | SHORT | 3,858,174 | $93.9K | $0.0259 | $0.2836 | 5x | +$6.3K | +31.3% |
| — | SHORT | 265,662 | $90.7K | $0.3556 | $4.286 | 10x | +$3.8K | +39.7% |
| — | SHORT | 49,419.68 | $73.4K | $1.514 | $21.73 | 5x | +$1.4K | +9.3% |
| — | SHORT | 329,999 | $50.6K | $0.1514 | $3.184 | 5x | $-633.9131 | -6.3% |
| — | SHORT | 62.03 | $34.5K | $548.11 | $17,448.5 | 10x | $-452.2241 | -13.3% |
| Fills |
|---|
| Net PnL |
|---|
| PnL bar |
|---|
| 55 | $-6877.8432 | ||
| 12 | +$722.91 | ||
| 22 | $-577.6331 | ||
| 32 | +$574.90 | ||
| 18 | +$561.06 | ||
| 21 | $-31.4688 | ||
| 40 | $-14.9845 |
| $0.001639 |
| — |
| $0.1499 |
| 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 1,836,548 | $0.001639 | — | $0.9030 | 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 2,765,117 | $0.001640 | — | $1.36 | 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 3,721,643 | $0.001640 | — | $1.83 | 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 30,503 | $0.001640 | — | $0.0150 | 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 237,769 | $0.001640 | — | $0.1170 | 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 22,000 | $0.001640 | — | $0.0108 | 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 4,294,967 | $0.001640 | — | $2.11 | 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 537,242 | $0.001640 | — | $0.2643 | 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 264,339 | $0.001640 | — | $0.1301 | 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 437,905 | $0.001640 | — | $0.2154 | 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 421,850 | $0.001640 | — | $0.2076 | 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 609,013 | $0.001640 | — | $0.2996 | 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 304,599 | $0.001640 | — | $0.1499 | 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 186,084 | $0.001640 | — | $0.0916 | 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 147,573 | $0.001641 | — | $0.0727 | 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 609,841 | $0.001641 | — | $0.3002 | 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 42,464 | $0.001641 | — | $0.0209 | 12h ago |
| PUMP | SELL | Open Short | 7,855 | $0.001641 | — | $0.0039 | 12h ago |