Loading whale…
Decent edge but risk profile or conviction not green-lighting. Track another 1-2 weeks before sizing up.
how repeatable is the edge
strength of current bets
how under-radar
| Coin | 24h spark | Side | Size | Notional | Entry | Liq | Lev | uPnL | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | SHORT | 445,721.4 | $1.28M | $2.747 | $6.475 |
| Coin |
|---|
higher = riskier
✓ No red flags surfaced.
| $-55843.9050 |
| -22.8% |
| SHORT | 631,301 | $1.07M | $1.408 | $4.128 | 5x | $-184012.2093 | -103.5% |
| — | SHORT | 377,777.4 | $760.5K | $2.014 | $6.264 | 5x | +$338.65 | +0.2% |
| SHORT | 871.77 | $515.5K | $620.37 | $2,433.5 | 5x | +$25.3K | +23.4% |
| SHORT | 23,189.33 | $484.0K | $18.94 | $83.20 | 3x | $-44838.1854 | -30.6% |
| SHORT | 4,288.79 | $311.2K | $72.44 | $447.00 | 10x | $-565.1270 | -1.8% |
| SHORT | 2,638,034 | $275.6K | $0.0946 | $0.7132 | 5x | $-26057.7653 | -52.2% |
| — | SHORT | 155,563,376 | $273.5K | $0.001817 | $0.0121 | 5x | +$9.3K | +16.4% |
| — | SHORT | 417,488.9 | $210.0K | $0.4268 | $4.349 | 10x | $-31788.8562 | -178.4% |
| — | SHORT | 172,257.1 | $201.7K | $1.142 | $10.07 | 5x | $-4908.0475 | -12.5% |
| SHORT | 61,038,077 | $196.8K | $0.003376 | $0.0295 | 10x | +$9.3K | +44.9% |
| — | SHORT | 8,774,333 | $182.1K | $0.0222 | $0.1955 | 3x | +$12.6K | +19.5% |
| — | SHORT | 440.694 | $151.6K | $354.88 | $3,822.3 | 5x | +$4.8K | +15.4% |
| — | SHORT | 926,883 | $131.6K | $0.1609 | $1.701 | 3x | +$17.5K | +35.2% |
| — | SHORT | 336,793 | $127.8K | $0.4035 | $4.671 | 3x | +$8.1K | +17.8% |
| — | SHORT | 130,321.9 | $124.4K | $0.9401 | $12.72 | 5x | $-1895.9112 | -7.7% |
| — | SHORT | 1,127,343 | $106.1K | $0.0994 | $1.519 | 5x | +$5.9K | +26.6% |
| — | SHORT | 1,379.34 | $103.8K | $75.08 | $1,267.9 | 20x | $-227.4117 | -4.4% |
| — | SHORT | 231,875 | $96.7K | $0.3986 | $7.343 | 5x | $-4284.4804 | -23.2% |
| — | SHORT | 9,750.87 | $81.2K | $8.460 | $173.02 | 5x | +$1.3K | +7.8% |
| — | LONG | 1.2037 | $80.7K | $67,129.7 | — | 40x | $-57.4753 | -2.8% |
| — | SHORT | 35.5442 | $66.8K | $1,879.6 | $48,388.1 | 25x | $-11.5331 | -0.4% |
| — | SHORT | 615,714 | $55.4K | $0.0923 | $2.698 | 10x | +$1.5K | +25.5% |
| — | LONG | 79.824 | $51.1K | $665.48 | — | 10x | $-2029.8530 | -38.2% |
| — | SHORT | 34,939 | $50.1K | $1.379 | $45.31 | 5x | $-1855.2640 | -19.2% |
| — | SHORT | 206.336 | $48.0K | $232.05 | $7,661.4 | 5x | $-77.6753 | -0.8% |
| — | SHORT | 251,940 | $47.4K | $0.1838 | $6.272 | 5x | $-1060.8203 | -11.5% |
| — | SHORT | 1,045,925 | $41.5K | $0.0428 | $1.421 | 3x | +$3.3K | +22.4% |
| — | SHORT | 63,062 | $40.1K | $0.6025 | $24.94 | 5x | $-2120.8592 | -27.9% |
| — | SHORT | 6,703,931 | $35.0K | $0.005316 | $0.2448 | 10x | +$633.52 | +17.8% |
| — | SHORT | 256,042 | $34.8K | $0.1406 | $6.123 | 5x | +$1.2K | +16.9% |
| — | SHORT | 718.65 | $34.7K | $48.81 | $2,282.8 | 10x | +$410.58 | +11.7% |
| — | LONG | 4,207,658 | $30.4K | $0.006995 | — | 5x | +$1.0K | +17.2% |
| — | LONG | 475,194 | $29.1K | $0.0591 | — | 5x | +$1.0K | +18.1% |
| — | SHORT | 11,524.5 | $23.1K | $2.008 | $141.35 | 10x | +$29.48 | +1.3% |
| — | LONG | 285.84 | $21.8K | $78.88 | — | 10x | $-701.0170 | -31.1% |
| — | LONG | 7,303.6 | $21.3K | $2.804 | — | 10x | +$811.60 | +39.6% |
| — | SHORT | 536.34 | $21.2K | $38.67 | $2,897.5 | 5x | $-422.5271 | -10.2% |
| — | LONG | 143,813.4 | $21.1K | $0.1364 | — | 5x | +$1.5K | +38.5% |
| — | LONG | 16,730 | $20.7K | $1.228 | — | 20x | +$194.26 | +18.9% |
| — | SHORT | 18,753 | $15.6K | $0.8220 | $86.47 | 10x | $-202.1682 | -13.1% |
| — | SHORT | 52,734 | $11.4K | $0.2205 | $30.67 | 10x | +$183.47 | +15.8% |
| — | SHORT | 8,678.2 | $10.1K | $1.183 | $177.80 | 5x | +$156.35 | +7.6% |
| — | SHORT | 1,319.1 | $8.8K | $6.697 | $1,168.7 | 5x | +$74.88 | +4.2% |
| — | SHORT | 33.532 | $8.4K | $252.38 | $48,140.6 | 10x | +$78.28 | +9.3% |
| — | LONG | 8,450.2 | $2.6K | $0.3010 | — | 5x | +$95.18 | +18.7% |
| — | SHORT | 37,435 | $2.4K | $0.0637 | $41.01 | 5x | $-4.0505 | -0.8% |
| — | SHORT | 5,514.6 | $2.1K | $0.3730 | $278.35 | 5x | $-57.5173 | -14.0% |
| — | SHORT | 3,063 | $2.1K | $0.6774 | $501.13 | 3x | $-5.4505 | -0.8% |
| — | LONG | 179.6 | $1.5K | $8.489 | — | 10x | +$13.51 | +8.9% |
| — | SHORT | 2,687.8 | $1.1K | $0.3980 | $538.12 | 3x | +$1.83 | +0.5% |
| — | LONG | 2,266 | $774.63 | $0.3285 | — | 5x | +$30.22 | +20.3% |
| Fills |
|---|
| Net PnL |
|---|
| PnL bar |
|---|
| 9 | +$7.7K | ||
| 8 | $-3385.0939 | ||
| 6 | $-533.7143 | ||
| 8 | +$373.80 | ||
| 9 | $-204.2309 | ||
| 1 | +$181.51 | ||
| 1 | $-96.5904 | ||
| 1 | +$81.78 |
| $590.84 |
| +$519.81 |
| $0.4160 |
| 49s ago |
| ZEC | BUY | Close Short | 18.94 | $591.73 | +$542.53 | $0.4483 | 49s ago |
| VVV | SELL | Open Short | 3.82 | $20.86 | — | $0.0032 | 1m ago |
| VVV | SELL | Open Short | 90.43 | $20.88 | — | $0.0755 | 1m ago |
| VVV | SELL | Open Short | 90.51 | $20.86 | — | $0.0755 | 1m ago |
| ZEC | BUY | Close Short | 82.4 | $593.26 | +$2.2K | $1.96 | 1m ago |
| ZEC | BUY | Close Short | 82.31 | $593.89 | +$2.2K | $1.96 | 1m ago |
| NEAR | SELL | Open Short | 1,346.9 | $2.886 | — | $0.1555 | 1m ago |
| VVV | SELL | Open Short | 90.52 | $20.86 | — | $0.0755 | 1m ago |
| LIT | BUY | Close Short | 11,009 | $1.716 | $-3383.9574 | $0.7555 | 1m ago |
| ZRO | SELL | Open Short | 19 | $1.174 | — | $0.0009 | 2m ago |
| HYPE | BUY | Close Short | 29.21 | $72.69 | $-7.3843 | $0.0849 | 2m ago |
| ZRO | SELL | Open Short | 35.7 | $1.174 | — | $0.0017 | 2m ago |
| ZRO | SELL | Open Short | 97 | $1.174 | — | $0.0046 | 2m ago |
| ZRO | SELL | Open Short | 96.9 | $1.174 | — | $0.0046 | 2m ago |
| ZRO | SELL | Open Short | 94.6 | $1.174 | — | $0.0044 | 2m ago |
| ZEC | BUY | Close Short | 6.53 | $595.12 | +$164.91 | $0.1554 | 2m ago |
| ZRO | SELL | Open Short | 296.7 | $1.174 | — | $0.0139 | 2m ago |
| ZRO | SELL | Open Short | 231.2 | $1.174 | — | $0.0109 | 2m ago |