Loading whale…
Decent edge but risk profile or conviction not green-lighting. Track another 1-2 weeks before sizing up.
how repeatable is the edge
strength of current bets
how under-radar
| Coin | 24h spark | Side | Size | Notional | Entry | Liq | Lev | uPnL | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT |
| Coin |
|---|
higher = riskier
✓ No red flags surfaced.
| $1.05M |
| $62,894.3 |
| $186,475.4 |
| 40x |
| $-1341.7225 |
| -5.1% |
| SHORT | 349,415 | $769.1K | $1.744 | $7.642 | 5x | $-159547.8656 | -130.9% |
| SHORT | 622,669.5 | $500.2K | $0.9117 | $3.857 | 5x | +$67.5K | +59.5% |
| SHORT | 799.62 | $424.4K | $540.90 | $3,021.7 | 5x | +$8.1K | +9.3% |
| SHORT | 235,346,961 | $386.9K | $0.001632 | $0.0101 | 5x | $-2722.6336 | -3.5% |
| — | SHORT | 14,638,451 | $322.6K | $0.0211 | $0.1519 | 3x | $-13127.0242 | -12.7% |
| SHORT | 1,582,111 | $282.8K | $0.1613 | $1.312 | 3x | $-27692.3126 | -32.6% |
| LONG | 85,192,687 | $282.6K | $0.003717 | — | 10x | $-34118.9702 | -107.7% |
| SHORT | 168,553 | $244.9K | $1.702 | $12.73 | 5x | +$42.1K | +73.3% |
| SHORT | 2,579,048 | $220.9K | $0.0976 | $0.8579 | 10x | +$30.9K | +122.7% |
| SHORT | 19,960.23 | $201.2K | $10.86 | $99.89 | 3x | +$15.5K | +21.5% |
| SHORT | 322,475 | $180.3K | $0.7129 | $6.455 | 5x | +$49.6K | +107.8% |
| — | SHORT | 517.525 | $170.9K | $321.03 | $4,003.8 | 5x | $-4751.7747 | -14.3% |
| — | SHORT | 1,826.23 | $136.2K | $75.07 | $1,191.8 | 20x | +$845.92 | +12.3% |
| — | SHORT | 63,011 | $122.4K | $2.002 | $33.55 | 5x | +$3.7K | +14.7% |
| — | LONG | 1,804,038 | $102.6K | $0.0579 | — | 5x | $-1806.3468 | -8.7% |
| — | SHORT | 45.9141 | $84.2K | $1,830.6 | $46,488.4 | 25x | $-111.4870 | -3.3% |
| — | SHORT | 2,670,233 | $79.4K | $0.0351 | $0.7010 | 3x | +$14.5K | +46.2% |
| — | LONG | 1,306.59 | $76.9K | $59.43 | — | 10x | $-764.8960 | -9.9% |
| — | SHORT | 183,344 | $66.5K | $0.3664 | $11.23 | 5x | +$674.01 | +5.0% |
| — | SHORT | 335.539 | $63.9K | $209.75 | $5,856.6 | 5x | +$6.4K | +45.8% |
| — | SHORT | 7,413.5 | $60.7K | $8.005 | $276.85 | 10x | $-1370.2359 | -23.1% |
| — | SHORT | 77,377.5 | $59.3K | $0.9049 | $25.34 | 5x | +$10.7K | +76.7% |
| — | SHORT | 75,467.4 | $55.4K | $0.7455 | $27.13 | 10x | +$831.14 | +14.8% |
| — | SHORT | 50,065 | $54.3K | $1.092 | $41.84 | 20x | +$405.29 | +14.8% |
| — | SHORT | 17,207,256 | $46.9K | $0.002686 | $0.1185 | 10x | $-658.7222 | -14.2% |
| — | LONG | 335,765.6 | $44.4K | $0.1363 | — | 5x | $-1341.9719 | -14.7% |
| — | LONG | 511,359 | $41.2K | $0.0830 | — | 5x | $-1225.1574 | -14.4% |
| — | LONG | 6,632,251 | $40.6K | $0.005879 | — | 5x | +$1.6K | +21.1% |
| — | LONG | 230,783 | $36.7K | $0.1614 | — | 10x | $-549.8720 | -14.8% |
| — | SHORT | 103,825.9 | $36.0K | $0.3716 | $18.66 | 5x | +$2.5K | +33.0% |
| — | SHORT | 333,466 | $30.0K | $0.1018 | $5.791 | 5x | +$3.9K | +57.9% |
| — | LONG | 7,646.8 | $26.9K | $3.653 | — | 10x | $-998.3016 | -35.7% |
| — | LONG | 98.351 | $22.0K | $227.99 | — | 10x | $-471.7349 | -21.0% |
| — | LONG | 463,428 | $21.6K | $0.0484 | — | 5x | $-803.7766 | -17.9% |
| — | SHORT | 11,615 | $17.8K | $1.572 | $165.21 | 5x | +$504.01 | +13.8% |
| — | SHORT | 44,394.9 | $16.9K | $0.4097 | $45.24 | 10x | +$1.3K | +73.4% |
| — | LONG | 10,782.9 | $16.6K | $1.563 | — | 10x | $-280.6680 | -16.7% |
| — | LONG | 25.032 | $14.2K | $599.72 | — | 10x | $-787.3404 | -52.4% |
| — | SHORT | 73,737.6 | $13.9K | $0.1947 | $25.97 | 5x | +$467.97 | +16.3% |
| — | LONG | 2,318.2 | $11.4K | $4.807 | — | 5x | +$276.44 | +12.4% |
| — | LONG | 19,531 | $9.8K | $0.4847 | — | 3x | +$364.85 | +11.6% |
| — | SHORT | 106.49 | $9.7K | $94.95 | $18,794.1 | 10x | +$456.60 | +45.2% |
| — | LONG | 9,603.8 | $9.2K | $0.9855 | — | 5x | $-220.6467 | -11.7% |
| — | SHORT | 192.64 | $8.6K | $44.51 | $10,383.9 | 10x | $-56.5927 | -6.6% |
| — | LONG | 19,927.1 | $7.5K | $0.4057 | — | 5x | $-589.3650 | -36.4% |
| — | SHORT | 754.51 | $4.9K | $6.513 | $2,646.3 | 5x | +$22.63 | +2.3% |
| — | LONG | 46,980 | $3.4K | $0.0743 | — | 5x | $-121.9131 | -17.5% |
| — | SHORT | 21,620 | $3.3K | $0.1548 | $88.09 | 5x | +$38.74 | +5.8% |
| — | SHORT | 96.24 | $3.2K | $34.00 | $19,788.1 | 5x | +$62.99 | +9.6% |
| — | SHORT | 4,484 | $2.8K | $0.6294 | $424.61 | 3x | +$70.53 | +7.5% |
| Fills |
|---|
| Net PnL |
|---|
| PnL bar |
|---|
| 18 | +$3.6K | ||
| 3 | $-1679.4078 | ||
| 3 | +$1.6K | ||
| 13 | +$774.64 | ||
| 44 | $-729.4778 | ||
| 4 | +$715.61 | ||
| 42 | $-447.2631 | ||
| 5 | +$240.98 |
| $58.84 |
| — |
| $0.0428 |
| 1d ago |
| AERO | SELL | Close Long | 5,690 | $0.5075 | +$130.19 | $0.1155 | 1d ago |
| AERO | SELL | Close Long | 5,715 | $0.5053 | +$117.96 | $0.1155 | 1d ago |
| AERO | BUY | Open Long | 30 | $0.5004 | — | $0.0006 | 1d ago |
| AERO | BUY | Open Long | 3,455 | $0.5013 | — | $0.0693 | 1d ago |
| CHIP | BUY | Close Short | 9,429 | $0.0297 | +$51.12 | $0.0112 | 1d ago |
| AERO | BUY | Open Long | 5,657 | $0.5104 | — | $0.1155 | 1d ago |
| FARTCOIN | SELL | Close Long | 21,834.1 | $0.1323 | $-88.4281 | $0.1155 | 1d ago |
| HYPE | BUY | Open Long | 66.07 | $58.84 | — | $0.1555 | 1d ago |
| HYPE | BUY | Open Long | 34.74 | $58.87 | — | $0.0818 | 1d ago |
| HYPE | BUY | Open Long | 66.22 | $58.70 | — | $0.1555 | 1d ago |
| HYPE | BUY | Open Long | 66.09 | $58.82 | — | $0.1555 | 1d ago |
| FARTCOIN | SELL | Close Long | 21,883.7 | $0.1320 | $-95.1941 | $0.1155 | 1d ago |
| AERO | BUY | Open Long | 6,113 | $0.4724 | — | $0.1155 | 1d ago |
| NEAR | BUY | Close Short | 1,493.8 | $1.933 | +$102.40 | $0.1155 | 1d ago |
| NEAR | BUY | Close Short | 1,493.7 | $1.933 | +$102.09 | $0.1155 | 1d ago |
| HYPE | BUY | Open Long | 66.12 | $58.79 | — | $0.1555 | 1d ago |
| AERO | BUY | Open Long | 6,103 | $0.4731 | — | $0.1155 | 1d ago |
| HYPE | BUY | Open Long | 66 | $58.91 | — | $0.1555 | 1d ago |