Yields
Where the on-chain APY is.
Live yield pool screener across 15342+ DeFi pools from DefiLlama. Filter by stablecoin / IL risk / single-asset / minimum TVL. Sustainable yield is APY that comes mostly from base, not from rewards alone.
Pools matching filter
7288
of 15342 total tracked
Median APY
1.17%
1888 stables · 3765 no-IL in filter
Total TVL in filter
$122.71B
Capital matching your criteria
Filters
Everything tracked, ranked by APY
| # | Pool | Project | Chain | APY | Base / reward | TVL | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBU | zeebu | BSC | 562412.10% | — base 562412.10% reward | $551K | no-IL |
| 2 | USDC-VELVET | aerodrome-slipstream | Base | 70267.79% | 1.53% base 70266.26% reward | $3.5M | IL |
| 3 | WETH-USDT | supernova-cl | Ethereum | 31238.94% | 0.00% base 31238.94% reward | $267K | IL |
| 4 | CTR-USDC | aerodrome-slipstream | Base | 30765.96% | 8.45% base 30757.51% reward | $457K | IL |
| 5 | DAI-SLGNS | uniswap-v4 | Polygon | 18803.64% | 18803.64% base — reward | $108K | IL |
| 6 | WETH-USDC | aerodrome-slipstream | Base | 5736.36% | 11.34% base 5725.02% reward | $141K | IL |
| 7 | USDC-PROS | aerodrome-slipstream | Base | 4160.49% | 4.20% base 4156.29% reward | $657K | IL |
| 8 | ZBU | zeebu | Base | 3387.61% | — base 3387.61% reward | $959K | no-IL |
| 9 | USDC-BRIAN | uniswap-v4 | Base | 3329.46% | 3329.46% base — reward | $134K | IL |
| 10 | FUN-USDC | aerodrome-slipstream | Base | 2777.92% | 16.26% base 2761.66% reward | $395K | IL |
| 11 | WETH-CBBTC | aerodrome-slipstream | Base | 2455.56% | 32.97% base 2422.59% reward | $506K | IL |
| 12 | OPENAI-USDC | uniswap-v4 | Base | 2430.38% | 2430.38% base — reward | $344K | IL |
| 13 | USDT-ESPORTS | uniswap-v3 | BSC | 2170.05% | 2170.05% base — reward | $106K | IL |
| 14 | USDC-CBBTC | aerodrome-slipstream | Base | 2073.72% | 12.48% base 2061.23% reward | $667K | IL |
| 15 | AVNT-USDC | aerodrome-slipstream | Base | 1904.19% | 0.35% base 1903.85% reward | $568K | IL |
| 16 | USDC-OPENAI | uniswap-v4 | Base | 1774.00% | 1774.00% base — reward | $338K | IL |
| 17 | USDC-OPENAI | uniswap-v4 | Base | 1766.82% | 1766.82% base — reward | $337K | IL |
| 18 | ETH-BRIAN | uniswap-v4 | Base | 1672.46% | 1672.46% base — reward | $101K | IL |
| 19 | USDC-CLAUDE | uniswap-v4 | Base | 1595.57% | 1595.57% base — reward | $335K | IL |
| 20 | USDC-OPENAI | uniswap-v4 | Base | 1578.52% | 1578.52% base — reward | $335K | IL |
| 21 | TRUMP-USDC | uniswap-v4 | Base | 1577.84% | 1577.84% base — reward | $338K | IL |
| 22 | OPENAI-USDC | uniswap-v4 | Base | 1557.37% | 1557.37% base — reward | $335K | IL |
| 23 | USDC-OPENAI | uniswap-v4 | Base | 1540.58% | 1540.58% base — reward | $338K | IL |
| 24 | TAPT | tortuga | Aptos | 1046.16% | — base — reward | $164K | no-IL |
| 25 | USDC-CARV | aerodrome-slipstream | Base | 904.82% | 0.64% base 904.18% reward | $239K | IL |
| 26 | USDC-TITN | aerodrome-slipstream | Base | 824.41% | 0.25% base 824.16% reward | $262K | IL |
| 27 | ETH-EKUBO | ekubo | Ethereum | 779.94% | 779.94% base 0.00% reward | $178K | IL |
| 28 | WAVAX-USDC | blackhole-clmm | Avalanche | 727.01% | 0.00% base 727.01% reward | $568K | IL |
| 29 | OPENAI-USDC | uniswap-v4 | Base | 633.00% | 633.00% base — reward | $188K | IL |
| 30 | FRXUSD-USP | curve-dex | Ethereum | 607.78% | 4.62% base 603.16% reward | $138K | stableno-IL |
| 31 | XAUT-USDT | supernova-cl | Ethereum | 606.90% | 0.00% base 606.90% reward | $113K | IL |
| 32 | AVA-USDC | raydium-amm | Solana | 590.75% | 590.75% base 0.00% reward | $105K | IL |
| 33 | HYBR-WHYPE | hybra-v4 | Hyperliquid L1 | 575.52% | 0.00% base 575.52% reward | $133K | IL |
| 34 | RAVE-USDC | aerodrome-slipstream | Base | 558.96% | 97.15% base 461.81% reward | $305K | IL |
| 35 | USDC-ATH | uniswap-v4 | Polygon | 550.42% | 550.42% base — reward | $312K | IL |
| 36 | WETH-TSG | uniswap-v4 | Base | 540.75% | 540.75% base — reward | $267K | IL |
| 37 | VIRTUAL-WETH | aerodrome-slipstream | Base | 532.51% | 215.68% base 316.83% reward | $158K | IL |
| 38 | ZBU | zeebu | Ethereum | 469.61% | — base 469.61% reward | $937K | no-IL |
| 39 | 67-GRAM | dedust | TON | 436.45% | 436.45% base — reward | $216K | IL |
| 40 | WHYPE-USD₮0 | ramses-cl-v2 | Hyperliquid L1 | 427.57% | 0.00% base 427.57% reward | $139K | IL |
How to use it
APY = base + reward. Base yield is sustainable (comes from real protocol revenue / lending demand). Reward APY is incentive emissions that can dry up overnight. Filter to stablecoin pools for parking dry powder without market risk. Cross-check with /lending for borrow-vs-lend comparison.