Yields
Where the on-chain APY is.
Live yield pool screener across 16501+ DeFi pools from DefiLlama. Filter by stablecoin / IL risk / single-asset / minimum TVL. Sustainable yield is APY that comes mostly from base, not from rewards alone.
Pools matching filter
2720
of 16501 total tracked
Median APY
2.40%
978 stables · 2003 no-IL in filter
Total TVL in filter
$123.49B
Capital matching your criteria
Filters
Everything tracked, ranked by APY
| # | Pool | Project | Chain | APY | Base / reward | TVL | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAVAX-USDC | blackhole-clmm | Avalanche | 110171.82% | 0.00% base 110171.82% reward | $1.8M | IL |
| 2 | USDC-NOCK | aerodrome-v1 | Base | 6839.13% | — base 6839.13% reward | $1.4M | IL |
| 3 | ZBU | zeebu | Base | 3016.66% | — base 3016.66% reward | $1.1M | no-IL |
| 4 | NEST-WHYPE | nest-amm | Hyperliquid L1 | 1198.70% | — base 1198.70% reward | $1.1M | IL |
| 5 | WAVAX-USDC | pharaoh-v3 | Avalanche | 837.87% | 0.00% base 837.87% reward | $3.1M | IL |
| 6 | USDC-CBBTC | aerodrome-slipstream | Base | 813.94% | 795.99% base 17.95% reward | $3.0M | IL |
| 7 | ZEC-USDC | orca-dex | Solana | 501.72% | 501.72% base — reward | $1.8M | IL |
| 8 | USDC-VVV | uniswap-v4 | Base | 501.41% | 501.41% base — reward | $1.4M | IL |
| 9 | VIRTUAL-USDC | uniswap-v3 | Base | 472.31% | 472.31% base — reward | $1.1M | IL |
| 10 | TIG-USDC | aerodrome-slipstream | Base | 450.22% | 18.60% base 431.61% reward | $1.1M | IL |
| 11 | ZBU | zeebu | Ethereum | 444.84% | — base 444.84% reward | $1.0M | no-IL |
| 12 | QUQ-USDT | uniswap-v3 | BSC | 379.44% | 379.44% base — reward | $2.0M | IL |
| 13 | WETH-USDC | aerodrome-slipstream | Base | 340.14% | — base 340.14% reward | $3.2M | IL |
| 14 | WETH-CBBTC | aerodrome-slipstream | Base | 316.20% | — base 316.20% reward | $2.9M | IL |
| 15 | WHYPE-USDC | nest-amm | Hyperliquid L1 | 314.02% | — base 314.02% reward | $5.4M | IL |
| 16 | WHYPE-UBTC | nest-amm | Hyperliquid L1 | 289.25% | — base 289.25% reward | $1.6M | IL |
| 17 | TON-USD₮ | tonco | TON | 262.37% | 262.37% base — reward | $3.1M | IL |
| 18 | ETH-USDC | ekubo | Ethereum | 242.72% | 94.96% base 147.76% reward | $1.1M | IL |
| 19 | IDAI-IUSDC-IUSDT | curve-dex | Ethereum | 223.41% | 223.41% base 0.00% reward | $1.7M | stableno-IL |
| 20 | ETH-PITCH | uniswap-v4 | Base | 205.83% | 205.83% base — reward | $1.2M | IL |
| 21 | WTAO-USDC | uniswap-v3 | Ethereum | 202.25% | 202.25% base — reward | $1.1M | IL |
| 22 | ETH-USDC | gmtrade | Solana | 199.30% | 199.30% base — reward | $1.7M | IL |
| 23 | VEDUST | neverland | Monad | 197.64% | — base 197.64% reward | $1.7M | no-IL |
| 24 | USDC-CBBTC | aerodrome-slipstream | Base | 194.39% | 174.51% base 19.89% reward | $9.9M | IL |
| 25 | BTC-USDC | gmtrade | Solana | 188.62% | 188.62% base — reward | $1.6M | IL |
| 26 | USDC-WETH | uniswap-v3 | OP Mainnet | 181.68% | 181.68% base — reward | $5.3M | IL |
| 27 | USDT-WBNB | uniswap-v3 | BSC | 178.53% | 178.53% base — reward | $2.1M | IL |
| 28 | WHYPE-USDC | ramses-hl | Hyperliquid L1 | 169.13% | 0.00% base 169.13% reward | $2.1M | IL |
| 29 | WTAO-WETH | uniswap-v3 | Ethereum | 164.95% | 164.95% base — reward | $2.1M | IL |
| 30 | TSTON-USD₮ | tonco | TON | 160.45% | 160.45% base — reward | $6.4M | IL |
| 31 | WETH-USDC | uniswap-v3 | Base | 159.18% | 159.18% base — reward | $112.0M | IL |
| 32 | SOL-USDC | gmtrade | Solana | 144.96% | 144.96% base — reward | $5.8M | IL |
| 33 | USDC-SEI | uniswap-v3 | Ethereum | 141.76% | 141.76% base — reward | $2.9M | IL |
| 34 | CARDS-USDC | raydium-amm | Solana | 139.00% | 139.00% base 0.00% reward | $3.2M | IL |
| 35 | WETH.E-WAVAX | blackhole-clmm | Avalanche | 135.66% | 0.00% base 135.66% reward | $1.1M | IL |
| 36 | NZD-USDC | gmtrade | Solana | 134.03% | 134.03% base — reward | $1.7M | IL |
| 37 | ZEC-BTCB | uniswap-v3 | BSC | 128.97% | 128.97% base — reward | $1.3M | IL |
| 38 | USDC-ETH | ekubo | Starknet | 124.74% | 124.74% base 0.00% reward | $1.0M | IL |
| 39 | LIQ-WETH | uniswap-v4 | Base | 123.42% | 123.42% base — reward | $1.1M | IL |
| 40 | SOL-CBBTC | orca-dex | Solana | 120.39% | 120.39% base 0.00% reward | $5.9M | IL |
How to use it
APY = base + reward. Base yield is sustainable (comes from real protocol revenue / lending demand). Reward APY is incentive emissions that can dry up overnight. Filter to stablecoin pools for parking dry powder without market risk. Cross-check with /lending for borrow-vs-lend comparison.