Cross-DEX arbitrage
Long the cheap side.
Same asset, different venues, different funding. Long the venue paying you (low / negative funding), short the venue charging you (high positive funding). Pocket the spread × 365 × 3 = annualized APR. 47 opportunities found across HL + edgeX + Aster right now.
Top price spread
Aster @ $59.5537 vs edgeX @ $59.4356
| # | Asset | Long venue | Short venue | Funding diff | APR | Price spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ Aster @ 0.5 bps | ↓ edgeX @ 0.6 bps | +0.1 bps | 0.8% | -19.9 bps | |
| 2 | ↑ Aster @ 0.1 bps | ↓ HL @ 1.2 bps | +1.1 bps | 12.2% | +18.8 bps | |
| 3 | ↑ edgeX @ 0.5 bps | ↓ Aster @ 0.7 bps | +0.2 bps | 2.4% | +16.4 bps | |
| 4 | ↑ edgeX @ 0.5 bps | ↓ Aster @ 1.0 bps | +0.5 bps | 5.4% | +13.9 bps | |
| 5 | ↑ HL @ -3.6 bps | ↓ Aster @ -0.0 bps | +3.6 bps | 39.1% | +13.5 bps | |
| 6 | ↑ Aster @ 0.5 bps | ↓ HL @ 1.0 bps | +0.5 bps | 5.5% | -13.4 bps | |
| 7 | ↑ Aster @ 0.1 bps | ↓ HL @ 1.0 bps | +0.9 bps | 9.6% | +12.0 bps | |
| 8 | ↑ Aster @ 2.1 bps | ↓ HL @ 16.5 bps | +14.4 bps | 158.0% | -11.9 bps | |
| 9 | ↑ edgeX @ 0.5 bps | ↓ HL @ 1.0 bps | +0.5 bps | 5.5% | +10.8 bps | |
| 10 | ↑ Aster @ 0.5 bps | ↓ HL @ 1.0 bps | +0.5 bps | 5.5% | -10.3 bps | |
| 11 | ↑ Aster @ 1.0 bps | ↓ HL @ 1.0 bps | +0.0 bps | 0.1% | -10.2 bps | |
| 12 | ↑ Aster @ 0.1 bps | ↓ HL @ 1.0 bps | +0.9 bps | 9.6% | -10.0 bps | |
| 13 | ↑ Aster @ 0.1 bps | ↓ HL @ 1.0 bps | +0.9 bps | 9.6% | -8.3 bps | |
| 14 | ↑ edgeX @ 0.5 bps | ↓ Aster @ 1.0 bps | +0.5 bps | 5.5% | +8.0 bps | |
| 15 | ↑ Aster @ 0.4 bps | ↓ HL @ 2.8 bps | +2.4 bps | 26.6% | +7.3 bps | |
| 16 | ↑ Aster @ -0.6 bps | ↓ HL @ 1.0 bps | +1.6 bps | 17.8% | +7.3 bps | |
| 17 | ↑ Aster @ 0.5 bps | ↓ HL @ 1.0 bps | +0.5 bps | 5.5% | +6.9 bps | |
| 18 | ↑ edgeX @ 0.6 bps | ↓ HL @ 1.0 bps | +0.4 bps | 4.7% | +6.4 bps | |
| 19 | ↑ Aster @ 0.2 bps | ↓ HL @ 1.0 bps | +0.8 bps | 8.4% | +6.2 bps | |
| 20 | ↑ edgeX @ 0.5 bps | ↓ HL @ 1.0 bps | +0.5 bps | 5.5% | +5.8 bps | |
| 21 | ↑ Aster @ 0.7 bps | ↓ HL @ 1.0 bps | +0.3 bps | 3.0% | -5.6 bps | |
| 22 | ↑ edgeX @ 0.5 bps | ↓ HL @ 1.0 bps | +0.5 bps | 5.5% | +5.5 bps | |
| 23 | ↑ HL @ 0.5 bps | ↓ edgeX @ 0.5 bps | +0.0 bps | 0.3% | +5.5 bps | |
| 24 | ↑ edgeX @ 0.0 bps | ↓ HL @ 1.0 bps | +1.0 bps | 10.6% | +5.1 bps | |
| 25 | ↑ Aster @ 0.1 bps | ↓ edgeX @ 0.5 bps | +0.4 bps | 4.2% | +5.0 bps | |
| 26 | ↑ Aster @ 0.3 bps | ↓ edgeX @ 0.5 bps | +0.2 bps | 2.0% | +4.9 bps | |
| 27 | ↑ Aster @ 0.4 bps | ↓ HL @ 1.0 bps | +0.6 bps | 6.9% | +4.8 bps | |
| 28 | ↑ edgeX @ 0.0 bps | ↓ Aster @ 1.0 bps | +1.0 bps | 10.6% | +4.6 bps | |
| 29 | ↑ Aster @ 0.4 bps | ↓ edgeX @ 0.5 bps | +0.1 bps | 1.4% | +4.5 bps | |
| 30 | ↑ Aster @ -0.4 bps | ↓ edgeX @ 0.5 bps | +0.9 bps | 9.6% | -4.2 bps |
Execution caveats
Cross-DEX arb is real but operational: you need balance on both venues, deal with bridge time / latency, account for taker fees both sides, and rebalance as funds shift. APR shownis theoretical max if funding stays put — funding flips fast under stress. Trade size below 5% of shallower venue's depth. See /scanner/cross-dex for the per-venue snapshot.