DeFi TVL
Where the on-chain capital sits.
Live total value locked across 5687+ DeFi protocols and 359+ chains, sourced from DefiLlama. Use this to spot which categories are accumulating and which protocols are losing share fast.
Global TVL
$75.27B
359 chains · 5687 protocols
Top gainer
Lombard LBTC
+189.92%
$593.5M TVL · Restaked BTC
Top loser
Mantle Bridge
-8.81%
$134.7M TVL · Canonical Bridge
Top 8 chains
Ethereum
$40.74B
54.1% share
BSC
$4.92B
6.5% share
Solana
$4.82B
6.4% share
Tron
$4.73B
6.3% share
Base
$4.54B
6.0% share
Bitcoin
$4.19B
5.6% share
Provenance
$1.52B
2.0% share
Hyperliquid L1
$1.26B
1.7% share
Top 8 categories
Bridge protocols
Clear filter| # | Protocol | Category | TVL | 1d | 7d | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WBTC | Bridge | $7.31B | +1.45% | -0.10% | site |
| 2 | LayerZero V2 | Bridge | $6.84B | -0.34% | -2.98% | site |
| 3 | Coinbase Bridge | Bridge | $6.08B | +1.40% | +0.31% | site |
| 4 | Hyperliquid Bridge | Bridge | $5.92B | -0.53% | +1.92% | site |
| 5 | Binance Bitcoin | Bridge | $4.37B | +1.45% | -0.10% | site |
| 6 | USDT0 | Bridge | $3.52B | -1.21% | -1.90% | site |
| 7 | Portal | Bridge | $2.39B | +1.46% | -2.32% | site |
| 8 | JustCryptos | Bridge | $2.02B | +0.81% | +0.75% | site |
| 9 | CCIP | Bridge | $1.49B | +0.02% | +2.61% | site |
| 10 | Function FBTC | Bridge | $544.5M | +1.52% | -0.49% | site |
| 11 | Lighter Bridge | Bridge | $525.6M | +1.66% | +0.39% | site |
| 12 | Unit | Bridge | $493.7M | +1.20% | -0.74% | site |
| 13 | Aster Bridge | Bridge | $488.9M | +2.18% | +5.70% | site |
| 14 | Lorenzo enzoBTC | Bridge | $456.8M | +1.45% | -0.10% | site |
| 15 | SolvBTC | Bridge | $414.8M | +1.48% | -0.19% | site |
| 16 | Kraken Bitcoin | Bridge | $398.4M | +1.45% | -0.10% | site |
| 17 | Merlins Seal | Bridge | $379.6M | +1.48% | -0.21% | site |
| 18 | Free Protocol | Bridge | $267.8M | +1.77% | -1.00% | |
| 19 | UniRouter | Bridge | $213.9M | +1.47% | -0.04% | site |
| 20 | Nexus BTC | Bridge | $198.2M | +1.24% | +14.25% | site |
Top 5 movers (1d) · TVL ≥ $100M
- Lombard LBTC$593.5M+189.92%
- cap$254.5M+11.89%
- Hyperithm$227.7M+10.20%
- Uniswap V2$813.8M+5.85%
- Robinhood Chain Bridge$183.8M+5.23%
Bottom 5 movers (1d) · TVL ≥ $100M
- Mantle Bridge$134.7M-8.81%
- Spark Liquidity Layer$1.62B-5.12%
- xDAI Stake Bridge$258.5M-5.05%
- Tonstakers LSD$172.7M-4.36%
- Mantle Index Four Fund$116.1M-3.17%
Source
Data from DefiLlama via their public API. Cache refresh every 15 minutes server-side. For yield-specific drill-down, see /yields. For stablecoin supply, see /stablecoins.